2017年受験用、中央大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。
学部 | 学科 | 偏差値 | ボーダー | 満点 | 得点率 | |
法学部 | 法律-セ単独5 | 504 | 600 | 84 | ||
法律-セ単3 | 616 | 700 | 88 | |||
法律-セ併 | 60.0 | 405 | 500 | 81 | ||
国際企業セ単独5 | 486 | 600 | 81 | |||
国際企業セ単3 | 602 | 700 | 86 | |||
国際企業-セ併 | 57.5 | 385 | 500 | 77 | ||
政治-セ単独5 | 504 | 600 | 84 | |||
政治-セ単3 | 602 | 700 | 86 | |||
政治-セ併 | 55.0 | 375 | 500 | 75 | ||
文 | センタ単独4 | 486 | 600 | 81 | ||
国文学-セ単3 | 415 | 500 | 83 | |||
英語文学-セ単3 | 420 | 500 | 84 | |||
ドイツ語-セ単3 | 410 | 500 | 82 | |||
フランス-セ単3 | 405 | 500 | 81 | |||
中国言語-セ単3 | 405 | 500 | 81 | |||
日本史学-セ単3 | 415 | 500 | 83 | |||
東洋史学-セ単3 | 415 | 500 | 83 | |||
西洋史学-セ単3 | 415 | 500 | 83 | |||
哲学-セ単3 | 410 | 500 | 82 | |||
社会学-セ単3 | 425 | 500 | 85 | |||
社会情報-セ単3 | 415 | 500 | 83 | |||
教育学-セ単3 | 420 | 500 | 84 | |||
心理学-セ単3 | 420 | 500 | 84 | |||
法 | 法律-セ単独5 | 504 | 600 | 84 | ||
法律-セ単3 | 616 | 700 | 88 | |||
法律-セ併 | 60.0 | 405 | 500 | 81 | ||
国際企業セ単独5 | 486 | 600 | 81 | |||
国際企業セ単3 | 602 | 700 | 86 | |||
国際企業-セ併 | 57.5 | 385 | 500 | 77 | ||
政治-セ単独5 | 504 | 600 | 84 | |||
政治-セ単3 | 602 | 700 | 86 | |||
政治-セ併 | 55.0 | 375 | 500 | 75 | ||
総合政策 | 政策科学-セ単 | 336 | 400 | 84 | ||
政策科学-セ併 | 60.0 | 324 | 400 | 81 | ||
国際政策-セ単 | 336 | 400 | 84 | |||
国際政策-セ併 | 60.0 | 328 | 400 | 82 | ||
経済 | 経済-セ単3 | 581 | 700 | 83 | ||
経済-セ単4 | 720 | 900 | 80 | |||
経済-セ併英 | 57.5 | 150 | 200 | 75 | ||
経済-セ併数 | 57.5 | 158 | 200 | 79 | ||
経済情報セ単3 | 567 | 700 | 81 | |||
経済情報セ単4 | 711 | 900 | 79 | |||
経済情報セ併英 | 55.0 | 144 | 200 | 72 | ||
経済情報セ併数 | 57.5 | 156 | 200 | 78 | ||
国際経済セ単3 | 581 | 700 | 83 | |||
国際経済セ単4 | 720 | 900 | 80 | |||
国際経済セ併英 | 57.5 | 146 | 200 | 73 | ||
国際経済セ併数 | 60.0 | 156 | 200 | 78 | ||
公共環境セ単3 | 574 | 700 | 82 | |||
公共環境セ単4 | 702 | 900 | 78 | |||
公共環境セ併英 | 55.0 | 146 | 200 | 73 | ||
公共環境セ併数 | 57.5 | 152 | 200 | 76 | ||
商-フレ | 経営-セ単3 | 410 | 500 | 82 | ||
経営-セ単4 | 385 | 500 | 77 | |||
経営-セ併 | 57.5 | 210 | 300 | 70 | ||
会計-セ単3 | 410 | 500 | 82 | |||
会計-セ単4 | 380 | 500 | 76 | |||
会計-セ併 | 57.5 | 210 | 300 | 70 | ||
商業貿易-セ単3 | 415 | 500 | 83 | |||
商業貿易-セ単4 | 385 | 500 | 77 | |||
商業貿易-セ併 | 57.5 | 207 | 300 | 69 | ||
金融-セ単3 | 410 | 500 | 82 | |||
金融-セ単4 | 375 | 500 | 75 | |||
金融-セ併 | 55.0 | 207 | 300 | 69 | ||
理工 | 数学-セ併 | 55.0 | 110 | 150 | 73 | |
物理-セ単 | 574 | 700 | 82 | |||
物理-セ併 | 57.5 | 117 | 150 | 78 | ||
都市環境-セ単 | 486 | 600 | 81 | |||
都市環境-セ併 | 55.0 | 120 | 150 | 80 | ||
精密機械-セ単 | 560 | 700 | 80 | |||
精密機械-セ併 | 55.0 | 119 | 150 | 79 | ||
電気電子-セ単 | 546 | 700 | 78 | |||
電気電子-セ併 | 57.5 | 120 | 150 | 80 | ||
応用化学-セ単 | 567 | 700 | 81 | |||
応用化学-セ併 | 55.0 | 120 | 150 | 80 | ||
経営シス-セ単 | 474 | 600 | 79 | |||
経営シス-セ併 | 55.0 | 116 | 150 | 77 | ||
情報工-セ単 | 567 | 700 | 81 | |||
情報工-セ併 | 55.0 | 114 | 150 | 76 | ||
生命科学-セ単 | 553 | 700 | 79 | |||
生命科学-セ併 | 57.5 | 123 | 150 | 82 | ||
人間総合-セ単 | 468 | 600 | 78 | |||
人間総合-セ併 | 55.0 | 117 | 150 | 78 |
このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒ 中央大学の偏差値(個別試験)