2018年受験用、三重大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
人文 | 文化 | 52.5 | 594 | 900 | 66 |
法律経済 | 52.5 | 603 | 900 | 67 | |
教育 | 学校-国語(初) | 52.5 | 284 | 450 | 63 |
学校-国語(中) | 52.5 | 293 | 450 | 65 | |
学校-社会科(初) | 52.5 | 288 | 450 | 64 | |
学校-社会科(中) | 55.0 | 297 | 450 | 66 | |
学校-数学(初) | 50.0 | 293 | 450 | 65 | |
学校-数学(中) | 50.0 | 302 | 450 | 67 | |
学校-情報(中) | 47.5 | 284 | 450 | 63 | |
学校-理科(初) | 50.0 | 288 | 450 | 64 | |
学校-理科(中) | 50.0 | 293 | 450 | 65 | |
学校-音楽(初) | 305 | 500 | 61 | ||
学校-音楽(中) | 310 | 500 | 62 | ||
学校-美術(初) | 300 | 500 | 60 | ||
学校-美術(中) | 300 | 500 | 60 | ||
学校-保健体育(初) | 390 | 600 | 65 | ||
学校-保健体育(中) | 396 | 600 | 66 | ||
学校-技術・ものづくり(初) | 50.0 | 266 | 450 | 59 | |
学校-技術・ものづくり(中) | 47.5 | 266 | 450 | 59 | |
学校-家政(初) | 50.0 | 270 | 450 | 60 | |
学校-家政(中) | 50.0 | 275 | 450 | 61 | |
学校-英語(初) | 52.5 | 297 | 450 | 66 | |
学校-英語(中) | 55.0 | 297 | 450 | 66 | |
学校-特別支援教育学 | 52.5 | 284 | 450 | 63 | |
校-幼児教育 | 55.0 | 297 | 450 | 66 | |
学校-教育学 | 52.5 | 279 | 450 | 62 | |
学校-教育心理学 | 55.0 | 288 | 450 | 64 | |
工学 | 機械工 | 52.5 | 374 | 550 | 68 |
電気電子工 | 52.5 | 363 | 550 | 66 | |
分子素材工 | 50.0 | 363 | 550 | 66 | |
建築 | 55.0 | 374 | 550 | 68 | |
情報工 | 50.0 | 363 | 550 | 66 | |
物理工 | 52.5 | 358 | 550 | 65 | |
生物資源 | 資源循環 | 52.5 | 792 | 1200 | 66 |
共生環境 | 52.5 | 768 | 1200 | 64 | |
生物圏生命化学 | 52.5 | 792 | 1200 | 66 | |
海洋生物資源 | 52.5 | 804 | 1200 | 67 | |
医 | 医(一般枠) | 67.5 | 516 | 600 | 86 |
医(三重県地域医療枠) | 65.0 | 516 | 600 | 86 | |
看護 | 50.0 | 503 | 750 | 67 |
【後期日程】
三重大学の後期日程の偏差値情報です。特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
人文 | 文化 | 246 | 300 | 82 | |
法律経済 | 328 | 400 | 82 | ||
教育 | 学校-国語(初) | 335 | 500 | 67 | |
学校-国語(中) | 340 | 500 | 68 | ||
学校-社会科(初) | 306 | 425 | 72 | ||
学校-社会科(中) | 306 | 425 | 72 | ||
学校-数学(初) | 52.5 | 306 | 450 | 68 | |
学校-数学(中) | 52.5 | 306 | 450 | 68 | |
学校-情報(中) | 50.0 | 288 | 450 | 64 | |
学校-音楽(初) | 402 | 600 | 67 | ||
学校-保健体育(初) | 594 | 900 | 66 | ||
学校-保健体育(中) | 603 | 900 | 67 | ||
学校-特別支援教育 | 279 | 450 | 62 | ||
工学 | 機械工 | 57.5 | 407 | 550 | 74 |
電気電子工 | 55.0 | 276 | 400 | 69 | |
分子素材工 | 52.5 | 272 | 400 | 68 | |
建築 | 375 | 500 | 75 | ||
情報工 | 52.5 | 280 | 400 | 70 | |
物理工 | 52.5 | 138 | 200 | 69 | |
生物資源 | 資源循環 | 55.0 | 490 | 700 | 70 |
共生環境 | 55.0 | 490 | 700 | 70 | |
生物圏生命化学 | 57.5 | 490 | 700 | 70 | |
海洋生物資源 | 57.5 | 504 | 700 | 72 | |
医 | 医 | 540 | 600 | 90 | |
看護 | 525 | 750 | 70 |
三重大学(公式サイト)