2018年受験用、岡山大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
法 | 法 | 55.0 | 675 | 900 | 75 |
文 | 人文 | 55.0 | 563 | 750 | 75 |
経済 | 経済 | 57.5 | 666 | 900 | 74 |
教育 | 学校-小学校教育 | 52.5 | 612 | 900 | 68 |
学校-中学校教育文系 | 55.0 | 666 | 900 | 74 | |
学校-中学校教育理系 | 50.0 | 603 | 900 | 67 | |
学校-中学校教育実技系 | 528 | 800 | 66 | ||
学校-特別支援教育 | 50.0 | 594 | 900 | 66 | |
学校-幼児教育 | 52.5 | 648 | 900 | 72 | |
養護教諭養成 | 639 | 900 | 1 | ||
理学 | 数学 | 52.5 | 621 | 900 | 69 |
物理 | 50.0 | 621 | 900 | 69 | |
化学 | 50.0 | 621 | 900 | 69 | |
生物 | 50.0 | 621 | 900 | 69 | |
地球科学 | 50.0 | 612 | 900 | 68 | |
工学 | 機械システム系 | 50.0 | 621 | 900 | 69 |
電気通信系 | 50.0 | 612 | 900 | 68 | |
情報系 | 52.5 | 612 | 900 | 68 | |
化学生命系 | 50.0 | 621 | 900 | 69 | |
環境理工 | 環境数理 | 52.5 | 690 | 1000 | 69 |
環境デザイン工 | 50.0 | 345 | 500 | 69 | |
環境管理工 | 50.0 | 612 | 900 | 68 | |
環境物質工 | 50.0 | 340 | 500 | 68 | |
農学 | 総合農業科学 | 50.0 | 639 | 900 | 71 |
医 | 医 | 67.5 | 792 | 900 | 88 |
保健-看護学 | 52.5 | 621 | 900 | 69 | |
保健-放射線技術科学 | 52.5 | 666 | 900 | 74 | |
保健-検査技術科学 | 52.5 | 666 | 900 | 74 | |
歯学 | 歯 | 55.0 | 702 | 900 | 78 |
薬学 | 薬 | 62.5 | 656 | 800 | 82 |
創薬科学 | 55.0 | 624 | 800 | 78 | |
法学夜 | 法 | 50.0 | 384 | 600 | 64 |
経済夜 | 経済 | 47.5 | 360 | 600 | 60 |
【後期日程】
岡山大学の後期日程の偏差値情報です。特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
法 | 法 | 711 | 900 | 79 | |
文 | 人文 | 600 | 750 | 80 | |
経済 | 経済 | 702 | 900 | 78 | |
理学 | 数学 | 570 | 750 | 76 | |
物理 | 570 | 750 | 76 | ||
化学 | 570 | 750 | 76 | ||
生物 | 570 | 750 | 76 | ||
地球科学 | 570 | 750 | 76 | ||
工学 | 機械システム系 | 684 | 900 | 76 | |
電気通信系 | 684 | 900 | 76 | ||
情報系 | 684 | 900 | 76 | ||
化学生命系 | 684 | 900 | 76 | ||
環境理工 | 環境デザイン工 | 760 | 1000 | 76 | |
環境管理工 | 760 | 1000 | 76 | ||
農学 | 総合農業科学 | 546 | 700 | 78 | |
医 | 保健-看護学 | 657 | 900 | 73 | |
保健-放射線技術科学 | 720 | 900 | 80 | ||
保健-検査技術科学 | 720 | 900 | 80 | ||
歯学 | 歯 | 765 | 900 | 85 | |
薬学 | 薬 | 688 | 800 | 86 | |
創薬科学 | 640 | 800 | 80 | ||
薬学 | 薬 | 688 | 800 | 86 | |
創薬科学 | 640 | 800 | 80 | ||
法学夜 | 法 | 390 | 600 | 65 | |
経済夜 | 経済 | 390 | 600 | 65 |
岡山大学 (公式サイト)