2018年受験用、愛媛大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
法文 | 人文社会 | 50.0 | 495 | 750 | 66 |
社会共生 | 産業マネジメント | 441 | 700 | 63 | |
産業イノベーション | 406 | 700 | 58 | ||
環境デザイン | 47.5 | 476 | 700 | 68 | |
地域-農山漁村マネジメント | 345 | 500 | 69 | ||
地域-文化資源マネジメント | 448 | 700 | 64 | ||
地域-スポーツ健康マネジメント | 355 | 500 | 71 | ||
教育 | 学校-幼年教育 | 50.0 | 549 | 900 | 61 |
学校-小学校 | 50.0 | 558 | 900 | 62 | |
学校-中等国語 | 55.0 | 585 | 900 | 65 | |
学校-中等社会科 | 50.0 | 567 | 900 | 63 | |
学校-中等英語 | 52.5 | 585 | 900 | 65 | |
学校-中等数学 | 52.5 | 536 | 800 | 67 | |
学校-中等理科 | 52.5 | 520 | 800 | 65 | |
学校-中等技術 | 47.5 | 432 | 800 | 54 | |
学校-中等音楽 | 450 | 900 | 50 | ||
学校-中等美術 | 450 | 900 | 50 | ||
学校-中等保健体育 | 567 | 900 | 63 | ||
学校-中等家政 | 47.5 | 558 | 900 | 62 | |
特別支援教育教員養成 | 50.0 | 520 | 800 | 65 | |
理 | 数学受験コース | 47.5 | 455 | 700 | 65 |
物理受験コース | 47.5 | 455 | 700 | 65 | |
化学受験コース | 52.5 | 441 | 700 | 63 | |
生物受験コース | 52.5 | 448 | 700 | 64 | |
地学受験コース | 47.5 | 399 | 700 | 57 | |
工学 | 機械工 | 45.0 | 372 | 600 | 62 |
電気電子工 | 45.0 | 360 | 600 | 60 | |
環境-土木工学 | 45.0 | 427 | 700 | 61 | |
環境-社会デザイン | 50.0 | 488 | 750 | 65 | |
機能材料工 | 47.5 | 348 | 600 | 58 | |
応用化学 | 45.0 | 360 | 600 | 60 | |
情報工 | 47.5 | 372 | 600 | 62 | |
農学 | 食料生産 | 50.0 | 576 | 900 | 64 |
生命機能 | 47.5 | 576 | 900 | 64 | |
生物環境 | 47.5 | 549 | 900 | 61 | |
医学 | 医 | 67.5 | 468 | 550 | 85 |
看護 | 455 | 700 | 65 | ||
法文夜 | 人文社会 | 45.0 | 428 | 750 | 57 |
【後期日程】
愛媛大学の後期日程の偏差値情報です。特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
法文 | 人文社会 | 380 | 500 | 76 | |
教育 | 学校-小学校 | 585 | 900 | 65 | |
理 | 数学 | 55.0 | 525 | 700 | 75 |
物理 | 55.0 | 490 | 700 | 70 | |
化学 | 595 | 850 | 70 | ||
生物 | 578 | 850 | 68 | ||
地球科学 | 536 | 850 | 63 | ||
工学 | 機械工 | 47.5 | 384 | 600 | 64 |
電気電子工 | 47.5 | 495 | 750 | 66 | |
環境-土木工学 | 50.0 | 759 | 1100 | 69 | |
工学 | 環境-社会デザイン | 648 | 900 | 72 | |
機能材料工 | 45.0 | 441 | 700 | 63 | |
応用化学 | 45.0 | 480 | 800 | 60 | |
情報工 | 47.5 | 408 | 600 | 68 | |
農学 | 食料生産 | 594 | 900 | 66 | |
生命機能 | 657 | 900 | 73 | ||
生物環境 | 567 | 900 | 63 | ||
医学 | 医 | 801 | 900 | 89 | |
法文夜 | 人文社会 | 345 | 500 | 69 |
愛媛大学(公式サイト)