2018年受験用、立教大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
文学 | キリスト教個別 | 60.0 |
キリスト教全3 | 57.5 | |
キリスト教グロ | 57.5 | |
文-英米文学個別 | 62.5 | |
文-英米文学全3 | 62.5 | |
文-英米文学グロ | 60.0 | |
文-ドイツ文個別 | 60.0 | |
文-ドイツ文全3 | 57.5 | |
文-ドイツ文グロ | 57.5 | |
文-フランス個別 | 57.5 | |
文-フランス全3 | 57.5 | |
文-フランスグロ | 55.0 | |
文-日本文学個別 | 60.0 | |
文-日本文学全3 | 60.0 | |
文-日本文学グロ | 60.0 | |
文-文芸思想個別 | 60.0 | |
文-文芸思想全3 | 60.0 | |
文-文芸思想グロ | 60.0 | |
史個別 | 62.5 | |
史全3 | 60.0 | |
史グローバル | 60.0 | |
教育個別 | 60.0 | |
教育全3 | 60.0 | |
教育グローバル | 60.0 | |
現代心理 | 心理個別 | 62.5 |
心理全3 | 62.5 | |
心理グローバル | 60.0 | |
映像身体個別 | 60.0 | |
映像身体全3 | 60.0 | |
映像身体グロバル | 57.5 | |
異文化コミュ | 異文化コミュ個別 | 65.0 |
異文化コミュ全3 | 62.5 | |
異文化コミュグロ | 62.5 | |
社会 | 社会個別 | 65.0 |
社会全3 | 62.5 | |
社会グローバル | 62.5 | |
現代文化個別 | 62.5 | |
現代文化全3 | 60.0 | |
現代文化グロバル | 60.0 | |
メディア社会個別 | 62.5 | |
メディア社会全3 | 62.5 | |
メディア社会グロ | 62.5 | |
観光 | 観光個別 | 60.0 |
観光全3 | 60.0 | |
観光グローバル | 60.0 | |
交流文化個別 | 60.0 | |
交流文化全3 | 57.5 | |
交流文化グロバル | 60.0 | |
コミュ福祉 | コミュニティ個別 | 60.0 |
コミュニティ全3 | 57.5 | |
コミュニティグロ | 60.0 | |
福祉個別 | 57.5 | |
福祉全3 | 55.0 | |
福祉グローバル | 52.5 | |
スポーツウエ個別 | 57.5 | |
スポーツウエ全3 | 57.5 | |
スポーツウエグロ | 55.0 | |
法 | 法個別 | 60.0 |
法全3 | 62.5 | |
法グローバル | 60.0 | |
国際ビジネス個別 | 60.0 | |
国際ビジネス全3 | 60.0 | |
国際ビジネスグロ | 57.5 | |
政治個別 | 62.5 | |
政治全3 | 62.5 | |
政治グローバル | 62.5 | |
経済 | 経済個別 | 62.5 |
経済全3 | 62.5 | |
経済グローバル | 60.0 | |
経済政策個別 | 62.5 | |
経済政策全3 | 60.0 | |
経済政策グロバル | 60.0 | |
会計ファイナ個別 | 62.5 | |
会計ファイナ全3 | 62.5 | |
会計ファイナグロ | 60.0 | |
経営 | 経営個別 | 65.0 |
経営全3 | 65.0 | |
経営グローバル | 60.0 | |
国際経営個別 | 65.0 | |
国際経営全3 | 65.0 | |
国際経営グロバル | 60.0 | |
理 | 数学個別 | 57.5 |
数学全3 | 57.5 | |
数学グローバル | 57.5 | |
物理個別 | 57.5 | |
物理全3 | 55.0 | |
物理グローバル | 55.0 | |
化学個別 | 57.5 | |
化学全3 | 60.0 | |
化学グローバル | 57.5 | |
生命理学個別 | 60.0 | |
生命理学全3 | 60.0 | |
生命理学グロバル | 57.5 |
このページは個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒ 立教大学の偏差値2018年用(センター利用)