2018年受験用、東洋大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
文 | 哲セ前3 | 426 /600 (71) | |
哲セ前3外国 | 666 /900 (74) | ||
哲セ前4 | 544 /800 (68) | ||
哲セ前5 | 660 /1000 (66) | ||
東洋思想セ前3 | 408 /600 (68) | ||
東洋思セ前3英語 | 657 /900 (73) | ||
東洋思セ前3漢文 | 402 /600 (67) | ||
日本文セ前3 | 468 /600 (78) | ||
日本文セ前3国語 | 608 /800 (76) | ||
日本文セ前4 | 568 /800 (71) | ||
英米文セ前3 | 432 /600 (72) | ||
英米文セ前3英語 | 675 /900 (75) | ||
史セ前3 | 480 /600 (80) | ||
史セ前4歴史 | 462 /600 (77) | ||
史セ前4 | 616 /800 (77) | ||
人間発達セ前3 | 432 /600 (72) | ||
人間セ前3英語 | 630 /900 (70) | ||
人間発達セ前4 | 552 /800 (69) | ||
初等教育セ前3 | 462 /600 (77) | ||
初等セ前3英語 | 702 /900 (78) | ||
初等教育セ前4 | 608 /800 (76) | ||
国際コミセ前3 | 474 /600 (79) | ||
国際コセ前3外国 | 720 /900 (80) | ||
国際コミセ前4 | 584 /800 (73) | ||
社会 | 社会セ前3 | 474 /600 (79) | |
社会セ前4 | 568 /800 (71) | ||
社会文化セ前3 | 432 /600 (72) | ||
社会文化セ前4 | 552 /800 (69) | ||
社会福祉セ前3 | 420 /600 (70) | ||
社会福祉セ前4 | 528 /800 (66) | ||
メディア-セ前3 | 444 /600 (74) | ||
メディア-セ前4 | 536 /800 (67) | ||
メディア-セ前5 | 650 /1000 (65) | ||
社会心理セ前3 | 444 /600 (74) | ||
社会心理セ前4 | 576 /800 (72) | ||
国際観光 | 国際観光セ前3 | 480 /600 (80) | |
国観光セ前3最高 | 648 /800 (81) | ||
国観光セ前3英語 | 648 /800 (81) | ||
国際観光セ前ベ2 | 344 /400 (86) | ||
国際観光セ前4 | 608 /800 (76) | ||
国際観光セ前5 | 730 /1000 (73) | ||
国際昼 | グロ-セ前3英語 | 672 /800 (84) | |
グロ-セ前2外部 | 316 /400 (79) | ||
グロ-セ前4英語 | 790 /1000 (79) | ||
国地域セ前3 | 444 /600 (74) | ||
国地域セ前3最高 | 616 /800 (77) | ||
国地域セ前3英語 | 592 /800 (74) | ||
国際地域セ前ベ2 | 344 /400 (86) | ||
国際地域セ前4 | 568 /800 (71) | ||
法 | 法律セ前3 | 462 /600 (77) | |
法律セ前3英語 | 632 /800 (79) | ||
法律セ前3国語 | 608 /800 (76) | ||
法律セ前4 | 568 /800 (71) | ||
法律セ前5 | 660 /1000 (66) | ||
企業法セ前3 | 450 /600 (75) | ||
企業法セ前3国語 | 592 /800 (74) | ||
企業法セ前ベ2 | 336 /400 (84) | ||
企業法セ前4 | 552 /800 (69) | ||
企業法セ前5 | 650 /1000 ( 65) | ||
経済 | 経済セ前3 | 450 /600 (75) | |
経済セ前3数学 | 490 /700 (70) | ||
経済セ前3外部 | 438 /600 (73) | ||
経済セ前4 | 568 /800 (71) | ||
国際経済セ前3 | 450 /600 (75) | ||
国際経セ前3英語 | 684 /900 (76) | ||
国際経済セ前4 | 560 /800 (70) | ||
総政セ前英国他 | 432 /600 (72) | ||
総政セ前英数理 | 402 /600 (67) | ||
総政セ前ベ2 | 340 /400 (85) | ||
総合政策セ前4 | 560 /800 (70) | ||
経営 | 経営セ前3 | 468 /600 (78) | |
経営セ前3英語 | 608 /800 (76) | ||
経営セ前4 | 568 /800 (71) | ||
マーケ-セ前3 | 462 /600 (77) | ||
マーケ-セ前3英 | 608 /800 (76) | ||
マーケ-セ前3高 | 624 /800 (78) | ||
マーケ-セ前4 | 584 /800 (73) | ||
会計セ前3 | 438 /600 (73) | ||
会計セ前3数学 | 560 /800 (70) | ||
会計セ前4 | 560 /800 (70) | ||
理工 | 機械工セ前3 | 354 /600 (59) | |
機械工セ前ベ2 | 264 /400 (66) | ||
機械工セ前4 | 456 /800 (57) | ||
生体医工セ前3 | 354 /600 (59) | ||
生体医セ前3理科 | 464 /800 (58) | ||
生体医工セ前ベ2 | 268 /400 (67) | ||
生体医工セ前4 | 440 /800 (55) | ||
電気電子セ前3 | 348 /600 (58) | ||
電気電子セ前4 | 432 /800 (54) | ||
応用化学セ前3 | 378 /600 (63) | ||
都市環境セ前3 | 366 /600 (61) | ||
都市セ前3数学 | 464 /800 (58) | ||
都市環境セ前ベ2 | 256 /400 (64) | ||
都市環境セ前4 | 464 /800 (58) | ||
建築セ前3 | 372 /600 (62) | ||
建築セ前4 | 464 /800 (58) | ||
建築セ前5 | 560 /1000 (56) | ||
生命科学 | 生命科学セ前3 | 396 /600 (66) | |
生命科学セ前ベ2 | 300 /400 (75) | ||
生命科学セ前4 | 480 /800 (60) | ||
応用生物セ前3 | 366 /600 (61) | ||
応用生物セ前ベ2 | 272 /400 (68) | ||
応用生物セ前4 | 456 /800 (57) | ||
食環境科学 | フード-セ前3 | 390 /600 (65) | |
フード-セ前ベ2 | 280 /400 (70) | ||
フード-セ前4 | 496 /800 (62) | ||
スポツ-セ前3 | 372 /600 (62) | ||
スポツ-セ前ベ2 | 264 /400 (66) | ||
健康栄養セ前3 | 402 /600 (67) | ||
健康セ前3理科 | 536 /800 (67) | ||
ライフデザイン | 生活支援セ前3 | 360 /600 (60) | |
生活支援セ前ベ2 | 264 /400 (66) | ||
生活支援セ前4 | 448 /800 (56) | ||
子ども支援セ前3 | 402 /600 (67) | ||
子ども支援セ前4 | 488 /800 (61) | ||
健康スポ-セ前3 | 450 /600 (75) | ||
健康スポ-セ前4 | 528 /800 (66) | ||
健康スポ-セ前5 | 620 /1000 (62) | ||
ライフデザイン | 人間環セ前英国他 | 396 /600 (66) | |
人間環セ前英数理 | 342 /600 (57) | ||
人間環境セ前4 | 448 /800 (56) | ||
総合情報 | 総情セ前3文系 | 378 /600 (63) | |
総情セ前3理系 | 348 /600 (58) | ||
総情セ前3英語 | 520 /800 (65) | ||
総情セ前3数学 | 464 /800 (58) | ||
総情セ前4 | 472 /800 (59) | ||
情報連携 | 情報セ前3文系 | 384 /600 (64) | |
情報セ前3理系 | 330 /600 (55) | ||
情報セ前3最高 | 512 /800 (64) | ||
情報セ前4 | 472 /800 (59) | ||
情報セ前5 | 570 /1000 ( 57) | ||
文2部 | 東洋思想セ前ベ2 | 208 /400 (52) | |
日本文学セ前ベ2 | 212 /400 (53) | ||
教育セ前ベ2 | 216 /400 (54) | ||
社会2部 | 社会セ前ベ2 | 200 /400 (50) | |
社会福祉セ前ベ2 | 212 /400 (53) | ||
法2部 | 法律セ前ベ2 | 256 /400 (64) | |
経済2部 | 経済セ前ベ2 | 232 /400 (58) | |
国際イブ | 地域総合セ前ベ2 | 256 /400 (64) |
このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒ 東洋大学の偏差値2018年用(個別試験)