2018年受験用、日本大学(日大)の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
哲N1期 | 52.5 | |
史A1期 | 52.5 | |
史N1期 | 57.5 | |
国文A1期 | 55.0 | |
国文N1期 | 57.5 | |
中国語A1期 | 52.5 | |
中国語N1期 | 55.0 | |
英文A1期 | 52.5 | |
英文N1期 | 55.0 | |
ドイツ文A1期 | 50.0 | |
ドイツ文N1期 | 55.0 | |
社会A1期 | 52.5 | |
社会N1期 | 57.5 | |
社会福祉A1期 | 52.5 | |
社会福祉N1期 | 50.0 | |
教育A1期 | 52.5 | |
教育N1期 | 55.0 | |
体育A1期 | 50.0 | |
体育N1期 | 52.5 | |
心理A1期 | 55.0 | |
心理N1期 | 57.5 | |
地理A1期 | 52.5 | |
地理N1期 | 52.5 | |
地球科学A1期 | 45.0 | |
地球科学N1期 | 50.0 | |
数学A1期 | 50.0 | |
数学N1期 | 52.5 | |
情報科学A1期 | 47.5 | |
情報科学N1期 | 52.5 | |
物理A1期 | 42.5 | |
物理N1期 | 50.0 | |
生命科学A1期 | 50.0 | |
生命科学N1期 | 47.5 | |
化学A1期 | 45.0 | |
化学N1期 | 50.0 | |
国際関係 | 国際総合A1期 | 45.0 |
国際総合N1期 | 47.5 | |
国際教養A1期 | 45.0 | |
国際教養N1期 | 47.5 | |
法 | 法律A1期 | 52.5 |
法律A2期 | 52.5 | |
法律N1期 | 57.5 | |
政治経済A1期 | 52.5 | |
政治経済A2期 | 52.5 | |
政治経済N1期 | 55.0 | |
新聞A1期 | 52.5 | |
新聞A2期 | 52.5 | |
新聞N1期 | 52.5 | |
経営法A1期 | 50.0 | |
経営法A2期 | 50.0 | |
経営法N1期 | 52.5 | |
公共政策A1期 | 55.0 | |
公共政策A2期 | 52.5 | |
公共政策N1期 | 55.0 | |
経済 | 経済A1期 | 55.0 |
経済A2期 | 52.5 | |
経済N1期 | 55.0 | |
産業経営A1期 | 55.0 | |
産業経営A2期 | 50.0 | |
産業経営N1期 | 52.5 | |
金融公共A1期 | 52.5 | |
金融公共A2期 | 50.0 | |
金融公共N1期 | 50.0 | |
商 | 商業A1期 | 52.5 |
商業A2期 | 52.5 | |
商業N1期 | 57.5 | |
経営A1期 | 52.5 | |
経営A2期 | 52.5 | |
経営N1期 | 55.0 | |
会計A1期 | 52.5 | |
会計A2期 | 50.0 | |
会計N1期 | 52.5 | |
工 | 土木工A方式 | 40.0 |
土木工N1期 | 37.5 | |
建築A方式 | 45.0 | |
建築N1期 | 45.0 | |
機械工A方式 | 37.5 | |
機械工N1期 | 40.0 | |
電気電子工A方式 | 37.5 | |
電気電子工N1期 | 40.0 | |
生命応用化A方式 | 37.5 | |
生命応用化N1期 | 37.5 | |
情報工A方式 | 37.5 | |
情報工N1期 | 40.0 | |
生産工 | 機械工A1期 | 42.5 |
機械工A2期 | 42.5 | |
機械工A3期 | 47.5 | |
機械工N1期 | 42.5 | |
電気電子工A1期 | 40.0 | |
電気電子工A2期 | 42.5 | |
電気電子工A3期 | 42.5 | |
電気電子工N1期 | 40.0 | |
土木工A1期 | 42.5 | |
土木工A2期 | 42.5 | |
土木工A3期 | 42.5 | |
土木工N1期 | 42.5 | |
建築工A1期 | 45.0 | |
建築工A2期 | 47.5 | |
建築工A3期 | 50.0 | |
建築工N1期 | 45.0 | |
応用分子化A1期 | 40.0 | |
応用分子化A2期 | 40.0 | |
応用分子化A3期 | 42.5 | |
応用分子化N1期 | 42.5 | |
マネジメA1期 | 42.5 | |
マネジメA2期 | 42.5 | |
マネジメA3期 | 42.5 | |
マネジメN1期 | 42.5 | |
数理情報工A1期 | 42.5 | |
数理情報工A2期 | 42.5 | |
数理情報工A3期 | 45.0 | |
数理情報工N1期 | 42.5 | |
環境安全工A1期 | 40.0 | |
環境安全工A2期 | 40.0 | |
環境安全工A3期 | 40.0 | |
環境安全工N1期 | 42.5 | |
創生デザA1期 | 45.0 | |
創生デザA2期 | 45.0 | |
創生デザA3期 | 47.5 | |
創生デザN1期 | 45.0 | |
理工 | 木工A方式 | 50.0 |
土木工N1期 | 52.5 | |
交通シスA方式 | 47.5 | |
交通シスN1期 | 50.0 | |
建築A方式 | 55.0 | |
建築N1期 | 55.0 | |
海洋建築工A方式 | 50.0 | |
海洋建築工N1期 | 50.0 | |
まちづくりA方式 | 47.5 | |
まちづくりN1期 | 50.0 | |
機械工A方式 | 50.0 | |
機械工N1期 | 52.5 | |
精密機械工A方式 | 45.0 | |
精密機械工N1期 | 45.0 | |
航空宇宙工A方式 | 52.5 | |
航空宇宙工N1期 | 55.0 | |
電気工A方式 | 47.5 | |
電気工N1期 | 47.5 | |
電子工A方式 | 47.5 | |
電子工N1期 | 47.5 | |
応用情報工A方式 | 50.0 | |
応用情報工N1期 | 52.5 | |
物質応用化A方式 | 50.0 | |
物質応用化N1期 | 50.0 | |
物理A方式 | 50.0 | |
物理N1期 | 50.0 | |
数学A方式 | 50.0 | |
数学N1期 | 52.5 | |
生物資源 | 生命農A1期 | 50.0 |
生命農A2期 | 52.5 | |
生命化学A1期 | 50.0 | |
生命化学A2期 | 50.0 | |
獣医A1期 | 62.5 | |
獣医A2期 | 62.5 | |
動物資源A1期 | 50.0 | |
動物資源A2期 | 52.5 | |
食品ビジA1期 | 52.5 | |
食品ビジA2期 | 47.5 | |
食品ビジN1期 | 52.5 | |
森林資源A1期 | 47.5 | |
森林資源A2期 | 47.5 | |
海洋生物A1期 | 52.5 | |
海洋生物A2期 | 52.5 | |
生物環境A1期 | 42.5 | |
生物環境A2期 | 45.0 | |
食品生命A1期 | 50.0 | |
食品生命A2期 | 52.5 | |
国際地域A1期 | 45.0 | |
国際地域A2期 | 45.0 | |
国際地域N1期 | 50.0 | |
応用生物A1期 | 50.0 | |
応用生物A2期 | 52.5 | |
くらしA1期 | 47.5 | |
くらしA2期 | 45.0 | |
医 | 医A方式 | 65.0 |
医N1期 | 65.0 | |
歯 | 歯A方式 | 50.0 |
歯N1期 | 52.5 | |
松戸歯学 | 歯A1期 | 47.5 |
歯N1期 | 50.0 | |
薬 | 薬A方式 | 50.0 |
薬N1期 | 52.5 | |
芸術 | 写真A1期 | 47.5 |
写真N1期 | 50.0 | |
映画A1期 | 47.5 | |
映画N1期 | 57.5 | |
美術A1期 | 42.5 | |
美術N1期 | 52.5 | |
音楽A1期 | 45.0 | |
音楽N1期 | 50.0 | |
文芸A1期 | 45.0 | |
文芸N1期 | 57.5 | |
演劇A1期 | 55.0 | |
放送A1期 | 50.0 | |
放送N1期 | 57.5 | |
デザインA1期 | 42.5 | |
スポーツ | 競技スポA方式 | 50.0 |
競技スポN1期 | 57.5 | |
危機管理 | 危機管理A方式 | 50.0 |
危機管理N1期 | 55.0 | |
法2部 | 法律A2期 | 42.5 |
法律N1期 | 42.5 |
このページは個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒ 日本大学(日大)の偏差値2018年用(センター利用)