2018年受験用、日本大学(日大)の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
文理 | 哲-セC1期 | 370 /500 (74) | |
史-セC1期 | 456 /600 (76) | ||
国文-セC1期 | 385 /500 (77) | ||
中国語-セC1期 | 375 /500 (75) | ||
英文-セC1期 | 385 /500 (77) | ||
ドイツ-セC1期 | 375 /500 (75) | ||
社会-セC1期 | 385 /500 (77) | ||
社会福-セC1期 | 420 /600 (70) | ||
教育-セC1期 | 450 /600 (75) | ||
心理-セC1期 | 480 /600 (80) | ||
地理-セC1期 | 222 /300 (74) | ||
地球科-セC1期 | 592 /800 (74) | ||
数学-セC1期 | 222 /300 (74) | ||
情報科-セC1期 | 365 /500 (73) | ||
物理-セC1期 | 284 /400 (71) | ||
生命科-セC1期 | 216 /300 (72) | ||
化学-セC1期 | 284 /400 (71) | ||
国際関係 | 国際総合セC1期 | 330 /500 (66) | |
国際教養セC1期 | 340 /500 (68) | ||
法 | 法律セC3教科 | 370 /500 (74) | |
法律セC4教科 | 450 /600 (75) | ||
政治経済セC3教 | 375 /500 (75) | ||
政治経済セC4教 | 450 /600 (75) | ||
新聞セC3教科 | 360 /500 (72) | ||
新聞セC4教科 | 438 /600 (73) | ||
経営法セC3教科 | 370 /500 (74) | ||
経営法セC4教科 | 432 /600 (72) | ||
公共政策セC3教 | 375 /500 (75) | ||
公共政策セC4教 | 450 /600 (75) | ||
経済 | 経済セC3教科 | 355 /500 (71) | |
経済セC数学 | 375 /500 (75) | ||
産業経営セC3教 | 345 /500 (69) | ||
産業経営セC数学 | 350 /500 (70) | ||
金融公共セC3教 | 350 /500 (70) | ||
金融公共セC数学 | 350 /500 (70) | ||
商 | 商業セC3教科 | 380 /500 (76) | |
商業セC4教科 | 444 /600 (74) | ||
経営セC3教科 | 385 /500 (77) | ||
経営セC4教科 | 444 /600 (74) | ||
会計セC3教科 | 375 /500 (75) | ||
会計セC4教科 | 438 /600 (73) | ||
工 | 土木工セC3教科 | 220 /500 (44) | |
土木工セC5教科 | 392 /800 (49) | ||
土木工セCA | BF | 108 /200 (54) | |
建築セC3教科 | 275 /500 (55) | ||
建築セC5教科 | 464 /800 (58) | ||
建築セCA | 42.5 | 130 /200 (65) | |
機械工セC3教科 | 225 /500 (45) | ||
機械工セC5教科 | 408 /800 (51) | ||
機械工セCA | 40.0 | 124 /200 (62) | |
電気電子セC3教 | 200 /500 (40) | ||
電気電子セC5教 | 400 /800 (50) | ||
電気電子セCA | 37.5 | 102 /200 (51) | |
生命応用セC3教 | 200 /500 (40) | ||
生命応用セC5教 | 328 /800 (41) | ||
生命応用セCA | 108 /200 (54) | ||
情報工セC3教科 | 230 /500 (46) | ||
情報工セC5教科 | 424 /800 (53) | ||
情報工セCA | 37.5 | 124 /200 (62) | |
生産工 | 機械工セC | 159 /300 (53) | |
電気電子工セC | 150 /300 (50) | ||
土木工セC | 168 /300 (56) | ||
建築工セC | 201 /300 (67) | ||
応用分子化学セC | 159 /300 (53) | ||
マネジメ-セC | 174 /300 (58) | ||
数理情報工セC | 162 /300 (54) | ||
環境安全工セC | 135 /300 (45) | ||
創生デザ-セC | 189 /300 (63) | ||
理工 | 土木工セC1期 | 288 /400 (72) | |
交通シスセC1期 | 296 /400 (74) | ||
建築セC1期 | 332 /400 (83) | ||
海洋建築セC1期 | 304 /400 (76) | ||
まちづくセC1期 | 304 /400 (76) | ||
機械工セC1期 | 296 /400 (74) | ||
精密機械セC1期 | 276 /400 (69) | ||
航空宇宙セC1期 | 312 /400 (78) | ||
電気工セC1期 | 276 /400 (69) | ||
電子工セC1期 | 284 /400 (71) | ||
応用情報セC1期 | 308 /400 (77) | ||
物質応用セC1期 | 264 /400 (66) | ||
物理セC1期 | 280 /400 (70) | ||
数学セC1期 土 | 296 /400 (74) | ||
歯 | 歯-セC1期 | 234 /300 (78) | |
歯-セC2期 | 160 /200 (80) | ||
松戸歯学 | 歯-セC1期 | 210 /300 (70) | |
薬 | 薬-セC | 462 /600 (77) |
このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒ 日本大学(日大)の偏差値2018年用(個別試験)