2018年受験用、成蹊大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
文 | 英米文-セ3 | 567 /700 ( 81) | |
英米セ5科目併願 | 52.5 | 504 /700 ( 72) | |
日本文-セ3 | 553 /700 ( 79) | ||
日本セ5科目併願 | 55.0 | 518 /700 ( 74) | |
国際文化-セ3 | 410 /500 ( 82) | ||
国際セ5科目併願 | 55.0 | 546 /700 ( 78) | |
現代社会-セ3 | 420 /500 ( 84) | ||
現社セ5科目併願 | 55.0 | 539 /700 ( 77) | |
法 | 法律-セ3 | 820 /1000 ( 82) | |
法律セ5科目併願 | 52.5 | 497 /700 (71) | |
政治-セ3 | 810 /1000 (81) | ||
政治セ5科目併願 | 50.0 | 511 /700 ( 73) | |
経済 | 経済-セ3 | 840 /1000 (84) | |
経済セ5科目併願 | 57.5 | 546 /700 ( 78) | |
理工 | 物質生命理工セ3 | 408 /600 ( 68) | |
物質生命-セ奨学 | 612 /900 ( 68) | ||
情報科学-セ3 | 426 /600 ( 71) | ||
情報科学-セ奨学 | 612 /900 ( 68) | ||
システム-セ3 | 420 /600 ( 70) | ||
システム-セ奨学 | 585 /900 ( 65) |
このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒成蹊大学の偏差値2018年用(個別試験)