2017年受験用、東京理科大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。
学部 | 学科 | 偏差値 | ボーダー | 満点 | 得点率 | |
理学部 | 数学-セA | 648 | 800 | 81 | ||
数学-セC併 | 62.5 | 156 | 200 | 78 | ||
物理-セA | 664 | 800 | 83 | |||
物理-セC併 | 60.0 | 164 | 200 | 82 | ||
化学-セA | 648 | 800 | 81 | |||
化学-セC併 | 60.0 | 162 | 200 | 81 | ||
応用数学-セA | 632 | 800 | 79 | |||
応用数学-セC併 | 57.5 | 150 | 200 | 75 | ||
応用物理-セA | 648 | 800 | 81 | |||
応用物理-セC併 | 55.0 | 158 | 200 | 79 | ||
応用化学-セA | 672 | 800 | 84 | |||
応用化学-セC併 | 62.5 | 168 | 200 | 84 | ||
工学部 | 建築-セA | 664 | 800 | 83 | ||
建築-セC併 | 57.5 | 162 | 200 | 81 | ||
工業化学-セA | 648 | 800 | 81 | |||
工業化学-セC併 | 57.5 | 160 | 200 | 80 | ||
電気工-セA | 640 | 800 | 80 | |||
電気工-セC併 | 57.5 | 158 | 200 | 79 | ||
情報工-セA | 656 | 800 | 82 | |||
情報工-セC併 | 62.5 | 162 | 200 | 81 | ||
機械工-セA | 672 | 800 | 84 | |||
機械工-セC併 | 60.0 | 164 | 200 | 82 | ||
基礎工 | 電子応用工セA | 616 | 800 | 77 | ||
電子応用工セC併 | 55.0 | 150 | 200 | 75 | ||
材料工-セA | 624 | 800 | 78 | |||
材料工-セC併 | 55.0 | 154 | 200 | 77 | ||
生物工-セA | 640 | 800 | 80 | |||
生物工-セC併 | 57.5 | 158 | 200 | 79 | ||
理工 | 数学-セA | 592 | 800 | 74 | ||
数学-セC併 | 55.0 | 148 | 200 | 74 | ||
物理-セA | 624 | 800 | 78 | |||
物理-セC併 | 60.0 | 156 | 200 | 78 | ||
情報科学-セA | 616 | 800 | 77 | |||
情報科学-セC併 | 60.0 | 152 | 200 | 76 | ||
応用生物科セA | 672 | 800 | 84 | |||
応用生物科セC併 | 60.0 | 166 | 200 | 83 | ||
建築-セA | 640 | 800 | 80 | |||
建築-セC併 | 57.5 | 158 | 200 | 79 | ||
先端化学-セA | 616 | 800 | 77 | |||
先端化学-セC併 | 57.5 | 152 | 200 | 76 | ||
電気電子セA | 616 | 800 | 77 | |||
電気電子セC併 | 55.0 | 154 | 200 | 77 | ||
経営工-セA | 624 | 800 | 78 | |||
経営工-セC併 | 55.0 | 152 | 200 | 76 | ||
機械工-セA | 648 | 800 | 81 | |||
機械工-セC併 | 60.0 | 160 | 200 | 80 | ||
土木工-セA | 592 | 800 | 74 | |||
土木工-セC併 | 55.0 | 148 | 200 | 74 | ||
理二部 | 数学-セA | 284 | 400 | 71 | ||
物理-セA | 288 | 400 | 72 | |||
化学-セA | 288 | 400 | 72 | |||
経営 | 経営-セA | 492 | 600 | 82 | ||
経営-セC併 | 55.0 | 160 | 200 | 80 | ||
ビジネス-セA | 632 | 800 | 79 | |||
ビジネス-セC併 | 55.0 | 158 | 200 | 79 | ||
薬学部 | 薬-セA | 664 | 800 | 83 | ||
薬-セC併 | 65.0 | 166 | 200 | 83 | ||
生命創薬-セA | 648 | 800 | 81 | |||
生命創薬-セC併 | 57.5 | 160 | 200 | 80 |
このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒ 東京理科大学の偏差値(個別試験)