2018年受験用、芝浦工業大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
工 | 機械工前期 | 55.0 |
機械工全学 | 55.0 | |
機械工英語 | 55.0 | |
機械機能工前期 | 50.0 | |
機械機能工全学 | 50.0 | |
機械機能工英語 | 50.0 | |
材料工前期 | 47.5 | |
材料工全学 | 47.5 | |
材料工英語 | 47.5 | |
応用化学前期 | 52.5 | |
応用化学全学 | 52.5 | |
応用化学英語 | 52.5 | |
電気工前期 | 50.0 | |
電気工全学 | 50.0 | |
電気工英語 | 50.0 | |
電子工前期 | 47.5 | |
電子工全学 | 47.5 | |
電子工英語 | 47.5 | |
通信工前期 | 47.5 | |
通信工全学 | 47.5 | |
通信工英語 | 47.5 | |
情報工前期 | 55.0 | |
情報工全学 | 55.0 | |
情報工英語 | 55.0 | |
土-社会基盤前期 | 50.0 | |
土-社会基盤全学 | 50.0 | |
土-社会基盤英語 | 50.0 | |
土-社会シス前期 | 50.0 | |
システム | 電子情報シス前期 | 50.0 |
電子情報シス全学 | 50.0 | |
電子情報シス英語 | 50.0 | |
機械制御シス前期 | 50.0 | |
機械制御シス全学 | 47.5 | |
機械制御シス英語 | 47.5 | |
環境システム前期 | 50.0 | |
環境システム全学 | 52.5 | |
環境システム英語 | 50.0 | |
生-生命科学前期 | 52.5 | |
生-生命科学全学 | 52.5 | |
生-生命科学英語 | 52.5 | |
生-生命医工前期 | 50.0 | |
生-生命医工全学 | 52.5 | |
生-生命医工英語 | 50.0 | |
数理科学前期 | 50.0 | |
数理科学全学 | 50.0 | |
数理科学英語 | 50.0 | |
デザイン工 | 生産・プロダ前期 | 52.5 |
生産・プロダ全学 | 52.5 | |
生産・プロダ英語 | 50.0 | |
ロボ・情報前期 | 50.0 | |
ロボ・情報全学 | 50.0 | |
ロボ・情報英語 | 50.0 | |
建築 | 空間建築デザ前期 | 57.5 |
空間建築デザ全学 | 57.5 | |
空間建築デザ英語 | 57.5 | |
都市建築デザ前期 | 57.5 | |
都市建築デザ全学 | 55.0 | |
都市建築デザ英語 | 55.0 | |
先進的プロジ前期 | 55.0 | |
先進的プロジ英語 | 55.0 |
このページは個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒ 芝浦工業大学の偏差値2018年用(センター利用)