2018年受験用、芝浦工業大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
工 | 機械工-セ | 468 /600 (78) | |
機械機能工-セ | 432 /600 (72) | ||
材料工-セ | 414 /600 (69) | ||
応用化学-セ | 438 /600 (73) | ||
電気工-セ | 438 /600 (73) | ||
電子工-セ | 420 /600 (70) | ||
通信工-セ | 414 /600 (69) | ||
情報工-セ | 474 /600 (79) | ||
土-社会基盤-セ | 426 /600 (71) | ||
土-社会シス-セ | 414 /600 (69) | ||
システム | 電子情報シス-セ | 432 /600 (72) | |
機械制御シス-セ | 420 /600 (70) | ||
システム | 環境システム-セ | 432 /600 (72) | |
生-生命科学-セ | 432 /600 (72) | ||
生-生命医工-セ | 426 /600 (71) | ||
数理科学-セ | 420 /600 (70) | ||
デザイン工 | 生産・プロダ-セ | 420 /600 (70) | |
ロボ・情報-セ | 408 /600 (68) | ||
建築 | 空間建築デザ-セ | 486 /600 (81) | |
都市建築デザ-セ | 474 /600 (79) | ||
先進的プロジ-セ | 462 /600 (77) |
このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒芝浦工業大学の偏差値2018年用(個別試験)