2018年受験用、玉川大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
文 | 英語教育全学 | 47.5 |
英語教育学部 | 47.5 | |
国語教育全学 | 55.0 | |
国語教育学部 | 55.0 | |
教育 | 初等社会全学 | 55.0 |
初等社会学部 | 50.0 | |
保健体育全学 | 50.0 | |
保健体育学部 | 50.0 | |
乳幼児発達全学 | 50.0 | |
乳幼児発達学部 | 50.0 | |
観光 | 観光全学 | 45.0 |
観光学部 | 45.0 | |
経営 | 国際経営全学 | 42.5 |
国際経営学部 | 42.5 | |
工学 | ソフトウェア全学 | 37.5 |
ソフトウェア学部 | 45.0 | |
マネジメント全学 | 42.5 | |
マネジメント学部 | 42.5 | |
エンジニア全学 | 37.5 | |
エンジニア学部 | 37.5 | |
情報通信工全学 | 35.0 | |
情報通信工学部 | 35.0 | |
数学教員全学 | 55.0 | |
数学教員学部 | 55.0 | |
農 | 生産農全学 | 47.5 |
生産農学部 | 45.0 | |
理科教員全学 | 50.0 | |
理科教員学部 | 47.5 | |
環境農全学 | 47.5 | |
環境農学部 | 42.5 | |
先端食農全学 | 50.0 | |
先端食農学部 | 50.0 | |
芸術 | パフォーミ全学 | 37.5 |
パフォーミ学部 | 35.0 | |
メディアデザ全学 | 37.5 | |
メディアデザ学部 | 35.0 | |
芸-音楽全学 | 42.5 | |
芸-音楽学部 | 40.0 | |
芸-美術工芸全学 | 37.5 | |
芸-美術工芸学部 | 37.5 | |
リベラル | リベラル全学 | 37.5 |
リベラル学部 | 37.5 |
2018年受験用、玉川大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
文 | 英語教育-セ | 375 /500 (75 ) | |
国語教育-セ | 390 /500 (78 ) | ||
教育 | 教-初等社会-セ | 395 /500 (79 ) | |
教-保健体育-セ | 365 /500 (73 ) | ||
乳幼児発達-セ | 405 /500 (81 ) | ||
観光 | 観光-セ | 296 /400 (74 ) | |
経営 | 国際経営-セ | 276 /400 (69 ) | |
農 | 生産農-セ | 438 /600 (73 ) | |
理科教員-セ | 432 /600 (72 ) | ||
環境農-セ | 426 /600 (71 ) | ||
先端食農-セ | 444 /600 (74 ) | ||
芸術 | パフォーミ-セ | 325 /500 (65 ) | |
メディアデザ-セ | 330 /500 (66 ) | ||
芸-音楽-セ | 350 /500 (70 ) | ||
芸-美術工芸-セ | 315 /500 (63 ) | ||
工学 | ソフトウェアーセ | 180 /300 (60 ) | |
マネジメント-セ | 192 /300 (64 ) | ||
エンジニアリ-セ | 180 /300 (60 ) | ||
情報通信工-セ | 186 /300 (62 ) | ||
数学教員養成-セ | 228 /300 (76 ) | ||
リベラル | リベラル-セ | 335 /500 (67 ) |