2018年受験用、関西学院大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
文 | 哲学倫理セ1月5 | 539 | 700 | 77 | |
哲学倫理セ1月3 | 492 | 600 | 82 | ||
哲学倫理-セ英検 | 312 | 400 | 78 | ||
哲学倫理-セ英併 | 55.0 | 228 | 300 | 76 | |
美学芸術セ1月5 | 553 | 700 | 79 | ||
美学芸術セ1月3 | 498 | 600 | 83 | ||
美学芸術-セ英検 | 312 | 400 | 78 | ||
美学芸術-セ英併 | 52.5 | 225 | 300 | 75 | |
地理地域セ1月5 | 532 | 700 | 76 | ||
地理地域セ1月3 | 486 | 600 | 81 | ||
地理地域-セ英検 | 296 | 400 | 74 | ||
地理地域-セ英併 | 55.0 | 225 | 300 | 75 | |
日本史-セ1月5 | 560 | 700 | 80 | ||
日本史-セ1月3 | 504 | 600 | 84 | ||
日本史-セ英検 | 320 | 400 | 80 | ||
日本史-セ英併 | 57.5 | 234 | 300 | 78 | |
アジア史セ1月5 | 560 | 700 | 80 | ||
アジア史セ1月3 | 498 | 600 | 83 | ||
アジア史-セ英検 | 312 | 400 | 78 | ||
アジア史-セ英併 | 52.5 | 225 | 300 | 75 | |
西洋史-セ1月5 | 553 | 700 | 79 | ||
西洋史-セ1月3 | 504 | 600 | 84 | ||
西洋史-セ英検 | 320 | 400 | 80 | ||
西洋史-セ英併 | 55.0 | 228 | 300 | 76 | |
総合心理セ1月5 | 539 | 700 | 77 | ||
総合心理セ1月3 | 510 | 600 | 85 | ||
総合心理-セ英検 | 312 | 400 | 78 | ||
総合心理-セ英併 | 55.0 | 225 | 300 | 75 | |
日本文学セ1月5 | 546 | 700 | 78 | ||
日本文学セ1月3 | 504 | 600 | 84 | ||
日本文学-セ英検 | 312 | 400 | 78 | ||
日本文学-セ英併 | 55.0 | 231 | 300 | 77 | |
英米文学セ1月5 | 539 | 700 | 77 | ||
英米文学セ1月3 | 504 | 600 | 84 | ||
英米文学-セ英検 | 324 | 400 | 81 | ||
英米文学-セ英併 | 57.5 | 234 | 300 | 78 | |
フランスセ1月5 | 546 | 700 | 78 | ||
フランスセ1月3 | 492 | 600 | 82 | ||
フラン-セ英検 | 312 | 400 | 78 | ||
フランス-セ英併 | 55.0 | 222 | 300 | 74 | |
ドイツ-セ1月5 | 553 | 700 | 79 | ||
ドイツ-セ1月3 | 486 | 600 | 81 | ||
ドイツ-セ英検 | 300 | 400 | 75 | ||
ドイツ-セ英併 | 55.0 | 222 | 300 | 74 | |
国際 | 国際セ1月5 | 653 | 750 | 87 | |
国際セ1月3 | 579 | 650 | 89 | ||
国際セ英検 | 348 | 400 | 87 | ||
国際セ英併 | 65.0 | 213 | 250 | 85 | |
国際セ英重視併用 | 67.5 | 93 | 100 | 93 | |
法 | 法律-セ1月5 | 560 | 700 | 80 | |
法律-セ1月3 | 492 | 600 | 82 | ||
法律-セ英検 | 308 | 400 | 77 | ||
法律-セ英併 | 55.0 | 195 | 250 | 78 | |
法律-セ数併 | 55.0 | 198 | 250 | 79 | |
政治-セ1月5 | 546 | 700 | 78 | ||
政治-セ1月3 | 480 | 600 | 80 | ||
政治-セ英検 | 308 | 400 | 77 | ||
政治-セ英併 | 52.5 | 195 | 250 | 78 | |
政治-セ数併 | 50.0 | 190 | 250 | 76 | |
総合政策 | センタ1月5 | 546 | 700 | 78 | |
センタ1月英国 | 400 | 500 | 80 | ||
センタ1月英数 | 390 | 500 | 78 | ||
センタ英検 | 304 | 400 | 76 | ||
センタ英語併用型 | 55.0 | 190 | 250 | 76 | |
センタ数学併用型 | 52.5 | 228 | 300 | 76 | |
経済 | センタ1月5 | 546 | 700 | 78 | |
センタ1月3 | 498 | 600 | 83 | ||
センタ英検 | 312 | 400 | 78 | ||
センタ英語併用型 | 55.0 | 195 | 250 | 78 | |
センタ数学併用型 | 60.0 | 198 | 250 | 79 | |
商 | センタ1月5 | 600 | 750 | 80 | |
センタ1月3 | 546 | 650 | 84 | ||
センタ英検 | 324 | 400 | 81 | ||
センタ英語併用型 | 55.0 | 195 | 250 | 78 | |
センタ数学併用型 | 57.5 | 198 | 250 | 79 | |
理工 | 数理科学セ1月7 | 648 | 900 | 72 | |
数理科学セ1月4 | 450 | 600 | 75 | ||
数理科学-セ英検 | 350 | 500 | 70 | ||
数理科学-セ数併 | 52.5 | 276 | 400 | 69 | |
物理-セ1月7 | 568 | 800 | 71 | ||
物理-セ1月5 | 511 | 700 | 73 | ||
物理-セ英検 | 432 | 600 | 72 | ||
物理-セ数併 | 52.5 | 280 | 400 | 70 | |
先進エネセ1月7 | 568 | 800 | 71 | ||
先進エネセ1月5 | 511 | 700 | 73 | ||
先進エネ-セ英検 | 402 | 600 | 67 | ||
先進エネ-セ数併 | 50.0 | 264 | 400 | 66 | |
化学-セ1月7 | 621 | 900 | 69 | ||
化学-セ1月5 | 426 | 600 | 71 | ||
化学-セ英検 | 280 | 400 | 70 | ||
化学-セ数併 | 47.5 | 260 | 400 | 65 | |
環境応用セ1月7 | 648 | 900 | 72 | ||
環境応用セ1月5 | 444 | 600 | 74 | ||
環境応用-セ英検 | 296 | 400 | 74 | ||
環境応用-セ数併 | 52.5 | 288 | 400 | 72 | |
生命科学セ1月7 | 592 | 800 | 74 | ||
生命科学セ1月5 | 450 | 600 | 75 | ||
生命科学-セ英検 | 288 | 400 | 72 | ||
生命科学-セ数併 | 50.0 | 414 | 600 | 69 | |
生命医化セ1月7 | 592 | 800 | 74 | ||
生命医化セ1月5 | 456 | 600 | 76 | ||
生命医化-セ英検 | 288 | 400 | 72 | ||
理工 | 生命医化-セ数併 | 55.0 | 426 | 600 | 71 |
情報科学セ1月7 | 584 | 800 | 73 | ||
情報科学セ1月4 | 300 | 400 | 75 | ||
情報科学-セ英検 | 225 | 300 | 75 | ||
情報科学-セ数併 | 52.5 | 284 | 400 | 71 | |
人間シスセ1月7 | 552 | 800 | 69 | ||
人間シスセ1月4 | 312 | 400 | 78 | ||
人間シス-セ英検 | 216 | 300 | 72 | ||
人間シス-セ数併 | 52.5 | 276 | 400 | 69 |
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
教育 | 幼児教育セ1月5 | 525 /700 (75 ) | |
幼児教育セ1月3 | 480 /600 (80 ) | ||
幼児教育-セ英検 | 316 /400 (79 ) | ||
幼児教育-セ英併 | 52.5 | 195 /250 (78 ) | |
初等教育セ1月5 | 546 /700 (78 ) | ||
初等教育セ1月3 | 510 /600 (85 ) | ||
初等教育-セ英検 | 312 /400 (78 ) | ||
初等教育-セ英併 | 55.0 | 198 /250 (79 ) | |
教育科学セ1月5 | 532 /700 (76 ) | ||
教育科学セ1月3 | 486 /600 (81 ) | ||
教育科学-セ英検 | 312 /400 (78 ) | ||
教育科学-セ英併 | 57.5 | 195 /250 (78 ) | |
神 | センタ1月5 | 546 /700 (78 ) | |
センタ1月3 | 514 /650 (79 ) | ||
センタ英検 | 312 /400 (78 ) | ||
センタ英語併用型 | 52.5 | 190 /250 (76 ) | |
社会 | 社会-セ1月5 | 418 /550 (76 ) | |
社会-セ1月3 | 514 /650 (79 ) | ||
社会-セ英検 | 316 /400 (79 ) | ||
社会-セ英併 | 55.0 | 158 /200 (79 ) | |
社会-セ数併 | 60.0 | 158 /200 (79 ) | |
人間福祉 | 社会福祉セ1月5 | 546 /700 (78 ) | |
社会福祉セ1月3 | 474 /600 (79 ) | ||
社会福祉-セ英検 | 316 /400 (79 ) | ||
社会福祉-セ英併 | 52.5 | 193 /250 (77 ) | |
社会起業セ1月5 | 525 /700 (75 ) | ||
社会起業セ1月3 | 474 /600 (79 ) | ||
社会起業-セ英検 | 308 /400 (77 ) | ||
社会起業-セ英併 | 55.0 | 188 /250 (75 ) | |
人間科学セ1月5 | 539 /700 (77 ) | ||
人間科学セ1月3 | 486 /600 (81 ) | ||
人間科学-セ英検 | 316 /400 (79 ) | ||
人間科学-セ英併 | 52.5 | 193 /250 (77 ) |
このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒ 関西学院大学の偏差値2018年用(個別試験)