2018年受験用、龍谷大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
文 | 真宗-セ前 | 183 /300 (61) | |
真宗-セ中 | 42.5 | 68 /100 (68) | |
仏教-セ前 | 183 /300 (61) | ||
仏教-セ中 | 42.5 | 68 /100 (68) | |
哲-哲学-セ前 | 192 /300 (64) | ||
哲-哲学-セ中 | 45.0 | 84 /100 (84) | |
哲-教育-セ前 | 198 /300 (66) | ||
哲-教育-セ中 | 47.5 | 78 /100 (78) | |
臨床心理-セ前 | 222 /300 (74) | ||
臨床心理-セ中 | 50.0 | 81 /100 (81) | |
歴-日本史-セ前 | 231 /300 (77) | ||
歴-日本史-セ中 | 52.5 | 88 /100 (88) | |
歴-東洋史-セ前 | 210 /300 (70) | ||
歴-東洋史-セ中 | 47.5 | 86 /100 (86) | |
歴-仏教史-セ前 | 195 /300 (65) | ||
歴-仏教史-セ中 | 42.5 | 76 /100 (76) | |
歴-文化遺-セ前 | 225 /300 (75) | ||
歴-文化遺-セ中 | 50.0 | 88 /100 (88) | |
日本語日文-セ前 | 219 /300 (73) | ||
日本語日文-セ中 | 50.0 | 88 /100 (88) | |
英語英文文-セ前 | 201 /300 (67) | ||
英語英米文-セ中 | 47.5 | 85 /100 (85) | |
社会 | 社会-セ前3 | 213 /300 (71) | |
社会-セ前4 | 300 /400 (75) | ||
社会-セ中 | 47.5 | 75 /100 (75) | |
コミュニ-セ前3 | 201 /300 (67) | ||
コミュニ-セ前4 | 288 /400 (72) | ||
コミュニ-セ中 | 45.0 | 74 /100 (74) | |
社会 | 現代福祉-セ前3 | 207 /300 (69) | |
現代福祉-セ前4 | 296 /400 (74) | ||
現代福祉-セ中 | 45.0 | 74 /100 (74) | |
国際 | 国際文化-セ前3 | 231 /300 (77) | |
国際文化-セ中4 | 365 /500 (73) | ||
国際文化-セ中英 | 47.5 | 78 /100 (78) | |
グローバ-セ前3 | 225 /300 (75) | ||
グローバ-セ中4 | 380 /500 (76) | ||
グローバ-セ中英 | 47.5 | 80 /100 (80) | |
法 | 法律-セ前3 | 210 /300 (70) | |
法律-セ前4 | 288 /400 (72) | ||
法律-セ中 | 45.0 | 79 /100 (79) | |
政策 | 政策-セ前3 | 222 /300 (74) | |
政策-セ前4 | 276 /400 (69) | ||
政策-セ中 | 45.0 | 82 /100 (82) | |
経営 | 経営-セ前3 | 213 /300 (71) | |
経営-セ前4 | 288 /400 (72) | ||
経営-セ中 | 47.5 | 79 /100 (79) | |
理工 | 数理情報-セ前3 | 219 /300 (73) | |
数理情報-セ前4 | 272 /400 (68) | ||
数理情報-セ中3 | 45.0 | 80 /100 (80) | |
数理情報-セ中4 | 280 /400 (70) | ||
電子情報-セ前3 | 216 /300 (72) | ||
電子情報-セ前4 | 264 /400 (66) | ||
電子情報-セ中3 | 45.0 | 80 /100 (80) | |
電子情報-セ中4 | 280 /400 (70) | ||
機械シス-セ前3 | 231 /300 (77) | ||
機械シス-セ前4 | 288 /400 (72) | ||
機械シス-セ中3 | 45.0 | 80 /100 (80) | |
機械シス-セ中4 | 284 /400 (71) | ||
物質化学-セ前3 | 201 /300 (67) | ||
物質化学-セ前4 | 284 /400 (71) | ||
物質化学-セ中3 | 45.0 | 79 /100 (79) | |
物質化学-セ中4 | 280 /400 (70) | ||
情報メデ-セ前3 | 213 /300 (71) | ||
情報メデ-セ前4 | 276 /400 (69) | ||
情報メデ-セ中3 | 45.0 | 79 /100 (79) | |
情報メデ-セ中4 | 280 /400 (70) | ||
環境ソリ-セ前3 | 210 /300 (70) | ||
環境ソリ-セ前4 | 284 /400 (71) | ||
環境ソリ-セ中3 | 45.0 | 79 /100 (79) | |
環境ソリ-セ中4 | 280 /400 (70) | ||
農 | 植物生命-セ前4 | 284 /400 (71) | |
植物生命-セ中3 | 228 /300 (76) | ||
資源生物-セ前4 | 280 /400 (70) | ||
資源生物-セ中3 | 219 /300 (73) | ||
食品栄養-セ前4 | 300 /400 (75) | ||
食品栄養-セ中3 | 240 /300 (80) | ||
食料農業-セ前4 | 272 /400 (68) | ||
食料農業-セ中3 | 219 /300 (73) |
このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒ 龍谷大学の偏差値2018年用(個別試験)