2017年受験用、法政大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。*法政大学ではセンター試験利用の場合に得点率はありますが、偏差値は示されていません。
学部 | 学科 | 偏差値 | ボーダー | 満点 | 得点率 | |
法学部 | 法律-セB | 287 | 350 | 82 | ||
法律-セC | 584 | 800 | 73 | |||
政治-セB | 291 | 350 | 83 | |||
政治-セC | 568 | 800 | 71 | |||
国際政治-セB | 332 | 400 | 83 | |||
国際政治-セC | 576 | 800 | 72 | |||
文学部 | 哲-セB | 246 | 300 | 82 | ||
哲-セC | 560 | 800 | 70 | |||
日本文-セB | 249 | 300 | 83 | |||
日本文-セC | 568 | 800 | 71 | |||
英文-セB | 252 | 300 | 84 | |||
史-セB | 249 | 300 | 83 | |||
史-セC | 600 | 800 | 75 | |||
地理-セB | 284 | 350 | 81 | |||
地理-セC | 584 | 800 | 73 | |||
心理-セB | 261 | 300 | 87 | |||
グローバル | グローバル-セB | 401 | 450 | 89 | ||
社会 | 社会政策-セB | 291 | 350 | 83 | ||
社会政策-セC | 576 | 800 | 72 | |||
社会-セB | 287 | 350 | 82 | |||
社会-セC | 592 | 800 | 74 | |||
メディア-セB | 291 | 350 | 83 | |||
メディア-セC | 584 | 800 | 73 | |||
現代福祉 | 福祉コミ-セB | 240 | 300 | 80 | ||
臨床心理-セB | 237 | 300 | 79 | |||
経済 | 経済-セB | 277 | 350 | 79 | ||
経済-セC | 584 | 800 | 73 | |||
国際経済-セB | 280 | 350 | 80 | |||
国際経済-セC | 560 | 800 | 70 | |||
現代ビジ-セB | 273 | 350 | 78 | |||
現代ビジ-セC | 560 | 800 | 70 | |||
経営 | 経営-セB | 291 | 350 | 83 | ||
経営-セC | 592 | 800 | 74 | |||
経営戦略-セB | 287 | 350 | 82 | |||
経営戦略-セC | 560 | 800 | 70 | |||
市場経営-セB | 287 | 350 | 82 | |||
市場経営-セC | 560 | 800 | 70 | |||
デザイン工 | 建築-セB | 375 | 500 | 75 | ||
都市環境-セB | 444 | 600 | 74 | |||
都市環境-セC | 576 | 800 | 72 | |||
システム-セB | 243 | 300 | 81 | |||
システム-セC | 576 | 800 | 72 | |||
理工 | 機械-機械工セB | 292 | 400 | 73 | ||
機械-機械工セC | 584 | 800 | 73 | |||
航空操縦学-セ | 248 | 400 | 62 | |||
電気電子工-セB | 280 | 400 | 70 | |||
電気電子工-セC | 560 | 800 | 70 | |||
応用情報工-セB | 292 | 400 | 73 | |||
応用情報工-セC | 560 | 800 | 70 | |||
経営シス-セB | 284 | 400 | 71 | |||
経営シス-セC | 584 | 800 | 73 | |||
創生科学-セB | 272 | 400 | 68 | |||
創生科学-セC | 544 | 800 | 68 | |||
生命科学 | 生命機能-セB | 450 | 600 | 75 | ||
生命機能-セC | 600 | 800 | 75 | |||
応用植物科学セB | 420 | 600 | 70 | |||
応用植物科学セC | 560 | 800 | 70 | |||
環境応用化学セB | 426 | 600 | 71 | |||
環境応用化学セC | 568 | 800 | 71 | |||
キャリア | キャリア-セB | 240 | 300 | 80 | ||
キャリア-セC | 568 | 800 | 71 | |||
人間環境 | 人間環境-セB | 243 | 300 | 81 | ||
人間環境-セC | 576 | 800 | 72 | |||
情報科学 | コンピュ-セB | 350 | 500 | 70 | ||
コンピュ-セC | 576 | 800 | 72 | |||
ディジタル-セB | 355 | 500 | 71 | |||
ディジタル-セC | 584 | 800 | 73 | |||
スポーツ | スポーツ-セB | 249 | 300 | 83 |
このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒ 法政大学の偏差値(個別試験)