2019年受験用、甲南大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『センター試験利用の偏差値』は以下になります。
センター利用か否かは、下記表中の、満点、ボーダー点等の記入状況から御覧ください。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
文学 | 日本語日-セ前 | 380/500(76 ) | |
日本語日-セ前外 | 231/300(77 ) | ||
日本語-セ併前A | 50.0 | 140/200(70 ) | |
英語英米文セ前 | 300/400(75 ) | ||
英語英米-セ前外 | 154/200(77 ) | ||
英語英米セ併前A | 50.0 | 140/200(70 ) | |
社会-セ前 | 385/500(77 ) | ||
社会-セ前外 | 316/400(79 ) | ||
社会-セ併前A | 55.0 | 222/300(74 ) | |
人間科学-セ前 | 375/500(75 ) | ||
人間科学-セ前外 | 231/300(77 ) | ||
人間科学セ併前A | 50.0 | 144/200(72 ) | |
歴史文化-セ前 | 468/600(78 ) | ||
歴史文化-セ前外 | 312/400(78 ) | ||
歴史文化セ併前A | 60.0 | 154/200(77 ) | |
日本語日本文前3 | 50.0 | ||
日本語日本文前2 | 52.5 | ||
英語英米文前3 | 50.0 | ||
英語英米文前2 | 52.5 | ||
社会前3 | 52.5 | ||
社会前2 | 52.5 | ||
人間科学前3 | 50.0 | ||
人間科学前2 | 50.0 | ||
歴史文化前3 | 52.5 | ||
歴史文化前2 | 55.0 | ||
法学 | 法-セ前期3 | 308/400(77 ) | |
法-セ前期4 | 296/400(74 ) | ||
法-セ前外 | 225/300(75 ) | ||
法-セ併前A | 50.0 | 222/300(74 ) | |
法-セ併前B英語 | 50.0 | 152/200(76 ) | |
法-セ併前B国語 | 52.5 | 150/200(75 ) | |
法前3 | 50.0 | ||
法前2 | 50.0 | ||
経済 | 経済-セ前期 | 304/400(76 ) | |
経済-セ前外 | 154/200(77 ) | ||
経済-セ併前A | 52.5 | 222/300(74 ) | |
経済-セ併前B | 50.0 | 77/100(77 ) | |
経済前3 | 52.5 | ||
経済前2 | 55.0 | ||
経営 | 経営-セ前期 | 231/300(77 ) | |
経営-セ前外 | 154/200(77 ) | ||
経営-セ併前A | 50.0 | 148/200(74 ) | |
経営-セ併前B | 47.5 | 75/100(75 ) | |
経営前3 | 52.5 | ||
経営前2 | 55.0 | ||
マネジメント | マネジメ-セ前英 | 280/400(70 ) | |
マネジメ-セ前バ | 210/300(70 ) | ||
マネジメ-セ前外 | 140/200(70 ) | ||
マネジ-セ併前A | 47.5 | 140/200(70 ) | |
マネジ-セ併前B | 50.0 | 75/100(75 ) | |
留学-セ併前B | 50.0 | 70/100(70 ) | |
マネジメント前3 | 47.5 | ||
マネジメント前2 | 50.0 | ||
特別留学前3 | 47.5 | ||
特別留学前2 | 52.5 | ||
フロンティ | 生命化学-セ前 | 280/400(70 ) | |
生命化学-セ前外 | 292/400(73 ) | ||
生命化学セ併前A | 50.0 | 138/200(69 ) | |
生命化学セ併前B | 50.0 | 69/100(69 ) | |
生命化学前3 | 47.5 | ||
生命化学前2 | 50.0 | ||
知能情報 | 知能情報-セ前 | 280/400(70 ) | |
知能情報-セ前外 | 219/300(73 ) | ||
知能情報セ併前A | 45.0 | 122/200(61 ) | |
知能情報セ併前B | 45.0 | 65/100(65 ) | |
知能情報前3 | 45.0 | ||
知能情報前2 | 45.0 | ||
理工 | 物理-セ前期 | 426/600(71 ) | |
物理-セ前外 | 280/400(70 ) | ||
物理-セ併前A | 45.0 | 252/400(63 ) | |
生物-セ前期 | 476/700(68 ) | ||
生物-セ前外 | 350/500(70 ) | ||
生物-セ併前A | 50.0 | 252/400(63 ) | |
機能分子-セ前期 | 490/700(70 ) | ||
機能分子-セ前外 | 345/500(69 ) | ||
機能分子セ併前A | 45.0 | 240/400(60 ) | |
物理前3 | 45.0 | ||
物理前2判定 | 45.0 | ||
生物前3 | 47.5 | ||
生物前2判定 | 47.5 | ||
機能分子前3 | 45.0 | ||
機能分子前2判定 | 45.0 |
・