2019年受験用、三重大学の偏差値情報です。
学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の三重大学の二次試験の偏差値は、以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
人文 | 文化 | 52.5 | 612/900 (68) |
法律経済 | 57.5 | 612/900 (68) | |
教育 | 学校-国語(初) | 55.0 | 288/450 (64) |
学校-国語(中) | 52.5 | 297/450 (66) | |
学校-社会科(初) | 55.0 | 284/450 (63) | |
学校-社会科(中) | 55.0 | 302/450 (67) | |
学校-数学(初) | 52.5 | 293/450 (65) | |
学校-数学(中) | 50.0 | 297/450 (66) | |
学校-情報(中) | 50.0 | 275/450 (61) | |
学校-理科(初) | 50.0 | 279/450 (62) | |
学校-理科(中) | 50.0 | 288/450 (64) | |
学校-音楽(初) | 305/500 (61) | ||
学校-音楽(中) | 310/500 (62) | ||
学校-美術(初) | 300/500 (60) | ||
学校-美術(中) | 310/500 (62) | ||
学校-保健体育(初) | 378/600 (63) | ||
学校-保健体育(中) | 396/600 (66) | ||
学校-技術・ものづくり(初) | 50.0 | 261/450 (58) | |
学校-技術・ものづくり(中) | 47.5 | 266/450 (59) | |
学校-家政(初) | 50.0 | 270/450 (60) | |
学校-家政(中) | 52.5 | 275/450 (61) | |
学校-英語(初) | 52.5 | 297/450 (66) | |
学校-英語(中) | 55.0 | 297/450 (66) | |
学校-特別支援教育 | 52.5 | 275/450 (61) | |
学校-幼児教育 | 52.5 | 293/450 (65) | |
学校-教育学 | 52.5 | 279/450 (62) | |
学校-教育心理学 | 52.5 | 284/450 (63) | |
工学 | 機械工 | 52.5 | 374/550 (68) |
電気電子工 | 50.0 | 363/550 (66) | |
分子素材工 | 50.0 | 352/550 (64) | |
建築 | 52.5 | 369/550 (67) | |
情報工 | 52.5 | 380/550 (69) | |
物理工 | 52.5 | 363/550 (66) | |
生物資源 | 資源循環 | 55.0 | 780/1200( 65) |
共生環境 | 52.5 | 768/1200( 64) | |
生物圏生命化学 | 52.5 | 828/1200( 69) | |
海洋生物資源 | 55.0 | 840/1200 ( 70) | |
医学 | 医(一般枠) | 67.5 | 516/600 (86) |
医(三重県地域医療枠) | 65.0 | 510/600(85) | |
看護 | 50.0 | 503/750(67) |
【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
人文 | 文化 | 255/300 (85) | |
法律経済 | 328/400 (82) | ||
教育 | 学校-国語(初) | 335/500 (67) | |
学校-国語(中) | 345/500 (69) | ||
学校-社会科(初) | 310/425 (73) | ||
学校-社会科(中) | 315/425 (74) | ||
学校-数学(初) | 50.0 | 302/450 (67) | |
学校-数学(中) | 55.0 | 306/450 (68) | |
学校-情報(中) | 50.0 | 288/450 (64) | |
学校-音楽(初) | 402/600 (67) | ||
学校-保健体育(初) | 594/900 (66) | ||
学校-保健体育(中) | 603/900 (67) | ||
学校-特別支援教育 | 288/450 (64) | ||
工学 | 機械工 | 55.0 | 407/550 (74) |
電気電子工 | 55.0 | 292/400 (73) | |
分子素材工 | 52.5 | 280/400 (70) | |
建築 | 385/500 (77) | ||
情報工 | 52.5 | 296/400 (74) | |
物理工 | 52.5 | 142/200 (71) | |
生物資源 | 資源循環 | 60.0 | 483/700 (69) |
共生環境 | 55.0 | 490/700 (70) | |
生物圏生命化学 | 57.5 | 504/700 (72) | |
海洋生物資源 | 60.0 | 511/700 (73) | |
医 | 医 | 540/600(90) | |
看護 | 525/750(70) |
・