2019年受験用、琉球大学の偏差値情報です。
学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の琉球大学の二次試験の偏差値は、以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
人文社会 | 国際法政 | 45.0 | 520 | 800 | 65 |
人間社会 | 520 | 800 | 65 | ||
琉球アジア文化 | 434 | 700 | 62 | ||
国際地域 | 国際地域創造(国際的思考系) | 47.5 | 520 | 800 | 65 |
国際地域創造(論理的思考系) | 512 | 800 | 64 | ||
国際地域創造(数学的思考系) | 45.0 | 528 | 800 | 66 | |
教育 | 小学-学校教育 | 540 | 900 | 60 | |
小学-教科教育 | 45.0 | 620 | 1000 | 62 | |
中学-国語教育 | 50.0 | 520 | 800 | 65 | |
中学-社会科教育 | 670 | 1000 | 67 | ||
中学-数学教育 | 47.5 | 540 | 900 | 60 | |
中学-理科教育 | 47.5 | 567 | 900 | 63 | |
教育 | 中学-音楽教育 | 399 | 700 | 57 | |
中学-美術教育 | 385 | 700 | 55 | ||
中学-保健体育 | 480 | 800 | 60 | ||
中学-技術教育 | 45.0 | 468 | 850 | 55 | |
中学-生活科学教育 | 427 | 700 | 61 | ||
中学-英語教育 | 52.5 | 570 | 850 | 67 | |
特別支援教育 | 456 | 800 | 57 | ||
理 | 数理科学 | 45.0 | 495 | 900 | 55 |
物質地球科学(物理系) | 40.0 | 495 | 900 | 55 | |
物質地球科学(地学系) | 40.0 | 728 | 1300 | 56 | |
海洋自然科学(化学系) | 40.0 | 531 | 900 | 59 | |
海洋自然科学(生物系) | 45.0 | 531 | 900 | 59 | |
工 | 機械工学 | 42.5 | 530 | 1000 | 53 |
エネルギー環境工学 | 42.5 | 510 | 1000 | 51 | |
電気システム工学 | 42.5 | 530 | 1000 | 53 | |
電子情報通信 | 42.5 | 530 | 1000 | 53 | |
社会基盤デザイン | 42.5 | 530 | 1000 | 53 | |
建築学 | 42.5 | 530 | 1000 | 53 | |
知能情報 | 42.5 | 550 | 1000 | 55 | |
農 | 亜熱帯地域農 | 45.0 | 522 | 900 | 58 |
亜熱帯農林環境科学 | 45.0 | 531 | 900 | 59 | |
地域農業工 | 45.0 | 495 | 900 | 55 | |
亜熱帯生物資源科学 | 45.0 | 522 | 900 | 58 | |
亜生物-健康栄養科学 | 45.0 | 513 | 900 | 57 | |
医 | 医 | 65.0 | 756 | 900 | 84 |
保健 | 50.0 | 704 | 1100 | 64 | |
国際-夜 | 国際地域創造(国際的思考系) | 42.5 | 456 | 800 | 57 |
国際地域創造(論理的思考系) | 464 | 800 | 58 |
【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
人文社会 | 国際法政 | 426 | 600 | 71 | |
人間社会 | 536 | 800 | 67 | ||
琉球アジア文化 | 256 | 400 | 64 | ||
国際地域 | 国際地域創造(国際的思考系) | 536 | 800 | 67 | |
国際地域創造(論理的思考系) | 528 | 800 | 66 | ||
教育 | 小学-学校教育 | 603 | 900 | 67 | |
小学-教科教育 | 660 | 1000 | 66 | ||
理 | 数理科学 | 42.5 | 558 | 900 | 62 |
物質地球科学(物理系) | 806 | 1300 | 62 | ||
物質地球科学(地学系) | 780 | 1300 | 60 | ||
海洋自然科学(化学系) | 558 | 900 | 62 | ||
海洋自然科学(生物系) | 576 | 900 | 64 | ||
工 | 機械工学 | 580 | 1000 | 58 | |
エネルギー環境工学 | 570 | 1000 | 57 | ||
電気システム工学 | 570 | 1000 | 57 | ||
電子情報通信 | 580 | 1000 | 58 | ||
社会基盤デザイン | 580 | 1000 | 58 | ||
建築学 | 620 | 1000 | 62 | ||
知能情報 | 600 | 1000 | 60 | ||
農 | 亜熱帯地域農 | 704 | 1100 | 64 | |
亜熱帯農林環境科学 | 715 | 1100 | 65 | ||
地域農業工 | 682 | 1100 | 62 | ||
亜熱帯生物資源科学 | 726 | 1100 | 66 | ||
医 | 医 | 860 | 1000 | 86 | |
保健 | 737 | 1100 | 67 | ||
国際-夜 | 国際地域創造(国際的思考系) | 360 | 600 | 60 | |
国際地域創造(論理的思考系) | 360 | 600 | 60 |
・