2020年受験用、宮城教育大学の偏差値情報です。
学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の宮城教育大学の二次試験の偏差値は、以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
教育 | 初等-幼児教育 | 47.5 | 603/900(67) |
初等-子ども文化 | 52.5 | 594/900(66) | |
初等-教育学 | 47.5 | 603/900(67) | |
初等-教育心理学 | 50.0 | 594/900(66) | |
初等-国語 | 50.0 | 603/900(67) | |
初等-社会 | 50.0 | 594/900(66) | |
初等-英語コミュニケーション | 52.5 | 603/900(67) | |
初等-数学 | 40.0 | 585/900(65) | |
初等-理科 | 42.5 | 576/900(64) | |
初等-情報・ものづくり | 42.5 | 540/900(60) | |
初等-家庭科 | 45.0 | 540/900(60) | |
初等-音楽 | 50.0 | 549/900(61) | |
初等-美術 | 40.0 | 540/900(60) | |
初等-体育・健康 | 47.5 | 558/900(62) | |
中等-国語 | 52.5 | 630/900(70) | |
中等-社会科 | 50.0 | 639/900(71) | |
中等-数学 | 50.0 | 612/900(68) | |
中等-理科 | 47.5 | 737/1100(67) | |
中等-音楽 | 42.5 | 558/900(62) | |
中等-美術 | 45.0 | 420/700(60) | |
中等-保健体育 | 40.0 | 567/900(63) | |
中等-技術 | 42.5 | 549/900(61) | |
中等-家庭科 | 45.0 | 549/900(61) | |
中等-英語 | 50.0 | 639/900(71) | |
特別-視覚障害教育(I型) | 45.0 | 558/900(62) | |
特別-視覚障害教育(II型) | 47.5 | 531/900(59) | |
特別-聴覚・言語障害教育(I型) | 47.5 | 567/900(63) | |
特別-聴覚・言語障害教育(II型) | 45.0 | 540/900(60) | |
特別-発達障害教育(I型) | 52.5 | 567/900(63) | |
特別-発達障害教育(II型) | 47.5 | 540/900(60) | |
特別-健康・運動障害教育(I型) | 47.5 | 558/900(62) | |
特別-健康・運動障害教育(II型) | 47.5 | 531/900(59) |
【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
教育 | 初等-幼児教育 | 748/1100(68) | |
初等-子ども文化 | 737/1100(67) | ||
初等-教育学 | 748/1100(68) | ||
初等-教育心理学 | 737/1100(67) | ||
初等-国語 | 748/1100(68) | ||
初等-社会 | 737/1100(67) | ||
初等-英語コミュニケーション | 748/1100(68) | ||
初等-数学 | 726/1100(66) | ||
初等-理科 | 715/1100(65) | ||
初等-情報・ものづくり | 671/1100(61) | ||
初等-家庭科 | 671/1100(61) | ||
初等-音楽 | 630/1000(63) | ||
初等-美術 | 610/1000(61) | ||
初等-体育・健康 | 640/1000(64) | ||
中等-国語 | 864/1200(72) | ||
中等-社会科 | 864/1200(72) | ||
中等-数学 | 840/1200(70) | ||
中等-理科 | 840/1200(70) |
・