2020年受験用、秋田大学の偏差値情報です。
学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の秋田大学の二次試験の偏差値は、以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
*最新の2021年用は・・秋田大学の偏差値2021年用
【前期日程】
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
教育文化 | 学校-教育実践(教科選択) | 50.0 | 558/900(62) |
学校-教育実践(音楽選択) | 531/900(59) | ||
学校-教育実践(美術選択) | 522/900(58) | ||
学校-教育実践(体育選択) | 531/900(59) | ||
学校-英語教育 | 50.0 | 558/900(62) | |
学校-理数教育 | 47.5 | 567/900(63) | |
学校-特別支援教育 | 50.0 | 531/900(59) | |
学校-こども発達 | 50.0 | 549/900(61) | |
地域文化 | 52.5 | 558/900(62) | |
国際資源 | 資源政策 | 45.0 | 531/900(59) |
資源地球科学 | 42.5 | 485/850(57) | |
資源開発環境 | 42.5 | 485/850(57) | |
理工 | 生命科学a | 45.0 | 458/750(61) |
生命科学b | 50.0 | 207/350(59) | |
物質科学a | 42.5 | 435/750(58) | |
物質科学b | 50.0 | 200/350(57) | |
数理・電気電子情報a | 45.0 | 450/750(60) | |
数理・電気電子情報b | 50.0 | 203/350(58) | |
システムデザイン工a | 42.5 | 443/750(59) | |
システムデザイン工b | 50.0 | 200/350(57) | |
医学 | 医 | 62.5 | 462/550(84) |
保健-看護学 | 45.0 | 439/720(61) | |
保健-理学療法学 | 52.5 | 410/630(65) | |
保健-作業療法学 | 47.5 | 403/630(64) |
【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
教育文化 | 学校-教育実践(小論文選択) | 567/900(63) | |
学校-教育実践(音楽選択) | 540/900(60) | ||
学校-教育実践(体育選択) | 540/900(60) | ||
学校-教育実践(美術選択) | 531/900(59) | ||
学校-英語教育 | 426/600(71) | ||
学校-理数教育 | 884/1300(68) | ||
学校-特別支援教育 | 540/900(60) | ||
学校-こども発達 | 558/900(62) | ||
地域文化 | 585/900(65) | ||
国際資源 | 資源政策 | 567/900(63) | |
資源地球科学 | 519/850(61) | ||
資源開発環境 | 519/850(61) | ||
理工 | 生命科学 | 503/750(67) | |
物質科学 | 473/750(63) | ||
数理・電気電子情報 | 488/750(65) | ||
システムデザイン工 | 480/750(64) | ||
医学 | 医 | 616/700(88) | |
保健-看護学 | 468/720(6 ) | ||
保健-理学療法学 | 416/630(66) | ||
保健-作業療法 | 410/630(65) |
2020年受験用、国際教養大学の偏差値情報です。
学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および各日程別の国際教養大学の二次試験の偏差値は、以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
国際教養 | A日程 | 70.0 | 425/500(85) |
B日程 | 67.5 | 273/300(91) | |
C日程 | 196/200(98) |