2020年受験用、東京学芸大学の偏差値情報です。
学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の東京学芸大学の二次試験の偏差値は、以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
教育学部 | 初等-国語 | 57.5 | 666/900(74) |
初等-社会 | 62.5 | 684/900(76) | |
初等-数学 | 55.0 | 657/900(73) | |
初等-理科 | 55.0 | 648/900(72) | |
初等-音楽 | 504/700(72) | ||
初等-美術 | 434/700(62) | ||
初等-保健体育 | 525/700(75) | ||
初等-家庭 | 639/900(71) | ||
初等-英語 | 57.5 | 810/1000(81) | |
初等-学校教育 | 675/900(75) | ||
初等-学校心理 | 693/900(77) | ||
初等-国際教育 | 684/900(76) | ||
初等-情報教育 | 52.5 | 630/900(70) | |
初等-環境教育 | 60.0 | 666/900(74) | |
初等-ものづくり技術 | 45.0 | 594/900(66) | |
初等-幼児教育 | 657/900(73) | ||
中等-国語 | 62.5 | 693/900(77) | |
中等-社会 | 62.5 | 720/900(80) | |
中等-数学 | 60.0 | 902/1100(82) | |
中等-理科 | 57.5 | 693/900(77) | |
中等-音楽 | 693/900(77) | ||
中等-美術 | 490/700(70) | ||
中等-保健体育 | 518/700(74) | ||
中等-家庭 | 630/900(70) | ||
中等-技術 | 47.5 | 585/900(65) | |
中等-英語 | 62.5 | 780/1000(78) | |
中等-書道 | 50.0 | 413/700(59) | |
特別支援教育教員養成 | 630/900(70) | ||
養護教育教員養成 | 630/900(70) | ||
教育-生涯学習 | 621/900(69) | ||
教育-カウンセリング | 693/900(77) | ||
教育-ソーシャルワーク | 639/900(71) | ||
教育-多文化共生教育 | 825/1100(75) | ||
教育-情報教育 | 47.5 | 621/900(69) | |
教育-表現教育 | 949/1300(73) | ||
教育-生涯スポーツ | 525/700(75) |
【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
教育学部 | 初等-国語 | 869/1100(79) | |
初等-社会 | 693/900(77) | ||
初等-数学 | 988/1300(76) | ||
初等-理科 | 666/900(74) | ||
初等-音楽 | 490/700(70) | ||
初等-学校教育 | 702/900(78) | ||
初等-学校心理 | 684/900(76) | ||
初等-情報教育 | 803/1100(73) | ||
初等-環境教育 | 675/900(75) | ||
中等-社会 | 729/900(81) | ||
中等-数学 | 1066 /1300(82) | ||
中等-理科 | 693/900(77) | ||
中等-音楽 | 693/900(77) | ||
特別支援教育教員養成 | 666/900(74) | ||
養護教育教員養成 | 675/900(75) | ||
教育-生涯学習 | 684/900(76) | ||
教育-多文化共生教育 | 836/1100(76) | ||
教育-情報教育 | 759/1100(69) |
・