2020年受験用、東京大学(東大)の偏差値情報です。
学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および二次試験の偏差値は、以下になります。
【前期日程】
学部 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
文科一類 | 67.5 | 819 | 900 | 91 |
文科二類 | 67.5 | 819 | 900 | 91 |
文科三類 | 67.5 | 819 | 900 | 91 |
理科一類 | 67.5 | 819 | 900 | 91 |
理科二類 | 67.5 | 810 | 900 | 90 |
理科三類 | 72.5 | 837 | 900 | 93 |
・