茨城大学の偏差値2020年用
2019/10/21
2020年受験用、茨城大学の偏差値情報です。
学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の茨城大学の二次試験の偏差値は、以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
人文社会 | 現代社会 | 52.5 | 756/1050(72) |
法律経済 | 55.0 | 777/1050(74) | |
人間文化 | 55.0 | 792/1100(72) | |
教育 | 学校-教育実践科学 | 483/700(69) | |
学校-国語 | 560/800(70) | ||
学校-社会 | 560/800(70) | ||
学校-英語 | 52.5 | 630/900(70) | |
学校-数学 | 52.5 | 560/800(70) | |
学校-理科 | 52.5 | 536/800(67) | |
学校-音楽 | 464/800(58) | ||
学校-美術 | 512/800(64) | ||
学校-保健体育 | 462/700(66) | ||
学校-技術 | 520/800(65) | ||
学校-家庭 | 528/800(66) | ||
学校-特別支援教育 | 476/700(68) | ||
養護教諭養成 | 544/800(68) | ||
理学 | 理-数学・情報数理 | 52.5 | 618/950(65) |
理-物理学 | 47.5 | 618/950(65) | |
理-化学 | 50.0 | 656/950(69) | |
理-生物科学 | 52.5 | 646/950(68) | |
理-地球環境科学 | 47.5 | 627/950(66) | |
理-学際理学 | 50.0 | 589/950(62) | |
工学 | 機械システム工 | 45.0 | 819/1300(63) |
電気電子システム工 | 42.5 | 780/1300(60) | |
物質科学工 | 42.5 | 780/1300(60) | |
情報工 | 45.0 | 871/1300(67) | |
都市システム工 | 42.5 | 845/1300(65) | |
農学 | 食生命科学 | 50.0 | 576/900(64) |
地域-農業科学 | 45.0 | 540/900(60) | |
地域-地域共生 | 47.5 | 549/900(61) | |
工学フレ | 機械システム工 | 45.0 | 741/1300(57) |
【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
人文社会 | 現代社会 | 592/800(74) | |
法律経済 | 858/1100(78) | ||
人間文化 | 666/900(74) | ||
教育 | 学校-教育実践科学 | 490/700(70) | |
学校-国語 | 568/800(71) | ||
学校-社会 | 592/800(74) | ||
学校-英語 | 710/1000(71) | ||
学校-数学 | 900/1200(75) | ||
学校-理科 | 781/1100(71) | ||
学校-音楽 | 472/800(59) | ||
学校-美術 | 536/800(67) | ||
学校-保健体育 | 511/700(73) | ||
学校-技術 | 483/700(69) | ||
学校-家庭 | 528/800(66) | ||
学校-特別支援教育 | 483/700(69) | ||
養護教諭養成 | 630/900(70) | ||
理学 | 理-数学・情報数理 | 52.5 | 560/800(70) |
理-数学・情報数理以外 | 852/1200(71) | ||
工学 | 機械システム工 | 47.5 | 910/1300(70) |
電気電子システム工 | 47.5 | 884/1300(68) | |
物質科学工 | 47.5 | 871/1300(67) | |
情報工 | 50.0 | 936/1300(72) | |
都市システム工 | 45.0 | 897/1300(69) | |
農学 | 食生命科学 | 949/1300(73) | |
地域-農業科学 | 781/1100(71) | ||
地域-地域共生 | 781/1100(71) | ||
工学フレ | 機械システム工 | 45.0 | 754/1300(58) |
・