2020年受験用三重大学の偏差値情報です。
学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の三重大学の二次試験の偏差値は、以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
人文 | 文化 | 52.5 | 630/900(70) |
法律経済 | 55.0 | 630/900(70) | |
教育 | 学校-国語(初) | 50.0 | 306/450(68) |
学校-国語(中) | 52.5 | 297/450(66) | |
学校-社会科(初) | 55.0 | 293/450(65) | |
学校-社会科(中) | 55.0 | 306/450(68) | |
学校-数学(初) | 50.0 | 284/450(63) | |
学校-数学(中) | 50.0 | 293/450(65) | |
学校-情報(中) | 50.0 | 284/450(63) | |
学校-理科(初) | 50.0 | 279/450(62) | |
学校-理科(中) | 50.0 | 297/450(66) | |
学校-音楽(初) | 325/500(65) | ||
学校-音楽(中) | 330/500(66) | ||
学校-美術(初) | 310/500(62) | ||
学校-美術(中) | 310/500(62) | ||
学校-保健体育(初) | 390/600(65) | ||
学校-保健体育(中) | 396/600(66) | ||
学校-技術・ものづくり(初) | 50.0 | 266/450(59) | |
学校-技術・ものづくり(中) | 47.5 | 279/450(62) | |
学校-家政(初) | 50.0 | 270/450(60) | |
学校-家政(中) | 50.0 | 279/450(62) | |
学校-英語(初) | 52.5 | 302/450(67) | |
学校-英語(中) | 55.0 | 302/450(67) | |
学校-特別支援教育 | 50.0 | 288/450(64) | |
学校-幼児教育 | 52.5 | 293/450(65) | |
学校-教育学 | 52.5 | 288/450(64) | |
学校-教育心理学 | 52.5 | 288/450(64) | |
工学 | 総合工学 | 52.5 | 374/550(68) |
機械工学 | 52.5 | 374/550(68) | |
電気電子工学 | 52.5 | 369/550(67) | |
応用化学 | 50.0 | 369/550(67) | |
建築学 | 52.5 | 391/550(71) | |
情報工学 | 52.5 | 391/550(71) | |
生物資源 | 資源循環 | 50.0 | 804/1200(67) |
共生環境 | 50.0 | 792/1200(66) | |
生物圏生命化学 | 50.0 | 828/1200(69) | |
海洋生物資源 | 52.5 | 852/1200(71) | |
医 | 医(一般枠) | 65.0 | 510/600(85) |
医(三重県地域医療枠) | 65.0 | 498/600(83) | |
看護 | 50.0 | 518/750(69) |
【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
人文 | 文化 | 249/300(83) | |
法律経済 | 340/400(85) | ||
教育 | 学校-国語(初) | 350/500(70) | |
学校-国語(中) | 355/500(71) | ||
学校-社会科(初) | 315/425(74) | ||
学校-社会科(中) | 323/425(76) | ||
学校-数学(初) | 52.5 | 297/450(66) | |
学校-数学(中) | 55.0 | 320/450(71) | |
学校-情報(中) | 52.5 | 288/450(64) | |
学校-音楽(初) | 408/600(68) | ||
学校-保健体育(初) | 594/900(66) | ||
学校-保健体育(中) | 612/900(68) | ||
学校-特別支援教育 | 288/450(64) | ||
工学 | 機械工学 | 57.5 | 488/650(75) |
電気電子工学 | 55.0 | 548/750(73) | |
応用化学 | 55.0 | 288/400(72) | |
建築学 | 514/650(79) | ||
情報工学 | 55.0 | 375/500(75) | |
生物資源 | 資源循環 | 55.0 | 497/700(71) |
共生環境 | 52.5 | 497/700(71) | |
生物圏生命化学 | 55.0 | 511/700(73) | |
海洋生物資源 | 57.5 | 532/700(76) | |
医 | 医 | 540/600(90) | |
看護 | 548/750(73) |
・