2020年受験用、静岡大学の偏差値情報です。
学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の静岡大学の二次試験の偏差値は、以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
人文社会 | 社会 | 55.0 | 456/600(76) |
言語文化 | 57.5 | 548/750(73) | |
法 | 55.0 | 438/600(73) | |
経済 | 52.5 | 630/900(70) | |
地域創造 | 文理融合系 | 52.5 | 657/900(73) |
アート系 | 402/600(67) | ||
スポーツ系 | 456/600(76) | ||
教育 | 学校-教育実践学 | 52.5 | 585/900(65) |
学校-教育心理学 | 47.5 | 603/900(67) | |
学校-幼児教育 | 52.5 | 585/900(65) | |
学校-初等学習開発学 | 52.5 | 621/900(69) | |
学校-養護教育 | 55.0 | 612/900(68) | |
学校-特別支援教育 | 52.5 | 567/900(63) | |
学校-国語教育 | 52.5 | 621/900(69) | |
学校-社会科教育 | 47.5 | 639/900(71) | |
学校-数学教育 | 50.0 | 603/900(67) | |
学校-理科教育 | 47.5 | 585/900(65) | |
学校-音楽教育 | 576/900(64) | ||
学校-美術教育 | 522/900(58) | ||
学校-保健体育教育 | 594/900(66) | ||
学校-技術教育 | 52.5 | 576/900(64) | |
学校-家庭科教育 | 50.0 | 603/900(67) | |
学校-英語教育 | 50.0 | 621/900(69) | |
理学 | 数学 | 52.5 | 612/900(68) |
物理 | 52.5 | 612/900(68) | |
化学 | 50.0 | 630/900(70) | |
生物科学 | 52.5 | 621/900(69) | |
地球科学 | 52.5 | 603/900(67) | |
工学 | 機械工 | 50.0 | 355/500(71) |
電気電子工 | 52.5 | 345/500(69) | |
電子物質科学 | 47.5 | 330/500(66) | |
化学バイオ工 | 47.5 | 335/500(67) | |
数理システム工 | 52.5 | 330/500(66) | |
農学 | 生物資源科学 | 50.0 | 630/900(70) |
応用生命科学 | 55.0 | 648/900(72) | |
情報 | 情報科学 | 50.0 | 438/600(73) |
情報社会 | 50.0 | 570/850(67) | |
行動情報A | 50.0 | 621/900(69) | |
行動情報B | 52.5 | 630/900(70) |
【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
人文社会 | 社会 | 457/550(83) | |
言語文化 | 486/600(81) | ||
法 | 498/600(83) | ||
経済 | 300/400(75) | ||
地域創造 | 地域創造 | 666/900(74) | |
教育 | 学校-教育実践学 | 630/900(70) | |
学校-初等学習開発学 | 630/900(70) | ||
学校-養護教育 | 639/900(71) | ||
学校-特別支援教育 | 585/900(65) | ||
学校-国語教育 | 630/900(70) | ||
学校-社会科教育 | 648/900(72) | ||
学校-数学教育 | 52.5 | 648/900(72) | |
学校-理科教育 | 621/900(69) | ||
学校-美術教育 | 390/600(65) | ||
学校-家庭科教育 | 621/900(69) | ||
理学 | 数学 | 55.0 | 666/900(74) |
物理 | 50.0 | 657/900(73) | |
化学 | 50.0 | 657/900(73) | |
生物科学 | 60.0 | 666/900(74) | |
地球科学 | 639/900(71) | ||
創造理学 | 50.0 | 296/400(74) | |
工学 | 機械工 | 52.5 | 385/500(77) |
電気電子工 | 50.0 | 365/500(73) | |
電子物質科学 | 50.0 | 355/500(71) | |
化学バイオ工 | 55.0 | 350/500(70) | |
数理システム工 | 55.0 | 375/500(75) | |
農学 | 生物資源科学 | 52.5 | 675/900(75) |
応用生命科学 | 57.5 | 693/900(77) | |
情報 | 情報科学 | 55.0 | 646/850(76) |
情報社会 | 57.5 | 490/700(70) | |
行動情報 | 55.0 | 666/900(74) |