2020年受験用、富山大学の偏差値情報です。
学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の富山大学の二次試験の偏差値は、以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
人文 | 人文 | 52.5 | 302/450(67) |
経済 | 経済 | 55.0 | 603/900(67) |
経営 | 55.0 | 585/900(65) | |
経営法 | 52.5 | 603/900(67) | |
人間発達 | 発達教育 | 612/900(68) | |
人間環境システム(文系) | 52.5 | 612/900(68) | |
人間環境システム(理系) | 50.0 | 585/900(65) | |
人間環境システム(実技系) | 567/900(63) | ||
理学 | 数学 | 55.0 | 567/900(63) |
物理a | 50.0 | 576/900(64) | |
物理b | 52.5 | 120/200(60) | |
化学a | 50.0 | 612/900(68) | |
化学b | 50.0 | 279/450(62) | |
生物 | 52.5 | 603/900(67) | |
生物圏環境科学a | 55.0 | 585/900(65) | |
生物圏環境科学b | 57.5 | 124/200(62) | |
工学 | 電気電子工学a | 50.0 | 520/800(65) |
電気電子工学b | 52.5 | 248/400(62) | |
知能情報工学a | 47.5 | 512/800(64) | |
知能情報工学b | 52.5 | 240/400(60) | |
機械工学a | 50.0 | 504/800(63) | |
機械工学b | 52.5 | 240/400(60) | |
生命工学a | 52.5 | 520/800(65) | |
生命工学b | 50.0 | 248/400(62) | |
応用化学a | 50.0 | 504/800(63) | |
応用化学b | 55.0 | 240/400(60) | |
都市デザイン | 地球システム科学 | 47.5 | 549/900(61) |
都市・交通デザイン | 50.0 | 496/800(62) | |
材料デザイン工a | 50.0 | 435/750(58) | |
材料デザイン工b | 45.0 | 174/300(58) | |
医学 | 医 | 65.0 | 756/900(84) |
看護 | 47.5 | 528/800(66) | |
薬 | 薬 | 60.0 | 600/750(80) |
創薬科学 | 55.0 | 563/750(75) | |
芸術文化 | 芸術文化a | 330/500(66) | |
芸術文化b | 536/800(67) |
【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
人文 | 人文 | 351/450(78) | |
経済 | 経済 | 243/300(81) | |
経営 | 243/300(81) | ||
経営法 | 246/300(82) | ||
人間発達 | 発達教育 | 592/800(74) | |
人間環境システム | 576/800(72) | ||
理学 | 数学 | 57.5 | 207/300(69) |
物理 | 57.5 | 222/300(74) | |
化学 | 57.5 | 438/600(73) | |
生物 | 60.0 | 225/300(75) | |
生物圏環境科学 | 702/900(78) | ||
工学 | 電気電子工学 | 52.5 | 560/800(70) |
知能情報工学 | 52.5 | 536/800(67) | |
機械工学 | 55.0 | 544/800(68) | |
生命工学 | 55.0 | 560/800(70) | |
応用化学 | 50.0 | 496/800(62) | |
都市デザイン | 地球システム科学 | 55.0 | 213/300(71) |
都市・交通デザイン | 47.5 | 552/800(69) | |
材料デザイン工 | 50.0 | 455/700(65) | |
医学 | 医 | 1080/1200(90) | |
看護 | 560/800(70) | ||
薬 | 薬 | 893/1050(85) | |
創薬科学 | 872/1050(83) | ||
芸術文化 | 芸術文化a | 134/200(67) | |
芸術文化b | 450/600(75) | ||
経済夜 | 経済 | 207/300(69) | |
経営 | 216/300(72) | ||
経営法 | 216/300(72) |
・