2020年受験用、神戸大学の偏差値情報です。
学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の神戸大学の二次試験の偏差値は、以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
文 | 人文 | 60.0 | 374/450(83) |
法律 | 法律 | 62.5 | 349/425(82) |
経済 | 経済(数学) | 62.5 | 328/400(82) |
経済(英数) | 62.5 | 328/400(82) | |
経済(総合) | 62.5 | 328/400(82) | |
経営 | 経営 | 62.5 | 311/375(83) |
理学 | 数学 | 57.5 | 289/375(77) |
物理 | 55.0 | 332/425(78) | |
化学 | 57.5 | 332/425(78) | |
生物 | 57.5 | 332/425(78) | |
惑星 | 55.0 | 332/425(78) | |
工学 | 建築 | 60.0 | 300/375(80) |
市民工 | 57.5 | 234/300(78) | |
電気電子工 | 60.0 | 237/300(79) | |
機械工 | 57.5 | 300/375(80) | |
応用化学 | 57.5 | 296/375(79) | |
情報知能工 | 57.5 | 280/350(80) | |
農学 | 食料-生産環境工学 | 57.5 | 316/400(79) |
食料-食料環境経済学 | 57.5 | 320/400(80) | |
資源-応用動物学 | 57.5 | 320/400(80) | |
資源-応用植物学 | 57.5 | 320/400(80) | |
生命-応用生命化学 | 57.5 | 320/400(80) | |
生命-応用機能生物学 | 57.5 | 316/400(79) | |
海事科学 | 55.0 | 370/500(74) | |
医 | 医 | 67.5 | 324/360(90) |
保健-看護学 | 57.5 | 324/450(72) | |
保健-検査技術科学 | 60.0 | 342/450(76) | |
保健-理学療法学 | 60.0 | 342/450(76) | |
保健-作業療法学 | 55.0 | 324/450(72) | |
国際人間 | グローバル文化 | 62.5 | 332/400(83) |
発達コミュニティ | 62.5 | 316/400(79) | |
環境共生(文科系) | 62.5 | 360/450(80) | |
環境共生(理科系) | 60.0 | 351/450(78) | |
子ども教育 | 60 | 316/400(79 ) |
【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
文 | 人文 | 67.5 | 360/400(90) |
法律 | 法律 | 401/450(89) | |
理学 | 数学 | 65.0 | 452/525(86) |
物理 | 62.5 | 490/550(89) | |
化学 | 65.0 | 435/500(87) | |
生物 | 62.5 | 378/425(89) | |
惑星 | 62.5 | 396/450(88) | |
工学 | 建築 | 62.5 | 522/600(87) |
市民工 | 62.5 | 462/550(84) | |
電気電子工 | 65.0 | 479/550(87) | |
機械工 | 65.0 | 447/520(86) | |
応用化学 | 62.5 | 516/600(86) | |
情報知能工 | 65.0 | 479/550(87) | |
農学 | 食料-生産環境工学 | 60.0 | 457/550(83) |
食料-食料環境経済学 | 62.5 | 457/550(83) | |
資源-応用動物学 | 60.0 | 462/550(84) | |
資源-応用植物学 | 60.0 | 457/550(83) | |
生命-応用生命化学 | 62.5 | 457/550(83) | |
生命-応用機能生物学 | 62.5 | 462/550(84) | |
海事科学 | 60.0 | 474/600(79) | |
医 | 保健-看護学 | 60.0 | 324/400(81) |
保健-検査技術科学 | 65.0 | 324/400(81) | |
保健-理学療法学 | 60.0 | 320/400(80) | |
保健-作業療法学 | 57.5 | 312/400(78) | |
国際人間 | グローバル文化 | 70 | 344/400(86 ) |
発達コミュニティ | 344/400(86 ) | ||
環境共生(文科系) | 294/350(84 ) | ||
環境共生(理科系) | 62.5 | 294/350(84 ) | |
子ども教育 | 340/400(85 ) |
・