2017年受験用、立教大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。*立教大学ではセンター試験利用の場合に得点率はありますが、偏差値は示されません。
学部 | 学科 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 | |
法 | 法-セ3 | 340 | 400 | 85 | ||
法-セ4 | 498 | 600 | 83 | |||
国際ビジネ-セ3 | 344 | 400 | 86 | |||
国際ビジネ-セ4 | 504 | 600 | 84 | |||
政治-セ3 | 352 | 400 | 88 | |||
政治-セ4 | 504 | 600 | 84 | |||
経済 | 経済-セ3 | 344 | 400 | 86 | ||
経済-セ4 | 425 | 500 | 85 | |||
経済政策セ3 | 336 | 400 | 84 | |||
経済政策セ4 | 400 | 500 | 80 | |||
会計ファイ-セ3 | 332 | 400 | 83 | |||
会計ファイ-セ4 | 405 | 500 | 81 | |||
経営 | 経営-セ3 | 301 | 350 | 86 | ||
経営-セ4 | 378 | 450 | 84 | |||
国際経営-セ3 | 312 | 350 | 89 | |||
国際経営-セ4 | 392 | 450 | 87 | |||
文 | キリスト教-セ3 | 492 | 600 | 82 | ||
キリスト教-セ4 | 632 | 800 | 79 | |||
英米文学-セ3 | 688 | 800 | 86 | |||
英米文学-セ4 | 830 | 1000 | 83 | |||
ドイツ文-セ3 | 510 | 600 | 85 | |||
ドイツ文-セ4 | 632 | 800 | 79 | |||
フランス-セ3 | 510 | 600 | 85 | |||
フランス-セ4 | 410 | 500 | 82 | |||
日本文学-セ3 | 516 | 600 | 86 | |||
日本文学-セ4 | 820 | 1000 | 82 | |||
文芸思想-セ3 | 510 | 600 | 85 | |||
文芸思想-セ4 | 420 | 500 | 84 | |||
史-セ3 | 504 | 600 | 84 | |||
史-セ4 | 664 | 800 | 83 | |||
教育-セ3 | 516 | 600 | 86 | |||
教育-セ4 | 410 | 500 | 82 | |||
現代心理 | 心理-セ3 | 378 | 450 | 84 | ||
心理-セ4 | 546 | 650 | 84 | |||
映像身体-セ3 | 378 | 450 | 84 | |||
映像身体-セ4 | 501 | 650 | 77 | |||
異文化コミュ | 異文化コミ-セ3 | 465 | 500 | 93 | ||
異文化コミ-セ4 | 540 | 600 | 90 | |||
社会 | 社会-セ3 | 308 | 350 | 88 | ||
社会-セ4 | 504 | 600 | 84 | |||
現代文化-セ3 | 294 | 350 | 84 | |||
現代文化-セ4 | 498 | 600 | 83 | |||
メディア-セ3 | 308 | 350 | 88 | |||
メディア-セ4 | 504 | 600 | 84 | |||
観光 | 観光-セ3 | 425 | 500 | 85 | ||
観光-セ4 | 492 | 600 | 82 | |||
交流文化-セ3 | 430 | 500 | 86 | |||
交流文化-セ4 | 504 | 600 | 84 | |||
コミュ福祉 | コミュニテ-セ3 | 291 | 350 | 83 | ||
コミュニテ-セ4 | 351 | 450 | 78 | |||
福祉-セ3 | 294 | 350 | 84 | |||
福祉-セ4 | 360 | 450 | 80 | |||
スポーツ-セ3 | 291 | 350 | 83 | |||
スポーツ-セ4 | 351 | 450 | 78 | |||
理 | 数学-セ3 | 504 | 600 | 84 | ||
数学-セ4 | 616 | 800 | 77 | |||
物理-セ3 | 486 | 600 | 81 | |||
物理-セ4 | 632 | 800 | 79 | |||
化学-セ3 | 480 | 600 | 80 | |||
化学-セ4 | 624 | 800 | 78 | |||
生命理学-セ3 | 486 | 600 | 81 | |||
生命理学-セ4 | 632 | 800 | 79 |
このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒ 立教大学の偏差値(個別試験)