2020年受験用、広島大学の偏差値情報です。
学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の広島大学の二次試験の偏差値は、以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
文 | 人文 | 57.5 | 847/1100(77) |
法学 | 法 | 57.5 | 640/800(80) |
経済 | 経済 | 57.5 | 684/900(76) |
教育 | 学校-初等教育 | 57.5 | 666/900(74) |
学校-特別支援教育 | 50.0 | 612/900(68) | |
科学-自然系 | 50.0 | 657/900(73) | |
科学-数理系 | 55.0 | 693/900(77) | |
科学-技術・情報系 | 52.5 | 585/900(65) | |
科学-社会系 | 57.5 | 675/900(75) | |
言語-国語文化系 | 57.5 | 684/900(76) | |
言語-英語文化系 | 60.0 | 693/900(77) | |
言語-日本語教育系 | 57.5 | 657/900(73) | |
生涯-健康スポーツ系 | 511/700(73) | ||
生涯-人間生活系 | 55.0 | 612/900(68) | |
生涯-音楽文化系 | 511/700(73) | ||
生涯-造形芸術系 | 469/700(67) | ||
人間-教育学系 | 55.0 | 666/900(74) | |
人間-心理学系 | 57.5 | 702/900(78) | |
理学 | 数学 | 52.5 | 648/900(72) |
物理 | 52.5 | 648/900(72) | |
化学 | 52.5 | 639/900(71) | |
生物科学 | 52.5 | 639/900(71) | |
地球惑星システム | 50.0 | 630/900(70) | |
工学 | 第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 52.5 | 648/900(72) |
第二類(電気電子・システム情報系) | 52.5 | 666/900(74) | |
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 50.0 | 639/900(71) | |
第四類(建設・環境系) | 52.5 | 666/900(74) | |
工学特別コース | 52.5 | 630/900(70) | |
生物生産 | 生物生産 | 52.5 | 657/900(73) |
歯学 | 歯 | 60.0 | 702/900(78) |
口腔-口腔保健学 | 52.5 | 536/800(67) | |
口腔-口腔工学 | 50.0 | 552/800(69) | |
薬学 | 薬 | 60.0 | 738/900(82) |
薬科学 | 55.0 | 675/900(75) | |
総合科学 | 総合科学文科系 | 60.0 | 684/900(76) |
総合科学理科系 | 50.0 | 720/900(80) | |
国際共創文科系 | 62.5 | 720/900(80) | |
国際共創理科系 | 57.5 | 675/900(75) | |
情報科学 | 情報科学A型 | 52.5 | 648/900(72) |
情報科学B型 | 55.0 | 666/900(74) | |
法夜 | 法 | 50.0 | 504/800(63) |
経済夜 | 経済 | 50.0 | 504/900(56) |
医学部 | 医 | 67.5 | 783/900(87) |
保健-看護学文科系 | 55.0 | 648/900(72) | |
保健-看護学理科系 | 52.5 | 639/900(71) | |
保健-理学療法学文科系 | 55.0 | 630/900(70) | |
保健-理学療法学理科系 | 55.0 | 630/900(70) | |
保健-作業療法学文科系 | 50.0 | 603/900(67) | |
保健-作業療法学理科系 | 50.0 | 585/900(65) |
【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
文 | 人文 | 738/900(82) | |
法学 | 法 | 410/500(82) | |
経済 | 経済 | 1848/2200(84) | |
教育 | 学校-初等教育 | 702/900(78) | |
学校-特別支援教育 | 675/900(75) | ||
科学-自然系 | 729/900(81) | ||
科学-数理系 | 711/900(79) | ||
科学-技術・情報系 | 483/700(69) | ||
科学-社会系 | 729/900(81) | ||
生涯-健康スポーツ系 | 525/700(75) | ||
生涯-人間生活系 | 648/900(72) | ||
生涯-音楽文化系 | 476/700(68) | ||
生涯-造形芸術系 | 490/700(70) | ||
人間-教育学系 | 738/900(82) | ||
人間-心理学系 | 765/900(85) | ||
理学 | 数学 | 60.0 | 410/500(82) |
物理 | 57.5 | 492/600(82) | |
化学 | 60.0 | 468/600(78) | |
地球惑星システム | 474/600(79) | ||
工学 | 第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 492/600(82) | |
第二類(電気電子・システム情報系) | 1105/1300(85) | ||
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 504/600(84) | ||
第四類(建設・環境系) | 510/600(85) | ||
生物生産 | 生物生産 | 720/900(80) | |
歯学 | 歯 | 738/900(82) | |
口腔-口腔工学 | 608/800(76) | ||
薬学 | 薬 | 60.0 | 738/900(82) |
薬科学 | 55.0 | 675/900(75) | |
総合科学 | 総合科学文科系 | 60.0 | 684/900(76) |
総合科学理科系 | 50.0 | 720/900(80) | |
国際共創文科系 | 62.5 | 720/900(80) | |
国際共創理科系 | 57.5 | 675/900(75) | |
総合科学 | 総合科学 | 1200/1500(80) | |
情報科学 | 情報科学 | 1032/1200(86) | |
法夜 | 法 | 330/500(66) | |
経済夜 | 経済 | 1235/1900(65) |
・