2020年受験用、成蹊大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『センター試験利用の偏差値』は以下になります。
センター利用か否かは、下記表中の、満点、ボーダー点等の記入状況から御覧ください。
*最新の2021年用は・・成蹊大学の偏差値2021年用
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
文 | 英語英米文-セ3 | 588/700(84) | |
英語セ5科目併願 | 57.5 | 546/700(78) | |
日本文-セ3 | 581/700(83) | ||
日本セ5科目併願 | 60.0 | 546/700(78) | |
国際文化-セ3 | 430/500(86) | ||
国際セ5科目併願 | 55.0 | 567/700(81) | |
現代社会-セ3 | 425/500(85) | ||
現社セ5科目併願 | 55.0 | 560/700(80) | |
英語3教科個別 | 55.0 | ||
英語2教科全学 | 60.0 | ||
英語英米文2グロ | 55.0 | ||
日本文3教科個別 | 57.5 | ||
日本文2教科全学 | 60.0 | ||
国際3教科個別 | 57.5 | ||
国際2教科全学 | 60.0 | ||
国際文化2グロ | 55.0 | ||
現社3教科個別 | 55.0 | ||
現社2教科全学 | 60.0 | ||
法 | 法律-セ3 | 880 /1000(88) | |
法律セ5科目併願 | 60.0 | 539/700(77) | |
政治-セ3 | 850 /1000(85) | ||
政治セ5科目併願 | 55.0 | 525/700(75) | |
法律3教科個別 | 60.0 | ||
法律2教科全学 | 60.0 | ||
法律2グロ | 55.0 | ||
政治3教科個別 | 57.5 | ||
政治2教科全学 | 57.5 | ||
政治2グロ | 55.0 | ||
経済 | 経済数理-セ3 | 581/700(83) | |
経済数理セ5併願 | 57.5 | 616/800(77) | |
現代経済-セ3 | 504/600(84) | ||
現代経済セ5併願 | 57.5 | 546/700(78) | |
経済数理3個別 | 60.0 | ||
経済数理2全学 | 60.0 | ||
現代経済3個別 | 60.0 | ||
現代経済2全学 | 60.0 | ||
現代経済2グロ | 60.0 | ||
経営 | 総合経営-セ3 | 840/1000(84) | |
総合経営セ5併願 | 57.5 | 546/700(78) | |
総合経営3個別 | 60.0 | ||
総合経営2全学 | 60.0 | ||
総合経営2グロ | 60.0 | ||
理工 | 物質生命理工セ3 | 432/600(72) | |
物質生命-セ4 | 648/900(72) | ||
情報科学-セ3 | 462/600(77) | ||
情報科学-セ4 | 648/900(72) | ||
システム-セ3 | 438/600(73) | ||
システム-セ4 | 648/900(72) | ||
物質3教科個別 | 50.0 | ||
物質2教科全学 | 52.5 | ||
情報3教科個別 | 52.5 | ||
情報2教科全学 | 52.5 | ||
システ3教科個別 | 50.0 | ||
システ2教科全学 | 52.5 |
*