2020年受験用、桜美林大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『センター試験利用の偏差値』は以下になります。
センター利用か否かは、下記表中の、満点、ボーダー点等の記入状況から御覧ください。
*最新の2021年用は・・桜美林大学の偏差値2021年用
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
グローバル | グロバル-セ前 | 204 | 300 | 68 | |
グロバル-セ中後 | 138 | 200 | 69 | ||
グローバル2セ+ | 42.5 | 62 | 100 | 62 | |
グローバル3セ+ | 45.0 | 59 | 100 | 59 | |
グローバル3科目 | 45.0 | ||||
グローバル2科目 | 47.5 | ||||
芸術文化 | 演劇ダンス-セ前 | 138 | 200 | 69 | |
演劇ダン-セ中後 | 74 | 100 | 74 | ||
演劇ダンス2セ+ | 42.5 | 53 | 100 | 53 | |
演劇ダンス3セ+ | 40.0 | 53 | 100 | 53 | |
音楽-セ前 | 100 | 200 | 50 | ||
音楽-セ中後 | 60 | 100 | 60 | ||
音楽2セ+ | 42.5 | 45 | 100 | 45 | |
音楽3セ+ | 37.5 | 43 | 100 | 43 | |
ビジュアル-セ前 | 132 | 200 | 66 | ||
ビジュア-セ中後 | 68 | 100 | 68 | ||
ビジュアル2セ+ | 42.5 | 48 | 100 | 48 | |
ビジュアル3セ+ | 40.0 | 44 | 100 | 44 | |
演劇ダンス3科目 | 42.5 | ||||
演劇ダンス2科目 | 42.5 | ||||
音楽3科目型 | 37.5 | ||||
音楽2科目型 | 40.0 | ||||
ビジュアル3科目 | 40.0 | ||||
ビジュアル2科目 | 42.5 | ||||
健康福祉 | 社会福祉-セ前 | 204 | 300 | 68 | |
社会福祉-セ中後 | 140 | 200 | 70 | ||
社会福祉2セ+ | 40.0 | 61 | 100 | 61 | |
社会福祉3セ+ | 40.0 | 58 | 100 | 58 | |
精神保健-セ前 | 180 | 300 | 60 | ||
精神保健-セ中後 | 124 | 200 | 62 | ||
精神保健2セ+ | 42.5 | 61 | 100 | 61 | |
精神保健3セ+ | 40.0 | 54 | 100 | 54 | |
健康科学-セ前 | 189 | 300 | 63 | ||
健康科学-セ中後 | 128 | 200 | 64 | ||
健康科学2セ+ | 40.0 | 62 | 100 | 62 | |
健康科学3セ+ | 42.5 | 62 | 100 | 62 | |
保育-セ前 | 168 | 300 | 56 | ||
保育-セ中後 | 126 | 200 | 63 | ||
保育2セ+ | 42.5 | 55 | 100 | 55 | |
保育3セ+ | 42.5 | 55 | 100 | 55 | |
社会福祉3科目型 | 42.5 | ||||
社会福祉2科目型 | 42.5 | ||||
精神保健3科目型 | 40.0 | ||||
精神保健2科目型 | 42.5 | ||||
健康科学3科目型 | 45.0 | ||||
健康科学2科目型 | 45.0 | ||||
保育3科目型 | 45.0 | ||||
保育2科目型 | 45.0 | ||||
ビジネス | センタ前期 | 207 | 300 | 69 | |
センタ中後期 | 140 | 200 | 70 | ||
2科目型セ+ | 45.0 | 67 | 100 | 67 | |
3科目型セ+ | 50.0 | 66 | 100 | 66 | |
3科目型 | 50.0 | ||||
2科目型 | 50.0 | ||||
フライトオペ-セ | 315 | 450 | 70 | ||
航空・マネジ-セ | 315 | 450 | 70 | ||
フライトオペ | 47.5 | ||||
航空・マネジ | 47.5 | ||||
センタ前期 | 207 | 300 | 69 | ||
センタ中後期 | 138 | 200 | 69 | ||
2科目型セ+ | 42.5 | 69 | 100 | 69 | |
理系2科目型セ+ | 45.0 | 60 | 100 | 60 | |
3科目型セ+ | 45.0 | 67 | 100 | 67 | |
理系3科目型セ+ | 45.0 | 60 | 100 | 60 | |
3科目型 | 45.0 | ||||
2科目型 | 47.5 | ||||
理系3科目型 | 42.5 | ||||
理系2科目型 | 45.0 |
*