2017年受験用、日本大学(日大)の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。
学部 | 学科 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 | |
法 | 法律-セC3教科 | 390 | 500 | 78 | ||
法律-セC4教科 | 462 | 600 | 77 | |||
政治経済セC3教 | 385 | 500 | 77 | |||
政治経済セC4教 | 456 | 600 | 76 | |||
新聞-セC3教科 | 370 | 500 | 74 | |||
新聞-セC4教科 | 438 | 600 | 73 | |||
経営法セC3教科 | 385 | 500 | 77 | |||
経営法セC4教科 | 432 | 600 | 72 | |||
公共政策セC3教 | 390 | 500 | 78 | |||
公共政策セC4教 | 462 | 600 | 77 | |||
経済 | 経済-セC3教科 | 365 | 500 | 73 | ||
経済-セC数学 | 360 | 500 | 72 | |||
産業経営セC3教 | 360 | 500 | 72 | |||
産業経営セC数学 | 350 | 500 | 70 | |||
金融公共セC3教 | 365 | 500 | 73 | |||
金融公共セC数学 | 335 | 500 | 67 | |||
商 | 商業セC3教科 | 370 | 500 | 74 | ||
商業セC4教科 | 438 | 600 | 73 | |||
経営セC3教科 | 375 | 500 | 75 | |||
経営セC4教科 | 444 | 600 | 74 | |||
会計セC3教科 | 360 | 500 | 72 | |||
会計セC4教科 | 414 | 600 | 69 | |||
文理 | 哲-セC1期 | 360 | 500 | 72 | ||
史学-セC1期 | 402 | 600 | 67 | |||
国文-セC1期 | 390 | 500 | 78 | |||
中国語-セC1期 | 330 | 500 | 66 | |||
英文-セC1期 | 380 | 500 | 76 | |||
ドイツ文セC1期 | 340 | 500 | 68 | |||
社会-セC1期 | 360 | 500 | 72 | |||
社会福祉セC1期 | 432 | 600 | 72 | |||
教育-セC1期 | 456 | 600 | 76 | |||
心理-セC1期 | 462 | 600 | 77 | |||
地理-セC1期 | 222 | 300 | 74 | |||
地球科学セC1期 | 584 | 800 | 73 | |||
数学-セC1期 | 210 | 300 | 70 | |||
情報科学セC1期 | 325 | 500 | 65 | |||
物理-セC1期 | 248 | 400 | 62 | |||
生命科学セC1期 | 207 | 300 | 69 | |||
化学-セC1期 | 260 | 400 | 65 | |||
国際関係 | 国際総合セC1期 | 325 | 500 | 65 | ||
国際教養セC1期 | 335 | 500 | 67 | |||
学部 | 学科 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 | |
歯 | 歯-セC1期 | 237 | 300 | 79 | ||
松戸歯 | 歯-セC1期 | 207 | 300 | 69 | ||
薬 | 薬-セC | 426 | 600 | 71 | ||
工 | 土木工セC3教科 | 235 | 500 | 47 | ||
土木工セC5教科 | 336 | 800 | 42 | |||
土木工-セCA | BF | 108 | 200 | 54 | ||
建築-セC3教科 | 275 | 500 | 55 | |||
建築-セC5教科 | 432 | 800 | 54 | |||
建築-セCA | 40.0 | 128 | 200 | 64 | ||
機械工セC3教科 | 240 | 500 | 48 | |||
機械工セC5教科 | 360 | 800 | 45 | |||
機械工-セCA | 35.0 | 122 | 200 | 61 | ||
電気電子セC3教 | 220 | 500 | 44 | |||
電気電子セC5教 | 384 | 800 | 48 | |||
電気電子-セCA | 35.0 | 102 | 200 | 51 | ||
生命応用セC3教 | 220 | 500 | 44 | |||
生命応用セC5教 | 344 | 800 | 43 | |||
生命応用-セCA | BF | 116 | 200 | 58 | ||
情報工セC3教科 | 255 | 500 | 51 | |||
情報工セC5教科 | 408 | 800 | 51 | |||
情報工-セCA | 35.0 | 124 | 200 | 62 | ||
生産工 | 機械工-セC | 153 | 300 | 51 | ||
電気電子工-セC | 141 | 300 | 47 | |||
土木工-セC | 144 | 300 | 48 | |||
建築工-セC | 180 | 300 | 60 | |||
応用分子化学セC | 153 | 300 | 51 | |||
マネジメ-セC | 174 | 300 | 58 | |||
数理情報工セC | 156 | 300 | 52 | |||
環境安全工セC | 132 | 300 | 44 | |||
創生デザ-セC | 186 | 300 | 62 | |||
理工 | 土木工-セC1期 | 260 | 400 | 65 | ||
交通シ-セC1期 | 264 | 400 | 66 | |||
建築-セC1期 | 308 | 400 | 77 | |||
海洋建築セC1期 | 292 | 400 | 73 | |||
まちづくセC1期 | 308 | 400 | 77 | |||
機械工-セC1期 | 276 | 400 | 69 | |||
精密機械セC1期 | 280 | 400 | 70 | |||
航空宇宙セC1期 | 288 | 400 | 72 | |||
電気工-セC1期 | 256 | 400 | 64 | |||
電子工-セC1期 | 252 | 400 | 63 | |||
応用情報セC1期 | 284 | 400 | 71 | |||
物質応用セC1期 | 272 | 400 | 68 | |||
物理-セC1期 | 260 | 400 | 65 | |||
数学-セC1期 | 268 | 400 | 67 | |||
生物資源 | 生命農-セC | 438 | 600 | 73 | ||
生命化学-セC | 456 | 600 | 76 | |||
獣医-セC | 522 | 600 | 87 | |||
動物資源-セC | 480 | 600 | 80 | |||
食品ビジ-セC | 450 | 600 | 75 | |||
森林資源-セC | 414 | 600 | 69 | |||
海洋生物-セC | 474 | 600 | 79 | |||
生物環境-セC | 372 | 600 | 62 | |||
食品生命-セC | 468 | 600 | 78 | |||
国際地域-セC | 366 | 600 | 61 | |||
応用生物-セC | 456 | 600 | 76 | |||
くらしの生物セC | 366 | 600 | 61 |
このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒ 日本大学(日大)の偏差値(個別試験)