東洋大学の偏差値2017(センター利用)
2016/12/16
2017年受験用、東洋大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。*東洋大学ではセンター試験利用の場合に得点率はありますが、偏差値は示されません。
学部 | 学科 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 | |
法 | 法律-セ前3教科 | 444 | 600 | 74 | ||
法律-セ前4教科 | 528 | 800 | 66 | |||
法律-セ前5教科 | 650 | 1000 | 65 | |||
企業法セ前3教科 | 414 | 600 | 69 | |||
企業法セ前ベス2 | 288 | 400 | 72 | |||
企業法セ前4教科 | 488 | 800 | 61 | |||
経済 | 経済-セ前3教科 | 468 | 600 | 78 | ||
経済-セ前3数学 | 483 | 700 | 69 | |||
経済-セ前3外部 | 414 | 600 | 69 | |||
経済-セ前4教科 | 544 | 800 | 68 | |||
国際経-セ前3 | 481 | 650 | 74 | |||
国際経-セ前3英 | 648 | 900 | 72 | |||
国際経-セ前4 | 553 | 850 | 65 | |||
総合セ前期英国他 | 432 | 600 | 72 | |||
総合セ前期英数理 | 360 | 600 | 60 | |||
総合政策セ前ベ2 | 340 | 400 | 85 | |||
総合政策セ前4 | 520 | 800 | 65 | |||
経営 | 経営-セ前3教科 | 494 | 650 | 76 | ||
経営-セ前3英語 | 608 | 800 | 76 | |||
経営-セ前4教科 | 553 | 850 | 65 | |||
マーケ-セ前3 | 488 | 650 | 75 | |||
マーケ-セ前3英 | 600 | 800 | 75 | |||
マーケ-セ前4 | 578 | 850 | 68 | |||
会計-セ前3教科 | 481 | 650 | 74 | |||
会計-セ前3数学 | 561 | 850 | 66 | |||
会計-セ前4教科 | 544 | 850 | 64 | |||
文 | 哲-セ前3教科 | 450 | 600 | 75 | ||
哲-セ前3外国 | 630 | 900 | 70 | |||
哲-セ前4教科 | 552 | 800 | 69 | |||
東洋セ前3教科 | 408 | 600 | 68 | |||
東洋セ前ベスト2 | 300 | 400 | 75 | |||
東洋セ前ベ2漢文 | 296 | 400 | 74 | |||
日本文学セ前3 | 450 | 600 | 75 | |||
日本文セ前3国語 | 608 | 800 | 76 | |||
日本文学セ前4 | 568 | 800 | 71 | |||
英米文セ前3 | 438 | 600 | 73 | |||
英米文セ前3英語 | 675 | 900 | 75 | |||
史-セ前3教科 | 450 | 600 | 75 | |||
史-セ前4歴史 | 444 | 600 | 74 | |||
史-セ前4教科 | 584 | 800 | 73 | |||
人間発達-セ前3 | 414 | 600 | 69 | |||
人間発達-セ前4 | 536 | 800 | 67 | |||
初等教育-セ前3 | 462 | 600 | 77 | |||
初等教育-セ前4 | 592 | 800 | 74 | |||
国際コミ-セ前3 | 462 | 600 | 77 | |||
国際コミセ前3英 | 702 | 900 | 78 | |||
社会 | 社会-セ前3教科 | 455 | 650 | 70 | ||
社会-セ前4教科 | 552 | 800 | 69 | |||
社会文化-セ前3 | 468 | 650 | 72 | |||
社会文化-セ前4 | 544 | 800 | 68 | |||
社会福祉-セ前3 | 420 | 600 | 70 | |||
社会福祉-セ前4 | 544 | 800 | 68 | |||
メディア-セ前3 | 501 | 650 | 77 | |||
メディア-セ前4 | 544 | 800 | 68 | |||
社会心理-セ前3 | 514 | 650 | 79 | |||
社会心理-セ前4 | 560 | 800 | 70 | |||
国際観光 | 国観光セ前3均等 | 468 | 600 | 78 | ||
国観光セ前3最高 | 632 | 800 | 79 | |||
国観光セ前3英語 | 632 | 800 | 79 | |||
国際観光セ前ベ2 | 320 | 400 | 80 | |||
国際観光セ前4 | 584 | 800 | 73 | |||
国際 | 国地域セ前3均等 | 450 | 600 | 75 | ||
国地域セ前3最高 | 616 | 800 | 77 | |||
国地域セ前3英語 | 592 | 800 | 74 | |||
国際地域セ前ベ2 | 316 | 400 | 79 | |||
国際地域セ前4 | 576 | 800 | 72 | |||
理工 | 機械工-セ前3 | 342 | 600 | 57 | ||
機械工-セ前ベ2 | 240 | 400 | 60 | |||
機械工-セ前4 | 456 | 800 | 57 | |||
生体医工-セ前3 | 330 | 600 | 55 | |||
生体医セ前3理科 | 448 | 800 | 56 | |||
生体医工セ前ベ2 | 252 | 400 | 63 | |||
生体医工-セ前4 | 440 | 800 | 55 | |||
電気電子-セ前3 | 330 | 600 | 55 | |||
電気電子-セ前4 | 440 | 800 | 55 | |||
応用化学-セ前3 | 402 | 600 | 67 | |||
都市環境セ前3 | 366 | 600 | 61 | |||
都市環境セ前ベ2 | 264 | 400 | 66 | |||
都市環境セ前4 | 464 | 800 | 58 | |||
建築-セ前3 | 372 | 600 | 62 | |||
建築-セ前4 | 480 | 800 | 60 | |||
生命科学 | 生命科学セ前3 | 402 | 600 | 67 | ||
生命科学セ前ベ2 | 292 | 400 | 73 | |||
生命科学セ前4 | 488 | 800 | 61 | |||
応用生物セ前3 | 384 | 600 | 64 | |||
応用生物セ前ベ2 | 264 | 400 | 66 | |||
応用生物セ前4 | 496 | 800 | 62 | |||
食環境科学 | フード-セ前3 | 384 | 600 | 64 | ||
フード-セ前ベ2 | 284 | 400 | 71 | |||
フード-セ前4 | 504 | 800 | 63 | |||
スポツ-セ前3 | 396 | 600 | 66 | |||
スポツ-セ前ベ2 | 292 | 400 | 73 | |||
健康栄養セ前3 | 414 | 600 | 69 | |||
健康栄養セ前ベ2 | 288 | 400 | 72 | |||
ライフデザイン | 生活支援-セ前3 | 396 | 600 | 66 | ||
生活支援セ前ベ2 | 292 | 400 | 73 | |||
生活支援-セ前4 | 456 | 800 | 57 | |||
子ども支援セ前3 | 432 | 600 | 72 | |||
子ども支援セ前4 | 504 | 800 | 63 | |||
健康スポ-セ前3 | 444 | 600 | 74 | |||
健康スポ-セ前4 | 544 | 800 | 68 | |||
人間セ前期英国他 | 396 | 600 | 66 | |||
人間セ前期英数理 | 336 | 600 | 56 | |||
総合情報 | 総合セ前期3文系 | 408 | 600 | 68 | ||
総合セ前期3理系 | 336 | 600 | 56 | |||
総合セ前英語-文 | 504 | 800 | 63 | |||
総合セ前数学-理 | 432 | 800 | 54 | |||
総合セ前4科目 | 496 | 800 | 62 |
このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒ 東洋大学の偏差値(個別試験)