2017年受験用、成蹊大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
*最新の2021年用は・・成蹊大学の偏差値2021年用
学部 | 学科 | 偏差値 |
法学 | 法律3教科個別 | 55.0 |
法律2教科全学 | 55.0 | |
政治3教科個別 | 52.5 | |
政治2教科全学 | 52.5 | |
経済 | 経済3教科地公 | 55.0 |
経済3教科数学 | 55.0 | |
経済2教科全学 | 57.5 | |
文学 | 英米文3教科個別 | 52.5 |
英米文2教科全学 | 57.5 | |
日本文3教科個別 | 55.0 | |
日本文2教科全学 | 55.0 | |
国際3教科個別 | 55.0 | |
国際2教科全学 | 57.5 | |
現社3教科個別 | 52.5 | |
現社2教科全学 | 57.5 | |
理工 | 物質3教科個別 | 50.0 |
物質2教科全学 | 52.5 | |
情報3教科個別 | 50.0 | |
情報2教科全学 | 52.5 | |
システ3教科個別 | 50.0 | |
システ2教科全学 | 50.0 |
このページは成蹊大学の個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒ 成蹊大学の偏差値2017(センター利用)