2017年受験用、獨協大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
学部 | 学科 | 偏差値 |
法学部 | 法律A3科目 | 47.5 |
法律A外部 | 50.0 | |
法律B方式 | 47.5 | |
国際関係A3科目 | 47.5 | |
国際関係法A外部 | 47.5 | |
国際関係法B方式 | 47.5 | |
総合政策A3科目 | 45.0 | |
総合政策A外部 | 45.0 | |
総合政策B方式 | 47.5 | |
経済 | 経済A3科目 | 47.5 |
経済A外部 | 50.0 | |
経済B方式 | 50.0 | |
経営A3科目 | 47.5 | |
経営A外部 | 45.0 | |
経営B方式 | 50.0 | |
国際環境A3科目 | 45.0 | |
国際環境A外部 | 45.0 | |
国際環境B方式 | 45.0 | |
国際教養 | 言語文化A3科目 | 52.5 |
言語文化A外部 | 52.5 | |
言語文化B方式 | 55.0 | |
外国語 | ドイツ語A2科目 | 52.5 |
ドイツ語A1科目 | 55.0 | |
ドイツ語B方式 | 52.5 | |
英語A国語 | 55.0 | |
英語ARW | 60.0 | |
英語B方式 | 55.0 | |
フランス語A2 | 55.0 | |
フランス語A1 | 57.5 | |
フランス語B方式 | 55.0 | |
交流文化A国語 | 57.5 | |
交流文化ARW | 57.5 | |
交流文化A外部 | 55.0 | |
交流文化B方式 | 57.5 |
このページは獨協大学の個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒ 獨協大学の偏差値2017(センター利用)