2017年受験用、武蔵大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
学部 | 学科 | 偏差値 |
社会 | 社会個別3 | 55.0 |
社会全学部2 | 57.5 | |
メディア個別3 | 55.0 | |
メディア全学部2 | 57.5 | |
経済 | 経済個別3 | 55.0 |
経済全学部2 | 57.5 | |
経営個別3 | 55.0 | |
経営全学部2 | 57.5 | |
金融個別3 | 55.0 | |
金融全学部2 | 57.5 | |
人文 | 英語英米個別3 | 55.0 |
英語英米全学2 | 57.5 | |
ヨーロッパ個別3 | 52.5 | |
ヨーロッパ全学2 | 55.0 | |
日本東アジ個別3 | 52.5 | |
日本東アジ全学2 | 55.0 |
このページは武蔵大学の個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒ 武蔵大学の偏差値2017(センター利用)