2017年受験用、芝浦工業大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
学部 | 学科 | 偏差値 |
システム | 電子情報シス前期 | 50.0 |
電子情報シス全学 | 50.0 | |
機械制御シス前期 | 50.0 | |
機械制御シス全学 | 50.0 | |
環境システム前期 | 50.0 | |
環境システム全学 | 52.5 | |
生-生命科学前期 | 52.5 | |
生-生命科学全学 | 57.5 | |
生-生命医工前期 | 50.0 | |
生-生命医工全学 | 52.5 | |
数理科学前期 | 55.0 | |
数理科学全学 | 52.5 | |
デザイン工 | ロボティクス前期 | 50.0 |
ロボティクス全学 | 52.5 | |
生産・プロダ前期 | 52.5 | |
生産・プロダ全学 | 55.0 | |
建築 | 空間建築デザ前期 | 57.5 |
空間建築デザ全学 | 57.5 | |
空間建築デザ後期 | 57.5 | |
都市建築デザ前期 | 57.5 | |
都市建築デザ全学 | 57.5 | |
都市建築デザ後期 | 57.5 | |
先進的プロジ前期 | 57.5 | |
先進的プロジ全学 | 57.5 | |
先進的プロジ後期 | 57.5 | |
工 | 機械工前期 | 55.0 |
機械工全学 | 52.5 | |
機械機能工前期 | 55.0 | |
機械機能工全学 | 52.5 | |
材料工前期 | 52.5 | |
材料工全学 | 50.0 | |
応用化学前期 | 55.0 | |
応用化学全学 | 52.5 | |
電気工前期 | 52.5 | |
電気工全学 | 52.5 | |
電子工前期 | 50.0 | |
電子工全学 | 50.0 | |
通信工前期 | 50.0 | |
通信工全学 | 50.0 | |
情報工前期 | 55.0 | |
情報工全学 | 52.5 | |
土-社会基盤前期 | 55.0 | |
土-社会基盤全学 | 52.5 | |
土-社会シス前期 | 52.5 |
2017年受験用、芝浦工業大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。*芝浦工業大学ではセンター試験利用の場合に得点率はありますが、偏差値は示されません。
学部 | 学科 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
システム | 電子情報シス-セ | 420 | 600 | 70 | |
機械制御シス-セ | 432 | 600 | 72 | ||
環境システム-セ | 408 | 600 | 68 | ||
生-生命科学-セ | 432 | 600 | 72 | ||
生-生命医工-セ | 426 | 600 | 71 | ||
数理科学-セ | 420 | 600 | 70 | ||
デザイン工 | ロボティクス-セ | 414 | 600 | 69 | |
生産・プロダ-セ | 426 | 600 | 71 | ||
建築 | 空間建築デザ-セ | 525 | 700 | 75 | |
都市建築デザ-セ | 468 | 600 | 78 | ||
先進的プロジ-セ | 438 | 600 | 73 | ||
工 | 機械工-セ | 468 | 600 | 78 | |
機械機能工-セ | 426 | 600 | 71 | ||
材料工-セ | 408 | 600 | 68 | ||
応用化学-セ | 426 | 600 | 71 | ||
電気工-セ | 408 | 600 | 68 | ||
電子工-セ | 426 | 600 | 71 | ||
通信工-セ | 414 | 600 | 69 | ||
情報工-セ | 462 | 600 | 77 | ||
土-社会基盤-セ | 438 | 600 | 73 | ||
土-社会シス-セ | 414 | 600 | 69 |