東洋大学の偏差値の傾向
東洋大学の偏差値は45.0から60.0の間に分布し、特に文学部、経済学部、法学部などの文系では55.0か57.5辺りが多くなっています。国際観光学部は全般にやや高め。一方で理工学部、生命科学部などは40代が目立ちます。
東洋大学の偏差値は前年度との大きな変化は起きていません。
東洋大学の偏差値は、次項のように受験の方式が、各学科においても多様です。
【関東女子サッカーリーグカウントダウン】
“開幕まであと21日”
今日の担当は、左上から武田悠、今井佑香、荒井汐音、中原藍、秋山チエです!
応援よろしくお願いします! pic.twitter.com/HnpqT5m37i
— 東洋大学体育会サッカー部女子部 (@toyowsc) August 9, 2020
2021年受験用、東洋大学の偏差値
2021年受験用、東洋大学の学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『共通テスト利用の偏差値』は以下になります。
共通テスト利用か否かは、下記表中の満点、ボーダー点等の記入状況から偏差値のみ記載される箇所は、個別試験になります。
下記の長い長い表のように、東洋大学では受験の方式がじつに多様になっています。実際の受験にあたっては公式サイトで受験方式による違いの詳細確認をお勧めいたします。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
文学 | 哲セ前3 | 480/600(80) | |
哲セ前3外国 | 738/900(82) | ||
哲セ前4 | 608/800(76) | ||
哲セ前5 | 670/1000(67) | ||
東洋思想セ前3 | 438/600(73) | ||
東洋思セ前3英語 | 684/900(76) | ||
東洋思セ前3漢文 | 432/600(72) | ||
東洋思想セ前4 | 504/800(63) | ||
日本文セ前3 | 468/600(78) | ||
日本文セ前3国語 | 616/800(77) | ||
日本文セ前4 | 576/800(72) | ||
英米文セ前3 | 456/600(76) | ||
英米文セ前3英語 | 711/900(79) | ||
史セ前3 | 468/600(78) | ||
史セ前3歴史 | 664/800(83) | ||
史セ前4歴史 | 576/800(72) | ||
史セ前4 | 474/600(79) | ||
人間発達セ前3 | 438/600(73) | ||
人間セ前3英語 | 666/900(74) | ||
人間発達セ前4 | 544/800(68) | ||
初等教育セ前3 | 462/600(77) | ||
初等セ前3英語 | 684/900(76) | ||
初等教育セ前4 | 592/800(74) | ||
国際コミセ前3 | 480/600(80) | ||
国際コセ前3外国 | 747/900(83) | ||
国際コミセ前4 | 608/800(76) | ||
国際コセ前4外国 | 836/1100(76 | ||
哲前期3① | 57.5 | ||
哲前期3② | 57.5 | ||
哲前3英語 | 57.5 | ||
哲前期4 | 55.0 | ||
東洋思想前期3① | 57.5 | ||
東洋思想前期3② | 52.5 | ||
東洋思想前期3③ | 52.5 | ||
東洋思想前3英語 | 55.0 | ||
日本文前期3③ | 57.5 | ||
日本文前期3① | 57.5 | ||
日本文前3国語① | 57.5 | ||
日本文前3国語② | 57.5 | ||
日本文前期3② | 57.5 | ||
日本文前期4 | 52.5 | ||
英米文前期3② | 55.0 | ||
英米文前期3① | 57.5 | ||
英米文前期3英語 | 57.5 | ||
英米文前ベスト2 | 55.0 | ||
史前期3③ | 57.5 | ||
史前期3② | 60.0 | ||
史前期3① | 57.5 | ||
史前期4① | 55.0 | ||
史前期42 | 55.0 | ||
人間発達前期32 | 57.5 | ||
人間発達前期31 | 57.5 | ||
人間発達前3英語 | 52.5 | ||
人間発達前期4 | 50.0 | ||
初等教育前期31 | 57.5 | ||
初等教育前期32 | 57.5 | ||
初等教育前期4 | 55.0 | ||
国際コ前期31 | 57.5 | ||
国際コ前期32 | 57.5 | ||
国際コ前期33 | 60.0 | ||
国際コ前3英語1 | 57.5 | ||
国際コ前3英語2 | 57.5 | ||
国際コ前期4 | 55.0 | ||
社会 | 社会セ前3 | 468/600(78) | |
社会セ前4 | 592/800(74) | ||
社会セ前5 | 680/1000(68) | ||
社会文化セ前3 | 456/600(76) | ||
社会文化セ前3英 | 624/800(78) | ||
社会文化セ前4 | 544/800(68) | ||
社会文化セ前5 | 650/1000(65) | ||
社会福祉セ前3 | 438/600(73) | ||
社会福祉セ前3国 | 584/800(73) | ||
社会福祉セ前4 | 520/800(65) | ||
社会福祉セ前5 | 610/1000(61) | ||
メディア-セ前3 | 462/600(77) | ||
メディア-セ前4 | 568/800(71) | ||
メディア-セ前5 | 650/1000(65) | ||
社会心理セ前3 | 468/600(78) | ||
社会心理セ前4 | 592/800(74) | ||
社会心理セ前5 | 700/1000(70) | ||
社会前期31 | 57.5 | ||
社会前期32 | 57.5 | ||
社会前期33 | 57.5 | ||
社会前期4 | 55.0 | ||
社会文化前期31 | 55.0 | ||
社会文化前期32 | 55.0 | ||
社会文化前期33 | 55.0 | ||
社会文化前期4 | 50.0 | ||
社会福祉前期31 | 55.0 | ||
社会福祉前期32 | 55.0 | ||
社会福祉前期33 | 52.5 | ||
社会福祉前3英語 | 52.5 | ||
社会福祉前3国語 | 52.5 | ||
社会福祉前期4 | 50.0 | ||
メディア前期31 | 57.5 | ||
メディア前期32 | 57.5 | ||
メディア前期33 | 57.5 | ||
メディア前期4 | 52.5 | ||
社会心理前期31 | 57.5 | ||
社会心理前期32 | 57.5 | ||
社会心理前期4 | 52.5 | ||
国際観光 | 国際観光セ前3 | 468/600(78) | |
国観光セ前3英語 | 640/800(80) | ||
国観光セ前3最高 | 672/800(84) | ||
国際観光セ前4 | 576/800(72) | ||
国際観光セ前5 | 730/1000(73) | ||
国際観光前期32 | 57.5 | ||
国際観光前期34 | 60.0 | ||
国際観光前3最高 | 60.0 | ||
国際観光前期31 | 57.5 | ||
国際観光前期33 | 60.0 | ||
国際観光前3英語 | 55.0 | ||
国際観光前期4 | 50.0 | ||
国際昼 | グロ-セ前3 | 510/600(85) | |
グロ-セ前4 | 632/800(79) | ||
国地域セ前3 | 474/600(79) | ||
国地域セ前3英語 | 632/800(79) | ||
国地域セ前2外部 | 320/400(80) | ||
国際地域セ前4 | 584/800(73) | ||
グロ-前31 | 57.5 | ||
グロ-前32 | 60.0 | ||
国際地域前期31 | 57.5 | ||
国際地域前期33 | 57.5 | ||
国際地前3英語1 | 57.5 | ||
国際地前3英語2 | 57.5 | ||
国際地域前期32 | 57.5 | ||
法学 | 法律セ前3 | 468/600(78) | |
法律セ前3英語 | 624/800(78) | ||
法律セ前3国語 | 616/800(77) | ||
法律セ前4 | 584/800(73) | ||
法律セ前4英語 | 710/1000(71) | ||
法律セ前4国語 | 740/1000(74) | ||
法律セ前5 | 710/1000(71) | ||
法律セ前3 | 444/600(74) | ||
企業セ前3英語 | 608/800(76) | ||
企業法セ前3国語 | 632/800(79) | ||
企業法セ前4 | 568/800(71) | ||
企業法セ前4英語 | 670/1000(67) | ||
企業法セ前4国語 | 670/1000(67) | ||
企業セ前5 | 670/1000(67) | ||
法律前期3③ | 57.5 | ||
法律前期3① | 55.0 | ||
法律前期3② | 55.0 | ||
法律前期3国語 | 55.0 | ||
法律前期3英語 | 57.5 | ||
法律前期4 | 55.0 | ||
企業法前期3① | 55.0 | ||
企業法前期3② | 55.0 | ||
企業法前期3③ | 55.0 | ||
企業法前期3英語 | 55.0 | ||
企業法前期3国語 | 55.0 | ||
企業法前期4 | 50.0 | ||
経済 | 経済セ前3 | 511/700(73) | |
経済セ前3数学 | 462/600(77) | ||
経済セ前4 | 544/800(68) | ||
経済セ前5 | 700/1000(70) | ||
国際経済セ前3 | 462/600(77) | ||
国際経セ前3英語 | 711/900(79) | ||
国際セ前2外部 | 320/400(80) | ||
国際経済セ前4 | 568/800(71) | ||
国際セ前5 | 690/1000(69) | ||
総政セ前英国他 | 438/600(73) | ||
総政セ前英数理 | 414/600(69) | ||
総政セ前ベ2 | 344/400(86) | ||
総合政策セ前4 | 560/800(70) | ||
経済前英国地公② | 57.5 | ||
経済前英国地公③ | 55.0 | ||
経済前英国数② | 57.5 | ||
経済前英国数③ | 57.5 | ||
経済前英国数① | 55.0 | ||
経済前英国地公① | 57.5 | ||
経済前ベスト2③ | 57.5 | ||
経済前ベスト2② | 52.5 | ||
経済前ベスト2① | 57.5 | ||
経済前4② | 57.5 | ||
経済前4③ | 55.0 | ||
経済前4① | 55.0 | ||
国際経済前3② | 55.0 | ||
国際経済前3英 | 52.5 | ||
国際経済前3① | 57.5 | ||
国際経済前3③ | 55.0 | ||
国際経済前4 | 50.0 | ||
総合政策前3② | 52.5 | ||
総合政策前3① | 55.0 | ||
総合政策前3英 | 52.5 | ||
総合政策前3数 | 52.5 | ||
総合政策前ベス2 | 57.5 | ||
総合政策前4 | 50.0 | ||
経営 | 経営セ前3 | 468/600(78) | |
経営セ前3英語 | 624/800(78) | ||
経営セ前3最高 | 640/800(80) | ||
経営セ前4 | 576/800(72) | ||
経営セ前5 | 710/1000(71) | ||
マーケ-セ前3 | 468/600(78) | ||
マーケ-セ前3英 | 624/800(78) | ||
マーケ-セ前3高 | 632/800(79) | ||
マーケ-セ前4 | 584/800(73) | ||
会計セ前3数学 | 444/600(74) | ||
会計セ前3 | 560/800(70) | ||
会計セ前4 | 552/800(69) | ||
経営前期3① | 57.5 | ||
経営前期32 | 57.5 | ||
経営前期33 | 55.0 | ||
経営前期34 | 57.5 | ||
経営前3国語 | 57.5 | ||
経営前期4 | 55.0 | ||
マーケ前期3① | 57.5 | ||
マーケ前期3② | 57.5 | ||
マーケ前期33 | 57.5 | ||
マーケ前期34 | 57.5 | ||
マーケ前3英語 | 55.0 | ||
マーケ前3国語 | 57.5 | ||
マーケ前3最高1 | 57.5 | ||
マーケ前3最高2 | 57.5 | ||
会計前期3-1 | 52.5 | ||
会計前期3-2 | 55.0 | ||
会計前期3-3 | 52.5 | ||
会計前期3英語1 | 52.5 | ||
会計前期3英語2 | 52.5 | ||
会計前期3数学1 | 52.5 | ||
会計前期3数学2 | 52.5 | ||
会計前期3地公 | 52.5 | ||
理工 | 機械工セ前3 | 330/600(55) | |
機械工セ前ベ2 | 252/400(63) | ||
機械工セ前4 | 456/800(57) | ||
生体医工セ前3 | 348/600(58) | ||
生体医セ前3理科 | 440/800(55) | ||
生体医工セ前ベ2 | 272/400(68) | ||
生体医工セ前4 | 424/800(53) | ||
電気電子セ前3 | 336/600(56) | ||
電気電子セ前4 | 464/800(58) | ||
応用化学セ前3 | 354/600(59) | ||
応用化学セ前4 | 472/800(59) | ||
都市環境セ前3 | 378/600(63) | ||
都市セ前3数学 | 464/800(58) | ||
都市環境セ前4 | 488/800(61) | ||
建築セ前3 | 366/600(61) | ||
建築セ前4 | 512/800(64) | ||
建築セ前5 | 610/1000(61) | ||
機械工前期31 | 47.5 | ||
機械工前期32 | 47.5 | ||
機械工前期3数学 | 47.5 | ||
機械工前3理科1 | 45.0 | ||
機械工前期33 | 50.0 | ||
機械工前3理科2 | 45.0 | ||
生体医工前期31 | 45.0 | ||
生体医工前期32 | 45.0 | ||
生体医工前期33 | 45.0 | ||
生体医前3理科1 | 45.0 | ||
生体医前3理科2 | 45.0 | ||
電気電子前期31 | 50.0 | ||
電気電子前期32 | 47.5 | ||
電気電子前期33 | 47.5 | ||
電気電子前3数学 | 45.0 | ||
応用化学前期31 | 45.0 | ||
応用化学前期32 | 50.0 | ||
応用化学前期33 | 47.5 | ||
応用化学前3理科 | 50.0 | ||
都市環境前期31 | 47.5 | ||
都市環境前期32 | 52.5 | ||
都市環境前期33 | 47.5 | ||
都市環境前3数学 | 50.0 | ||
建築前期31 | 52.5 | ||
建築前期32 | 52.5 | ||
建築前期33 | 52.5 | ||
建築前期3英語1 | 50.0 | ||
建築前期3英語2 | 50.0 | ||
建築前期3英語3 | 50.0 | ||
生命科学 | 生命科学セ前3 | 384/600(64) | |
生命セ前3理科 | 504/800(63) | ||
生命科学セ前4 | 488/800(61) | ||
応用生物セ前3 | 366/600(61) | ||
応用生物セ前3理 | 488/800(61) | ||
応用生物セ前4 | 472/800(59) | ||
生命科学前期32 | 47.5 | ||
生命科学前期34 | 47.5 | ||
生命科前3理科1 | 47.5 | ||
生命科前3理科2 | 47.5 | ||
生命科前3理科3 | 50.0 | ||
生命科学前期33 | 47.5 | ||
生命科学前期31 | 47.5 | ||
生命科学前ベス2 | 47.5 | ||
応用生物前期32 | 45.0 | ||
応用生物前期34 | 45.0 | ||
応用生物前期31 | 45.0 | ||
応用生物前期33 | 47.5 | ||
応用生前3理科1 | 45.0 | ||
応用生前3理科2 | 45.0 | ||
応用生物前ベス2 | 45.0 | ||
食環境科学 | フード-セ前3 | 378/600(63) | |
フード-セ前ベ2 | 284/400(71) | ||
フード-セ前4 | 456/800(57) | ||
スポツ-セ前3 | 390/600(65) | ||
スポツ-セ前ベ2 | 472/800(59) | ||
健康栄養セ前3 | 426/600(71) | ||
健康セ前3理科 | 504/800(63) | ||
健康栄養セ前ベ2 | 296/400(74) | ||
フード前期32 | 45.0 | ||
フード前期33 | 47.5 | ||
フード前期31 | 45.0 | ||
フード前期ベ2 | 45.0 | ||
スポーツ前期31 | 47.5 | ||
スポーツ前期32 | 47.5 | ||
スポーツ前ベ21 | 47.5 | ||
スポーツ前ベ22 | 47.5 | ||
健康栄養前期31 | 45.0 | ||
健康栄養前期32 | 47.5 | ||
健康栄養前3理科 | 45.0 | ||
健康栄養前期ベ2 | 50.0 | ||
ライフデザイン | 生活支援セ前3 | 432/600(72) | |
生活支援セ前ベ2 | 304/400(76) | ||
生活支援セ前4 | 472/800(59) | ||
子ども支援セ前3 | 432/600(72) | ||
子ども支援セ前4 | 480/800(60) | ||
健康スポ-セ前3 | 456/600(76) | ||
健康スポ-セ前4 | 520/800(65) | ||
健康スポ-セ前5 | 640/1000(64) | ||
人間環セ前英国他 | 456/600(76) | ||
人間環セ前英数理 | 366/600(61) | ||
人間環境セ前4 | 536/800(67) | ||
生活支援前期31 | 50.0 | ||
生活支援前期32 | 50.0 | ||
生活支援前期33 | 50.0 | ||
生活支援前3国語 | 50.0 | ||
生活支援前期ベ2 | 52.5 | ||
子ども前期31 | 50.0 | ||
子ども前期32 | 52.5 | ||
子ども前期33 | 50.0 | ||
子ども前期ベ21 | 52.5 | ||
子ども前期ベ22 | 52.5 | ||
健康スポ前期31 | 50.0 | ||
健康スポ前期32 | 52.5 | ||
健康スポ前期33 | 52.5 | ||
健康スポ前期34 | 52.5 | ||
健康スポ前期英1 | 52.5 | ||
健康スポ前期英2 | 52.5 | ||
健康スポ前期4 | 50.0 | ||
人間前3英国他1 | 50.0 | ||
人間前3英国他2 | 50.0 | ||
人間前3英数理 | 47.5 | ||
人間前期ベ2 | 57.5 | ||
総合情報 | 総情セ前3文系 | 456/600(76) | |
総情セ前3理系 | 372/600(62) | ||
総情セ前3英語 | 624/800(78) | ||
総情セ前3数学 | 528/800(66) | ||
総情セ前4 | 568/800(71) | ||
総情セ前5 | 630/1000(63) | ||
総情前3文系1 | 55.0 | ||
総情前3文系2 | 55.0 | ||
総情前3文系3 | 57.5 | ||
総情前3理系1 | 52.5 | ||
総情前3理系2 | 50.0 | ||
総情前3理系3 | 50.0 | ||
総情前3英語文系 | 52.5 | ||
総情前3数学理系 | 50.0 | ||
総合情報前4 | 50.0 | ||
情報連携 | 情報セ前3文系 | 438/600(73) | |
情報セ前3理系 | 360/600(60) | ||
情報セ前3最高 | 616/800(77) | ||
情報セ前3数学 | 488/800(61) | ||
情報セ前英国数 | 354/600(59) | ||
情報セ前4 | 504/800(63) | ||
情報セ前4数学 | 580/1000(58) | ||
情報セ前5 | 610/1000(61) | ||
情報前期3理系1 | 47.5 | ||
情報前期3理系2 | 47.5 | ||
情報前期3文系1 | 52.5 | ||
情報前期3文系2 | 55.0 | ||
情報前期3文系3 | 55.0 | ||
情報前3最高理1 | 47.5 | ||
情報前3最高理2 | 50.0 | ||
情報前3最高文1 | 57.5 | ||
情報前3最高文2 | 57.5 | ||
情報前3最高文3 | 57.5 | ||
情報前3英国数1 | 52.5 | ||
情報前3英国数2 | 52.5 | ||
情報前3英国数3 | 52.5 | ||
情報前3英国数4 | 52.5 | ||
情報前3数学 | 50.0 | ||
情報前期4教科1 | 45.0 | ||
情報前期4教科2 | 45.0 | ||
情報前期4教科3 | 45.0 | ||
情報前期4教科4 | 45.0 | ||
情報前期総合 | 47.5 | ||
文学2部 | 東洋思想セ前ベ2 | 292/400(73) | |
日本文学セ前ベ2 | 284/400(71) | ||
教育セ前ベ2 | 276/400(69) | ||
東洋思想前ベ21 | 50.0 | ||
東洋思想前ベ22 | 50.0 | ||
日本文学前ベ21 | 50.0 | ||
日本文学前ベ22 | 52.5 | ||
日本文学前ベ23 | 52.5 | ||
教育前ベスト21 | 47.5 | ||
教育前ベスト22 | 47.5 | ||
社会2部 | 社会セ前ベ2 | 384/600(64) | |
社会福祉セ前ベ2 | 304/400(76) | ||
社会前期3教科 | 50.0 | ||
社会前ベスト21 | 50.0 | ||
社会前ベスト22 | 50.0 | ||
社会前ベスト23 | 50.0 | ||
法学2部 | 法律セ前ベ2 | 282/600(47) | |
法律前ベスト21 | 50.0 | ||
法律前ベスト22 | 50.0 | ||
経済2部 | 経済セ前ベ2 | 288/400(72) | |
経済前期3 | 50.0 | ||
経済前ベスト21 | 50.0 | ||
経済前ベスト22 | 50.0 | ||
経営2部 | 経営セ前ベ2 | 280/400(70) | |
経営前ベスト22 | 50.0 | ||
経営前ベスト21 | 47.5 | ||
国際イブ | 地域総合セ前ベ2 | 284/400(71) | |
地域総合前ベ21 | 52.5 | ||
地域総合前ベ22 | 47.5 |
☆念のため公式サイトもご確認ください⇒ 2021年度東洋大学入学試験情報
☆資料請求もできます。⇒ 東洋大学
マンモス大学の一つ東洋大学、元は私立哲学館
東洋大学は学生総数が3万人を超えるマンモス大学の一つ。前身校は意外な印象かもしれませんが、1887年に井上円了氏によって創設された「私立哲学館」でした。言うまでもなく日東駒専と言われるグループの「東」。
東洋大学は現在、11の学部を持ち、キャンパスも5箇所となっています。上記の表のように、じつに多様な分野を網羅しています。
メインキャンパスとなる白山キャンパスは都心の文京区白山。
出身高校としては私立の大宮開成高校、系列校の東洋大学附属牛久高校などが目立ちます。
間違われるケースもあるそうですが、文京区に本部を置く東洋学園大学は、関連のない別個の私立大学。
8月2日をもって、4年生が引退となりました。
男女共に尊敬されている偉大な先輩方でした!
これからは、先輩方の意志を受け継ぎ、新しい東洋大学卓球部として全力で頑張っていきたいと思います!
ぜひ、応援よろしくお願い致します!#東洋大学卓球部#引退セレモニー#今までありがとうございました pic.twitter.com/bYG0jVe6sz— 東洋大学Ⅰ部体育会卓球部 (@cDzVxSnw4kRmIM0) August 3, 2020