立命館大学の偏差値の傾向
立命館大学の偏差値は52.5から62.5の間に分布し、殊に文学部や国際関係学部などでは50代後半から60あたりの高い傾向があります。
情報理工学部や理工学部ではほぼ50代、生命科学や薬学部、映像学部なども50代が主流となっています。前年度との変化は特には見られません。
立命館大学では次項の長い表のように、受験の方式がたいへん多岐にわたるため、受験方式の検討が大切と思われます。
「立命館」が見つかりませんが… pic.twitter.com/uqdHNLzWFm
— ゴンゾー カオマンガイ (@2nd48889964) September 6, 2020
立命館大学の偏差値情報2021年用
2021年受験用、立命館大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『共通テスト利用の偏差値』は以下になります。共通テスト利用か否かは、偏差値のみ記載される箇所は、個別試験になります。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
文学部 | 人間研究-セ7 | 666/900(74) | |
人間研究-セ5 | 553/700(79) | ||
人間研究-セ3 | 492/600(82) | ||
人間研究-セ併3 | 57.5 | 107/130(82) | |
日本文-セ7 | 666/900(74) | ||
日本文-セ5 | 553/700(79) | ||
日本文-セ3 | 498/600(83) | ||
日本文-セ併3 | 57.5 | 107/130(82) | |
日本史-セ7 | 693/900(77) | ||
日本史-セ5 | 574/700(82) | ||
日本史-セ3 | 504/600(84) | ||
日本史-セ併3 | 60.0 | 112/130(86) | |
東アジア-セ7 | 657/900(73) | ||
東アジア-セ5 | 539/700(77) | ||
東アジア-セ3 | 474/600(79) | ||
東アジア-セ併3 | 57.5 | 104/130(80) | |
国際文化-セ7 | 657/900(73) | ||
国際文化-セ5 | 546/700(78) | ||
国際文化-セ3 | 480/600(80) | ||
国際文化-セ併3 | 55.0 | 107/130(82) | |
地域研究-セ7 | 666/900(74) | ||
地域研究-セ5 | 546/700(78) | ||
地域研究-セ3 | 480/600(80) | ||
地域研究-セ併3 | 55.0 | 107/130(82) | |
国際コミ-テ7 | 702/900(78) | ||
国際コミ-テ5 | 581/700(83) | ||
国際コミ-テ3 | 510/600(85) | ||
国際コミ-テ併3 | 55.0 | 108/130(83) | |
言語コミ-テ7 | 702/900(78) | ||
言語コミ-テ5 | 574/700(82) | ||
言語コミ-テ3 | 504/600(84) | ||
言語コミ-テ併3 | 55.0 | 108/130(83) | |
人間研究全学文系 | 57.5 | ||
人間研究学部個別 | 57.5 | ||
日本文学全学文系 | 57.5 | ||
日本文学学部個別 | 57.5 | ||
日本史全学文系 | 60.0 | ||
日本史学部個別 | 62.5 | ||
東アジア全学文系 | 57.5 | ||
東アジア学部個別 | 57.5 | ||
国際文化全学文系 | 57.5 | ||
国際文化学部個別 | 57.5 | ||
地域全学文系 | 57.5 | ||
地域研究学部個別 | 57.5 | ||
国際コミ全学文系 | 57.5 | ||
国際コミ学部個別 | 57.5 | ||
言語コミ全学文系 | 57.5 | ||
言語コミ学部個別 | 57.5 | ||
総合心理 | 総合心理-セ7 | 693/900(77) | |
総合心理-セ5 | 574/700(82) | ||
総合心理-セ併3 | 60.0 | 85/100(85) | |
総合心理全学文系 | 60.0 | ||
総合心理学部文系 | 60.0 | ||
総合心理学部理1 | 55.0 | ||
産業社会 | 現代社会-セ7 | 639/900(71) | |
現代社会-セ5 | 532/700(76) | ||
現代社会-セ3 | 474/600(79) | ||
現代社会-セ併3 | 57.5 | 85/100(85) | |
メディア-セ7 | 639/900(71) | ||
メディア-セ5 | 532/700(76) | ||
メディア-セ3 | 468/600(78) | ||
メディア-セ併3 | 57.5 | 85/100(85) | |
スポーツ-セ7 | 639/900(71) | ||
スポーツ-セ5 | 511/700(73) | ||
スポーツ-セ3 | 468/600(78) | ||
スポーツ-セ併3 | 57.5 | 84/100(84) | |
子ども-セ7 | 621/900(69) | ||
子ども-セ5 | 504/700(72) | ||
子ども-セ3 | 462/600(77) | ||
子ども-セ併3 | 57.5 | 83/100(83) | |
人間福祉-セ7 | 630/900(70) | ||
人間福祉-セ5 | 511/700(73) | ||
人間福祉-セ3 | 438/600(73) | ||
人間福祉-セ併3 | 57.5 | 84/100(84) | |
現代社会全学文系 | 57.5 | ||
現代社会学部個別 | 57.5 | ||
メディア全学文系 | 57.5 | ||
メディア学部個別 | 57.5 | ||
スポーツ全学文系 | 57.5 | ||
スポーツ学部個別 | 57.5 | ||
子ども全学文系 | 57.5 | ||
子ども学部個別 | 57.5 | ||
人間福祉全学文系 | 55.0 | ||
人間福祉学部個別 | 55.0 | ||
国際関係 | 国際関係-セ7 | 711/900(79) | |
国際関係-セ5 | 581/700(83) | ||
国際関係-セ3 | 528/600(88) | ||
国際関係-セ併3 | 62.5 | 87/100(87) | |
国際関係全学文系 | 60.0 | ||
国際関係学部個別 | 60.0 | ||
国際関係IR方式 | 65.0 | ||
グローバルIR | 65.0 | ||
法学 | 法-セ7 | 648/900(72) | |
法-セ5 | 518/700(74) | ||
法-セ3 | 474/600(79) | ||
法-セ併3 | 57.5 | 158/200(79) | |
法全学文系 | 60.0 | ||
法学部個別 | 60.0 | ||
政策科学 | 政策科学-セ7 | 657/900(73) | |
政策科学-セ5 | 518/700(74) | ||
政策科学-セ3 | 474/600(79) | ||
政策科学-セ併3 | 57.5 | 86/100(86) | |
政策科学全学文系 | 57.5 | ||
政策科学学部個別 | 57.5 | ||
経済 | 経済-セ7 | 639/900(71) | |
経済-セ5 | 720/1000(72) | ||
経済-セ3 | 468/600(78) | ||
経済-セ併5 | 57.5 | 138/200(69) | |
国際-セ併5 | 57.5 | 142/200(71) | |
経済全学文系 | 57.5 | ||
経済学部個別 | 57.5 | ||
国際全学文系 | 57.5 | ||
経営 | 国際経営-セ7 | 648/900(72) | |
国際経営-セ5 | 539/700(77) | ||
国際経営-セ併3 | 57.5 | 87/100(87) | |
経営-セ7 | 657/900(73) | ||
経営-セ5 | 532/700(76) | ||
経営-セ3 | 510/600(85) | ||
経営-セ併3 | 57.5 | 86/100(86) | |
国際経営全学文系 | 57.5 | ||
国際経営学部個別 | 57.5 | ||
経営全学文系 | 57.5 | ||
経営学部個別 | 57.5 | ||
食マネジメント | 食マネジメ-セ7 | 630/900(70) | |
食マネジメ-セ5 | 504/700(72) | ||
食マネジメ-セ3 | 462/600(77) | ||
食マネジ-セ併3 | 57.5 | 78/100(78) | |
食マネジ全学文系 | 55.0 | ||
食マネジ学部個別 | 55.0 | ||
食マネジ理系3 | 57.5 | ||
情報理工 | 情報理工-セ7 | 621/900(69) | |
情報理工-セ5 | 568/800(71) | ||
情報理工-セ3 | 444/600(74) | ||
情報理工セ併情報 | 52.5 | 76/100(76) | |
情報理工全学理系 | 52.5 | ||
情報理工学部個別 | 55.0 | ||
理工 | 数学-テ7 | 576/800(72) | |
数学-テ5 | 511/700(73) | ||
数学-テ3 | 370/500(74) | ||
数学-テ併数 | 52.5 | 144/200(72) | |
データ-テ7 | 576/800(72) | ||
データ-テ5 | 511/700(73) | ||
データ-テ3 | 380/500(76) | ||
データ-テ併数 | 52.5 | 144/200(72) | |
物理科学-テ7 | 568/800(71) | ||
物理科学-テ5 | 504/700(72) | ||
物理科学-テ3 | 365/500(73) | ||
物理科学-テ併数 | 52.5 | 146/200(73) | |
電気電子-テ7 | 576/800(72) | ||
電気電子-テ5 | 511/700(73) | ||
電気電子-テ3 | 370/500(74) | ||
電気電子-テ併数 | 52.5 | 148/200(74) | |
電子情報-テ7 | 576/800(72) | ||
電子情報-テ5 | 504/700(72) | ||
電子情報-テ3 | 365/500(73) | ||
電子情報-テ併数 | 52.5 | 148/200(74) | |
機械工-テ7 | 576/800(72) | ||
機械工-テ5 | 511/700(73) | ||
機械工-テ3 | 385/500(77) | ||
機械工-テ併数 | 52.5 | 156/200(78) | |
ロボティ-テ7 | 568/800(71) | ||
ロボティ-テ5 | 511/700(73) | ||
ロボティ-テ3 | 380/500(76) | ||
ロボティ-テ併数 | 52.5 | 148/200(74) | |
環境都市-テ7 | 568/800(71) | ||
環境都市-テ5 | 504/700(72) | ||
環境都市-テ3 | 370/500(74) | ||
環境都市-テ併数 | 152/200(76) | ||
建築都市-テ7 | 592/800(74) | ||
建築都市-テ5 | 546/700(78) | ||
建築都市-テ3 | 410/500(82) | ||
建築都市-テ併数 | 55.0 | 158/200(79) | |
数学全学理系 | 52.5 | ||
数学学部理1 | 55.0 | ||
数学学部理2 | 52.5 | ||
データ全学理系 | 52.5 | ||
データ学部理1 | 52.5 | ||
データ学部理2 | 52.5 | ||
物理科学全学理系 | 52.5 | ||
物理科学学部理1 | 52.5 | ||
物理科学学部理2 | 52.5 | ||
電気電子全学理系 | 52.5 | ||
電気電子学部理1 | 52.5 | ||
電気電子学部理2 | 52.5 | ||
電子情報全学理系 | 55.0 | ||
電子情報学部理1 | 55.0 | ||
電子情報学部理2 | 52.5 | ||
機械工全学理系 | 52.5 | ||
機械工学部理1 | 52.5 | ||
機械工学部理2 | 50.0 | ||
ロボティ全学理系 | 52.5 | ||
ロボティ学部理1 | 52.5 | ||
ロボティ学部理2 | 52.5 | ||
環境都市全学理系 | 52.5 | ||
環境都市学部理1 | 52.5 | ||
環境都市学部理2 | 52.5 | ||
建築都市全学理系 | 57.5 | ||
建築都市学部理1 | 57.5 | ||
建築都市学部理2 | 57.5 | ||
生命科学 | 応用化学-セ7 | 657/900(73) | |
応用化学-セ5 | 616/800(77) | ||
応用化学-セ3 | 390/500(78) | ||
応用化学-セ併数 | 52.5 | 152/200(76) | |
生物工-セ7 | 657/900(73) | ||
生物工-セ5 | 608/800(76) | ||
生物工-セ3 | 390/500(78) | ||
生物工-セ併数 | 52.5 | 148/200(74) | |
生命情報-セ7 | 657/900(73) | ||
生命情報-セ5 | 608/800(76) | ||
生命情報-セ3 | 385/500(77) | ||
生命情報-セ併数 | 52.5 | 148/200(74) | |
生命医科学-セ7 | 666/900(74) | ||
生命医科学-セ5 | 616/800(77) | ||
生命医科学-セ3 | 395/500(79) | ||
生命医科-セ併数 | 55.0 | 148/200(74) | |
応用化学全学理系 | 52.5 | ||
応用化学学部理1 | 55.0 | ||
応用化学学部理2 | 55.0 | ||
生物工全学理系 | 52.5 | ||
生物工学部理1 | 55.0 | ||
生物工学部理2 | 55.0 | ||
生命情報全学理系 | 52.5 | ||
生命情報学部理1 | 52.5 | ||
生命情報学部理2 | 52.5 | ||
生命医科全学理系 | 55.0 | ||
生命医科学部理1 | 55.0 | ||
生命医科学部理2 | 55.0 | ||
薬 | 薬-セ7 | 738/900(82) | |
薬-セ3 | 425/500(85) | ||
創薬科学-セ7 | 693/900(77) | ||
創薬科学-セ3 | 390/500(78) | ||
薬全学理系 | 57.5 | ||
薬学部理1 | 57.5 | ||
薬学部理2 | 57.5 | ||
薬薬学方式 | 57.5 | ||
創薬科学全学理系 | 55.0 | ||
創薬科学学部理1 | 55.0 | ||
創薬科学学部理2 | 55.0 | ||
創薬科学薬学方式 | 55.0 | ||
映像 | 映像-セ5 | 468/600(78) | |
映像-セ3 | 480/600(80) | ||
映像-セ併 | 55.0 | 84/100(84) | |
映像全学文系 | 57.5 | ||
映像学部個別理1 | 55.0 | ||
映像学部個別文系 | 55.0 | ||
スポーツ | スポーツ-セ7 | 621/900(69) | |
スポーツ-セ5 | 504/700(72) | ||
スポーツ-セ併3 | 55.0 | 84/100(84) | |
スポーツ全学文系 | 55.0 | ||
スポーツ学部文系 | 55.0 | ||
スポーツ理系3 | 55.0 |
長い長い表でした。
* 立命館大学 (資料請求できます)
立命館大学の創始は西園寺公望の「私塾立命館」
立命館大学の前身校は1900年設立の京都法政学校ですが、それ以前に1869年に西園寺公望が「私塾立命館」を創立し、閉鎖された後、1889年に京都法学校が設立されていたという長い歴史を持ちます。
学生総数は3万2000人あまり。
キャンパスは、
京都市中京区朱雀キャンパス(京都市中京区西ノ京朱雀町1)
北区の衣笠キャンパス(京都市北区等持院北町56-1)。
余談ですが、龍安寺を訪ねての帰り道、バスの乗ると次の停留所は立命館大学の前でした。地元の方には今さらながら・・
立命館大学のキャンパスは他に、
びわこ・くさつキャンパス(滋賀県草津市野路東1丁目1-1)、
大阪いばらきキャンパス(大阪府茨木市岩倉町2-150)
があります。
↓下記のツイートの話があったので、あらためて同志社大学と立命館大学の学生数を比較してみると、
立命館:男20,277・女11,966、計32,243
同志社:男15,035・女11,233、計26,268
という数値。(参照元は旺文社のパスナビhttps://passnavi.evidus.com/search_univ/4050/campus.html など)
どちらも、かなりのマンモス大学と言えます。
1位:日本大学(67,353)
2位:早稲田大学(39,573)
3位:近畿大学(33,370)
4位:立命館大学(32,338)
5位:東洋大学(30,826)
6位:明治大学(30,526)
7位:法政大学(28,843)
8位:関西大学(28,648)
9位:慶應義塾大学(28,643)
10位:東海大学(27,638— (* ̄∇ ̄*)✨🎉 (@pspang_zapra) September 5, 2020
立命館大学の出身者はもちろん多く、脚本家の井上由美子さん、作家の笙野頼子さん、藤本義一さん、俳優の長門裕之さんらがいます。
あゆみちゃんとおデートした日のものです。似顔絵一緒に書いてもらったんだけど、気づかなかった自分の特徴がわかるので、めっちゃ面白いです、オヌヌメ。ちなみに私は耳が大きいらしいです。 pic.twitter.com/gFHDsX9hGl
— 仲間由依 ミス立命館 No.6 (@mcr2020_06ny) September 4, 2020