龍谷大学の偏差値2017(個別試験)
2016/07/16
2017年受験用、龍谷大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
学部 | 学科 | 偏差値 |
法学 | 法律Aスタン | 50.0 |
法律A高得点 | 50.0 | |
法律Bスタン | 47.5 | |
法律B高得点 | 47.5 | |
政策 | 政策Aスタン | 47.5 |
政策A高得点 | 50.0 | |
政策Bスタン | 45.0 | |
政策B高得点 | 47.5 | |
経済 | Aスタンダード | 50.0 |
A高得点重視 | 50.0 | |
Bスタンダード | 47.5 | |
B高得点重視 | 47.5 | |
経営 | 経営Aスタン | 50.0 |
経営A高得点 | 50.0 | |
経営Bスタン | 47.5 | |
経営B高得点 | 47.5 | |
文学 | 真宗Aスタン | 40.0 |
真宗A高得点 | 37.5 | |
真宗Bスタン | 37.5 | |
真宗B高得点 | 37.5 | |
仏教Aスタン | 40.0 | |
仏教A高得点 | 40.0 | |
仏教Bスタン | 42.5 | |
仏教B高得点 | 40.0 | |
哲-哲学Aスタン | 47.5 | |
哲-哲学A高得点 | 47.5 | |
哲-哲学Bスタン | 47.5 | |
哲-哲学B高得点 | 47.5 | |
哲-教育Aスタン | 50.0 | |
哲-教育A高得点 | 50.0 | |
哲-教育Bスタン | 47.5 | |
哲-教育B高得点 | 50.0 | |
臨床心理Aスタン | 52.5 | |
臨床心理A高得点 | 52.5 | |
臨床心理Bスタン | 50.0 | |
臨床心理B高得点 | 50.0 | |
歴-日本史Aスタ | 55.0 | |
歴-日本史A高点 | 57.5 | |
歴-日本史Bスタ | 55.0 | |
歴-日本史B高点 | 55.0 | |
歴-東洋史Aスタ | 47.5 | |
歴-東洋史A高点 | 50.0 | |
歴-東洋史Bスタ | 50.0 | |
歴-東洋史B高点 | 50.0 | |
歴-仏教史Aスタ | 45.0 | |
歴-仏教史A高点 | 47.5 | |
歴-仏教史Bスタ | 45.0 | |
歴-仏教史B高点 | 47.5 | |
歴-文化遺Aスタ | 50.0 | |
歴-文化遺A高点 | 50.0 | |
歴-文化遺Bスタ | 50.0 | |
歴-文化遺B高点 | 50.0 | |
日本語日文Aスタ | 52.5 | |
日本語日文A高点 | 55.0 | |
日本語日文Bスタ | 52.5 | |
日本語日文B高点 | 52.5 | |
英語英米文Aスタ | 47.5 | |
英語英米文A高点 | 47.5 | |
英語英米文Bスタ | 50.0 | |
英語英米文B高点 | 50.0 | |
社会 | 社会Aスタン | 50.0 |
社会A高得点 | 50.0 | |
社会Bスタン | 47.5 | |
社会B高得点 | 47.5 | |
コミュニAスタン | 45.0 | |
コミュニA高得点 | 45.0 | |
コミュニBスタン | 45.0 | |
コミュニB高得点 | 45.0 | |
現代福祉Aスタン | 47.5 | |
現代福祉A高得点 | 47.5 | |
現代福祉Bスタン | 47.5 | |
現代福祉B高得点 | 47.5 | |
国際 | 国際文化Aスタン | 50.0 |
国際文化A高得点 | 50.0 | |
国際文化Bスタン | 45.0 | |
国際文化B高得点 | 47.5 | |
グローバAスタン | 50.0 | |
グローバA高得点 | 52.5 | |
グローバBスタン | 47.5 | |
グローバB高得点 | 47.5 | |
理工 | 数理情報Aスタン | 45.0 |
数理情報A配点 | 45.0 | |
数理情報Bスタン | 45.0 | |
数理情報B配点 | 45.0 | |
電子情報Aスタン | 45.0 | |
電子情報A配点 | 45.0 | |
電子情報Bスタン | 45.0 | |
電子情報B配点 | 45.0 | |
機械シスAスタン | 45.0 | |
機械シスA配点 | 47.5 | |
機械シスBスタン | 45.0 | |
機械シスB配点 | 47.5 | |
物質化学Aスタン | 45.0 | |
物質化学A配点 | 47.5 | |
物質化学Bスタン | 45.0 | |
物質化学B配点 | 45.0 | |
情報メディAスタ | 45.0 | |
情報メディA配点 | 45.0 | |
情報メディBスタ | 45.0 | |
情報メディB配点 | 45.0 | |
環境ソリュAスタ | 45.0 | |
環境ソリュA配点 | 45.0 | |
環境ソリュBスタ | 45.0 | |
環境ソリュB配点 | 45.0 | |
農学 | 植物生命科学A3 | 50.0 |
植物生命科学A4 | 50.0 | |
植物生命A文スタ | 47.5 | |
植物生命A文高点 | 47.5 | |
植物生命科学B3 | 50.0 | |
植物生命科学B4 | 47.5 | |
資源生物科学A3 | 50.0 | |
資源生物科学A4 | 50.0 | |
資源生物A文スタ | 47.5 | |
資源生物A文高点 | 47.5 | |
資源生物科学B3 | 47.5 | |
資源生物科学B4 | 47.5 | |
食品栄養A3 | 50.0 | |
食品栄養A4 | 50.0 | |
食品栄養B3 | 50.0 | |
食品栄養B4 | 50.0 | |
食料農業シスA3 | 45.0 | |
食料農業シスA4 | 45.0 | |
食料農業A文スタ | 45.0 | |
食料農業A文高点 | 45.0 | |
食料農業シスB3 | 45.0 | |
食料農業シスB4 | 45.0 | |
食料農業B文スタ | 45.0 | |
食料農業B文高点 | 45.0 |
このページは龍谷大学の個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒ 龍谷大学の偏差値2017(センター利用)