2017年受験用、中京大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。
学部 | 学科 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
法 | 法律-セ3前 | 408 | 600 | 68 | |
法律-セ4前 | 520 | 800 | 65 | ||
法律-セ5前 | 640 | 1000 | 64 | ||
法律-セ+数 | 45.0 | 136 | 200 | 68 | |
法律-セ+英 | 45.0 | 136 | 200 | 68 | |
総合政策 | 総合政策-セ3前 | 544 | 800 | 68 | |
総合政策-セ4前 | 520 | 800 | 65 | ||
総合政策-セ5前 | 620 | 1000 | 62 | ||
総合政策-セ+英 | 47.5 | 136 | 200 | 68 | |
総合政策-セ+数 | 47.5 | 128 | 200 | 64 | |
経済 | 経済-セ3前 | 414 | 600 | 69 | |
経済-セ4前 | 520 | 800 | 65 | ||
経済-セ5前 | 630 | 1000 | 63 | ||
経済-セ+数 | 47.5 | 140 | 200 | 70 | |
経済-セ+国 | 42.5 | 150 | 200 | 75 | |
経済-セ+英 | 45.0 | 136 | 200 | 68 | |
経営 | 経営-セ3前 | 438 | 600 | 73 | |
経営-セ4前 | 552 | 800 | 69 | ||
経営-セ5前 | 660 | 1000 | 66 | ||
経営-セ+英 | 45.0 | 138 | 200 | 69 | |
経営-セ+国 | 50.0 | 152 | 200 | 76 | |
経営-セ+数 | 45.0 | 142 | 200 | 71 | |
文 | 歴史文化-セ3前 | 432 | 600 | 72 | |
歴史文化-セ4前 | 568 | 800 | 71 | ||
歴史文化-セ5前 | 700 | 1000 | 70 | ||
歴史文化-セ+国 | 55.0 | 156 | 200 | 78 | |
日本文-セ3前 | 420 | 600 | 70 | ||
日本文-セ4前 | 544 | 800 | 68 | ||
日本文-セ5前 | 670 | 1000 | 67 | ||
日本文-セ+国 | 52.5 | 154 | 200 | 77 | |
言語表現-セ3前 | 426 | 600 | 71 | ||
言語表現-セ4前 | 544 | 800 | 68 | ||
言語表現-セ5前 | 670 | 1000 | 67 | ||
言語表現-セ+国 | 52.5 | 154 | 200 | 77 | |
心理 | 心理-セ3前 | 432 | 600 | 72 | |
心理-セ4前 | 560 | 800 | 70 | ||
心理-セ5前 | 660 | 1000 | 66 | ||
心理-セ+数 | 50.0 | 144 | 200 | 72 | |
心理-セ+国 | 52.5 | 154 | 200 | 77 | |
心理-セ+英 | 50.0 | 142 | 200 | 71 | |
国際教養 | 国際教養-セ3前 | 560 | 800 | 70 | |
国際教養-セ4前 | 536 | 800 | 67 | ||
国際教養-セ5前 | 384 | 600 | 64 | ||
国際教養-セ+英 | 47.5 | 146 | 200 | 73 | |
現代社会 | 社会学-セ3前 | 384 | 600 | 64 | |
社会学-セ4前 | 504 | 800 | 63 | ||
社会学-セ5前 | 620 | 1000 | 62 | ||
社会学-セ+英 | 42.5 | 128 | 200 | 64 | |
社会学-セ+国 | 47.5 | 144 | 200 | 72 | |
社会学-セ+数 | 45.0 | 122 | 200 | 61 | |
コミュニ-セ3前 | 372 | 600 | 62 | ||
コミュニ-セ4前 | 480 | 800 | 60 | ||
コミュニ-セ5前 | 590 | 1000 | 59 | ||
コミュニ-セ+英 | 45.0 | 130 | 200 | 65 | |
コミュニ-セ+国 | 45.0 | 140 | 200 | 70 | |
コミュニ-セ+数 | 45.0 | 126 | 200 | 63 | |
社会福祉-セ3前 | 402 | 600 | 67 | ||
社会福祉-セ4前 | 504 | 800 | 63 | ||
社会福祉-セ5前 | 600 | 1000 | 60 | ||
社会福祉-セ+英 | 45.0 | 132 | 200 | 66 | |
社会福祉-セ+国 | 42.5 | 140 | 200 | 70 | |
社会福祉-セ+数 | 42.5 | 124 | 200 | 62 | |
国際文化-セ3前 | 372 | 600 | 62 | ||
国際文化-セ4前 | 480 | 800 | 60 | ||
国際文化-セ5前 | 590 | 1000 | 59 | ||
国際文化-セ+英 | 42.5 | 134 | 200 | 67 | |
国際文化-セ+国 | 45.0 | 142 | 200 | 71 | |
国際文化-セ+数 | 42.5 | 126 | 200 | 63 | |
国際英語 | 国際英語-セ3前 | 584 | 800 | 73 | |
国際英語-セ4前 | 560 | 800 | 70 | ||
国際英語-セ5前 | 544 | 800 | 68 | ||
国際英語-セ+英 | 50.0 | 148 | 200 | 74 | |
英語圏文化セ3前 | 568 | 800 | 71 | ||
英語圏文化セ4前 | 544 | 800 | 68 | ||
英語圏文化セ5前 | 528 | 800 | 66 | ||
英語圏文化セ+英 | 50.0 | 140 | 200 | 70 | |
国際学-セ3前 | 568 | 800 | 71 | ||
国際学-セ4前 | 544 | 800 | 68 | ||
国際学-セ5前 | 528 | 800 | 66 | ||
国際学-セ+英 | 47.5 | 144 | 200 | 72 | |
工 | 機械シス-セ前4 | 408 | 600 | 68 | |
機械シス-セ前5 | 528 | 800 | 66 | ||
機械シス-セ前6 | 630 | 1000 | 63 | ||
機械シス-セ+数 | 47.5 | 132 | 200 | 66 | |
電気電子-セ前4 | 390 | 600 | 65 | ||
電気電子-セ前5 | 496 | 800 | 62 | ||
電気電子-セ前6 | 600 | 1000 | 60 | ||
電気電子-セ+数 | 47.5 | 128 | 200 | 64 | |
情報工-セ前4 | 390 | 600 | 65 | ||
情報工-セ前5 | 496 | 800 | 62 | ||
情報工-セ前6 | 600 | 1000 | 60 | ||
情報工-セ+数 | 47.5 | 130 | 200 | 65 | |
メディア-セ前4 | 384 | 600 | 64 | ||
メディア-セ前5 | 488 | 800 | 61 | ||
メディア-セ前6 | 590 | 1000 | 59 | ||
メディア-セ+数 | 45.0 | 126 | 200 | 63 | |
スポーツ | スポ健康-セ3前 | 480 | 600 | 80 | |
スポ健康-セ4前 | 624 | 800 | 78 | ||
スポ健康-セ5前 | 760 | 1000 | 76 | ||
スポ健康-セ+国 | 52.5 | 160 | 200 | 80 | |
スポ健康-セ+英 | 55.0 | 160 | 200 | 80 | |
スポ健康-セ+数 | 55.0 | 152 | 200 | 76 | |
競技スポ-セ3前 | 444 | 600 | 74 | ||
競技スポ-セ4前 | 592 | 800 | 74 | ||
競技スポ-セ5前 | 680 | 1000 | 68 | ||
競技スポ-セ+国 | 50.0 | 156 | 200 | 78 | |
競技スポ-セ+英 | 50.0 | 152 | 200 | 76 | |
競技スポ-セ+数 | 55.0 | 144 | 200 | 72 | |
スポ教育-セ3前 | 468 | 600 | 78 | ||
スポ教育-セ4前 | 608 | 800 | 76 | ||
スポ教育-セ5前 | 720 | 1000 | 72 | ||
スポ教育-セ+国 | 55.0 | 156 | 200 | 78 | |
スポ教育-セ+英 | 50.0 | 144 | 200 | 72 | |
スポ教育-セ+数 | 57.5 | 152 | 200 | 76 |
このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒ 中京大学の偏差値(個別試験)