2017年受験用、埼玉大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
経済 | 経済(一般枠) | 55.0 | 603 | 900 | 67 |
経済(国際プログラム枠) | 664 | 800 | 83 | ||
教育 | 小学-文系 | 52.5 | 576 | 900 | 64 |
小学-理系 | 52.5 | 612 | 900 | 68 | |
小学-音楽 | 549 | 900 | 61 | ||
小学-図画工作 | 522 | 900 | 58 | ||
教育 | 小学-体育 | 594 | 900 | 66 | |
中学-国語 | 55.0 | 612 | 900 | 68 | |
中学-英語 | 57.5 | 621 | 900 | 69 | |
中学-社会 | 57.5 | 770 | 1100 | 70 | |
中学-数学 | 57.5 | 648 | 900 | 72 | |
中学-理科 | 52.5 | 630 | 900 | 70 | |
中学-音楽 | 567 | 900 | 63 | ||
中学-美術 | 567 | 900 | 63 | ||
中学-保健体育 | 603 | 900 | 67 | ||
中学-技術 | 540 | 900 | 60 | ||
中学-家庭科 | 50.0 | 725 | 1150 | 63 | |
学校-乳幼児教育 | 57.5 | 621 | 900 | 69 | |
学校-特別支援教育 | 52.5 | 567 | 900 | 63 | |
養護教諭養成 | 621 | 900 | 69 | ||
教養 | 教養 | 55.0 | 621 | 900 | 69 |
理 | 数学 | 55.0 | 730 | 1000 | 73 |
物理 | 657 | 900 | 73 | ||
基礎化学 | 55.0 | 720 | 1000 | 72 | |
分子生物 | 792 | 1100 | 72 | ||
生体制御 | 864 | 1200 | 72 | ||
工 | 機械工 | 52.5 | 576 | 800 | 72 |
電気電子システム工 | 50.0 | 576 | 800 | 72 | |
情報システム工 | 52.5 | 584 | 800 | 73 | |
応用化学 | 666 | 900 | 74 | ||
機能材料工 | 50.0 | 639 | 900 | 71 | |
建設工 | 52.5 | 576 | 800 | 72 | |
環境共生 | 639 | 900 | 71 |
【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
経済 | 経済 | 693 | 900 | 77 | |
教養 | 教養 | 740 | 1000 | 74 | |
理 | 数学 | 57.5 | 770 | 1000 | 77 |
物理 | 55.0 | 693 | 900 | 77 | |
基礎化学 | 55.0 | 750 | 1000 | 75 | |
分子生物 | 52.5 | 814 | 1100 | 74 | |
生体制御 | 57.5 | 836 | 1100 | 76 | |
工 | 機械工 | 52.5 | 608 | 800 | 76 |
電気電子システム工 | 52.5 | 592 | 800 | 74 | |
情報システム工 | 52.5 | 608 | 800 | 76 | |
応用化学 | 55.0 | 675 | 900 | 75 | |
機能材料工 | 52.5 | 657 | 900 | 73 | |
建設工 | 52.5 | 600 | 800 | 75 | |
環境共生 | 55.0 | 657 | 900 | 73 |