2017年受験用、東京学芸大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
教育 | 初等-国語 | 52.5 | 639 | 900 | 71 |
初等-社会 | 57.5 | 657 | 900 | 73 | |
初等-数学 | 52.5 | 657 | 900 | 73 | |
初等-理科 | 55.0 | 648 | 900 | 72 | |
初等-音楽 | 490 | 700 | 70 | ||
初等-美術 | 462 | 700 | 66 | ||
初等-保健体育 | 504 | 700 | 72 | ||
初等-家庭 | 603 | 900 | 67 | ||
初等-英語 | 60.0 | 790 | 1000 | 79 | |
初等-学校教育 | 639 | 900 | 71 | ||
初等-学校心理 | 684 | 900 | 76 | ||
初等-国際教育 | 657 | 900 | 73 | ||
初等-情報教育 | 55.0 | 621 | 900 | 69 | |
初等-環境教育 | 57.5 | 639 | 900 | 71 | |
初等-ものづくり技術 | 50.0 | 603 | 900 | 67 | |
初等-幼児教育 | 666 | 900 | 74 | ||
中等-国語 | 60.0 | 648 | 900 | 72 | |
中等-社会 | 62.5 | 693 | 900 | 77 | |
中等-数学 | 57.5 | 869 | 1100 | 79 | |
中等-理科 | 57.5 | 675 | 900 | 75 | |
中等-音楽 | 657 | 900 | 73 | ||
中等-美術 | 476 | 700 | 68 | ||
中等-保健体育 | 518 | 700 | 74 | ||
中等-家庭 | 603 | 900 | 67 | ||
中等-技術 | 50.0 | 576 | 900 | 64 | |
中等-英語 | 62.5 | 790 | 1000 | 79 | |
中等-書道 | 50.0 | 462 | 700 | 66 | |
特別支援教育教員養成 | 621 | 900 | 69 | ||
養護教育教員養成 | 630 | 900 | 70 | ||
教育-生涯学習 | 621 | 900 | 69 | ||
教育-カウンセリング | 639 | 900 | 71 | ||
教育-ソーシャルワーク | 621 | 900 | 69 | ||
教育-多文化共生教育 | 814 | 1100 | 74 | ||
教育-情報教育 | 50.0 | 612 | 900 | 68 | |
教育-表現教育 | 897 | 1300 | 69 | ||
教育-生涯スポーツ | 504 | 700 | 72 |
【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
教育 | 初等-国語 | 836 | 1100 | 76 | |
初等-社会 | 684 | 900 | 76 | ||
初等-数学 | 988 | 1300 | 76 | ||
初等-理科 | 666 | 900 | 74 | ||
初等-音楽 | 504 | 700 | 72 | ||
初等-学校教育 | 657 | 900 | 73 | ||
初等-学校心理 | 666 | 900 | 74 | ||
初等-情報教育 | 781 | 1100 | 71 | ||
初等-環境教育 | 648 | 900 | 72 | ||
中等-社会 | 711 | 900 | 79 | ||
中等-数学 | 1053 | 1300 | 81 | ||
中等-理科 | 711 | 900 | 79 | ||
中等-音楽 | 675 | 900 | 75 | ||
特別支援教育教員養成 | 630 | 900 | 70 | ||
養護教育教員養成 | 675 | 900 | 75 | ||
教育-生涯学習 | 630 | 900 | 70 | ||
教育-多文化共生教育 | 847 | 1100 | 77 | ||
教育-情報教育 | 770 | 1100 | 70 |