2017年受験用、愛媛大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
教育 | 学校-幼年教育 | 50.0 | 576 | 900 | 64 |
学校-小学校 | 50.0 | 585 | 900 | 65 | |
学校-中等国語 | 50.0 | 558 | 900 | 62 | |
学校-中等社会科 | 50.0 | 576 | 900 | 64 | |
学校-中等英語 | 50.0 | 558 | 900 | 62 | |
学校-中等数学 | 50.0 | 504 | 800 | 63 | |
学校-中等理科 | 50.0 | 496 | 800 | 62 | |
学校-中等技術 | 47.5 | 440 | 800 | 55 | |
学校-中等音楽 | 495 | 900 | 55 | ||
学校-中等美術 | 450 | 900 | 50 | ||
学校-中等保健体育 | 558 | 900 | 62 | ||
学校-中等家政 | 47.5 | 540 | 900 | 60 | |
特別支援教育教員養成 | 50.0 | 496 | 800 | 62 | |
法文 | 人文社会 | 50.0 | 495 | 750 | 66 |
社会共創 | 産業マネジメント | 427 | 700 | 61 | |
産業イノベーション | 427 | 700 | 61 | ||
環境デザイン | 47.5 | 427 | 700 | 61 | |
地域-農山漁村マネジメント | 340 | 500 | 68 | ||
地域-文化資源マネジメント | 448 | 700 | 64 | ||
地域-スポーツ健康マネジメント | 360 | 500 | 72 | ||
医学 | 医 | 67.5 | 473 | 550 | 86 |
看護 | 483 | 700 | 69 | ||
理学 | 数学受験コース | 47.5 | 427 | 700 | 61 |
物理受験コース | 47.5 | 434 | 700 | 62 | |
化学受験コース | 50.0 | 455 | 700 | 65 | |
生物受験コース | 52.5 | 441 | 700 | 63 | |
地学受験コース | 47.5 | 413 | 700 | 59 | |
工学 | 機械工 | 47.5 | 384 | 600 | 64 |
電気電子工 | 45.0 | 366 | 600 | 61 | |
環境-土木工学 | 45.0 | 420 | 700 | 60 | |
環境-社会デザイン | 50.0 | 503 | 750 | 67 | |
機能材料工 | 47.5 | 354 | 600 | 59 | |
応用化学 | 45.0 | 354 | 600 | 59 | |
情報工 | 47.5 | 366 | 600 | 61 | |
農学 | 食料生産 | 45.0 | 567 | 900 | 63 |
生命機能 | 47.5 | 594 | 900 | 66 | |
生物環境 | 47.5 | 567 | 900 | 63 | |
法文夜 | 人文社会 | 47.5 | 443 | 750 | 59 |
【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
教育 | 学校-小学校 | 666 | 900 | 74 | |
法文 | 人文社会 | 385 | 500 | 77 | |
医学 | 医 | 801 | 900 | 89 | |
理学 | 数学 | 57.5 | 497 | 700 | 71 |
物理 | 55.0 | 518 | 700 | 74 | |
化学 | 621 | 850 | 73 | ||
生物 | 612 | 850 | 72 | ||
地球科学 | 553 | 850 | 65 | ||
工学 | 機械工 | 47.5 | 426 | 600 | 71 |
電気電子工 | 47.5 | 510 | 750 | 68 | |
環境-土木工学 | 45.0 | 704 | 1100 | 64 | |
環境-社会デザイン | 621 | 900 | 69 | ||
機能材料工 | 45.0 | 476 | 700 | 68 | |
応用化学 | 45.0 | 528 | 800 | 66 | |
情報工 | 47.5 | 384 | 600 | 64 | |
農学 | 食料生産 | 603 | 900 | 67 | |
生命機能 | 639 | 900 | 71 | ||
生物環境 | 621 | 900 | 69 | ||
法文夜 | 人文社会 | 340 | 500 | 68 |