2017年受験用、鹿児島大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
教育 | 学校-国語 | 47.5 | 567 | 900 | 63 |
学校-社会 | 50.0 | 576 | 900 | 64 | |
学校-数学 | 50.0 | 576 | 900 | 64 | |
学校-理科 | 47.5 | 558 | 900 | 62 | |
学校-音楽 | 468 | 900 | 52 | ||
学校-美術 | 477 | 900 | 53 | ||
学校-保健体育 | 558 | 900 | 62 | ||
学校-技術 | 47.5 | 540 | 900 | 60 | |
学校-家政 | 47.5 | 513 | 900 | 57 | |
学校-英語 | 50.0 | 594 | 900 | 66 | |
学校-教育学 | 50.0 | 558 | 900 | 62 | |
学校-心理学 | 50.0 | 585 | 900 | 65 | |
特別支援教育教員養成 | 50.0 | 540 | 900 | 60 | |
法文 | 法政策 | 50.0 | 378 | 600 | 63 |
経済情報 | 47.5 | 366 | 600 | 61 | |
人文 | 50.0 | 396 | 600 | 66 | |
医 | 医 | 65.0 | 783 | 900 | 87 |
保健-看護学 | 50.0 | 567 | 900 | 63 | |
保健-理学療法学 | 52.5 | 630 | 900 | 70 | |
保健-作業療法学 | 50.0 | 520 | 800 | 65 | |
歯 | 歯 | 57.5 | 693 | 900 | 77 |
理 | 数理情報科学 | 47.5 | 520 | 800 | 65 |
物理科学 | 47.5 | 520 | 800 | 65 | |
生命化学 | 50.0 | 585 | 900 | 65 | |
地球環境科学 | 47.5 | 567 | 900 | 63 | |
工 | 機械工 | 45.0 | 427 | 700 | 61 |
電気電子工 | 45.0 | 420 | 700 | 60 | |
建築 | 45.0 | 448 | 700 | 64 | |
環境化学プロセス工 | 45.0 | 420 | 700 | 60 | |
海洋土木工 | 45.0 | 399 | 700 | 57 | |
情報生体システム工 | 45.0 | 413 | 700 | 59 | |
化学生命工 | 45.0 | 434 | 700 | 62 | |
農 | 国際食料資源学特別 | 50.0 | 726 | 1100 | 66 |
農業生産科学 | 47.5 | 576 | 900 | 64 | |
食料生命科学 | 47.5 | 585 | 900 | 65 | |
農林環境科学 | 47.5 | 549 | 900 | 61 | |
共同獣医 | 獣医 | 62.5 | 810 | 1000 | 81 |
水産 | 国際食料資源学特別 | 47.5 | 693 | 1100 | 63 |
水産-水圏科学 | 47.5 | 558 | 900 | 62 | |
水産-水産資源科学 | 47.5 | 549 | 900 | 61 | |
水産-食品生命科学 | 47.5 | 531 | 900 | 59 |
【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
教育 | 学校-音楽 | 486 | 900 | 54 | |
学校-保健体育 | 540 | 900 | 60 | ||
学校-教育学 | 576 | 900 | 64 | ||
学校-心理学 | 585 | 900 | 65 | ||
特別支援教育教員養成 | 540 | 900 | 60 | ||
法文 | 法政策 | 492 | 600 | 82 | |
経済情報 | 450 | 600 | 75 | ||
人文 | 312 | 400 | 78 | ||
医 | 医 | 801 | 900 | 89 | |
保健-看護学 | 612 | 900 | 68 | ||
保健-理学療法学 | 666 | 900 | 74 | ||
保健-作業療法学 | 536 | 800 | 67 | ||
歯 | 歯 | 729 | 900 | 81 | |
理 | 数理情報科学 | 748 | 1100 | 68 | |
物理科学 | 792 | 1100 | 72 | ||
生命化学 | 770 | 1100 | 70 | ||
地球環境科学 | 759 | 1100 | 69 | ||
工 | 機械工 | 700 | 1000 | 70 | |
電気電子工 | 700 | 1000 | 70 | ||
建築 | 730 | 1000 | 73 | ||
環境化学プロセス工 | 640 | 1000 | 64 | ||
海洋土木工 | 660 | 1000 | 66 | ||
情報生体システム工 | 670 | 1000 | 67 | ||
化学生命工 | 670 | 1000 | 67 | ||
農 | 農業生産科学 | 720 | 1000 | 72 | |
食料生命科学 | 740 | 1000 | 74 | ||
農林環境科学 | 700 | 1000 | 70 | ||
共同獣医 | 獣医 | 672 | 800 | 84 | |
水産 | 水産-水圏科学 | 576 | 900 | 64 | |
水産-水産資源科学 | 576 | 900 | 64 | ||
水産-食品生命科学 | 558 | 900 | 62 |