2017年受験用、琉球大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
観光産業 | 観光科学 | 47.5 | 600 | 1000 | 60 |
産業経営 | 45.0 | 522 | 900 | 58 | |
教育 | 学校-教育実践学 | 50.0 | 522 | 900 | 58 |
学校-国語 | 50.0 | 512 | 800 | 64 | |
学校-社会科 | 660 | 1000 | 66 | ||
学校-数学 | 47.5 | 558 | 900 | 62 | |
学校-理科 | 45.0 | 549 | 900 | 61 | |
学校-音楽 | 371 | 700 | 53 | ||
学校-美術 | 364 | 700 | 52 | ||
学校-保健体育 | 488 | 800 | 61 | ||
学校-技術 | 47.5 | 485 | 850 | 57 | |
学校-生活科学 | 399 | 700 | 57 | ||
学校-英語 | 52.5 | 553 | 850 | 65 | |
学校-特別支援教育 | 456 | 800 | 57 | ||
生涯-子ども地域教育 | 513 | 900 | 57 | ||
生涯-沖縄島嶼教育 | 440 | 800 | 55 | ||
生涯-自然環境科学教育 | 45.0 | 513 | 900 | 57 | |
生涯-生涯健康教育 | 522 | 900 | 58 | ||
生涯-心理臨床科学 | 605 | 1100 | 55 | ||
法文 | 総合-法学 | 42.5 | 549 | 900 | 61 |
総合-経済学 | 45.0 | 531 | 900 | 59 | |
総合-政治・国際関係 | 45.0 | 495 | 900 | 55 | |
人間-人間行動 | 660 | 1100 | 60 | ||
人間-社会学 | 649 | 1100 | 59 | ||
人間-地理歴史人類学 | 649 | 1100 | 59 | ||
国際-琉球アジア文化 | 385 | 700 | 55 | ||
国際-英語文化 | 52.5 | 610 | 1000 | 61 | |
国際-ヨーロッパ文化 | 310 | 500 | 62 | ||
医 | 医 | 65.0 | 765 | 900 | 85 |
保健 | 52.5 | 715 | 1100 | 65 | |
理 | 数理科学 | 47.5 | 585 | 900 | 65 |
物質地球科学(物理系) | 42.5 | 486 | 900 | 54 | |
物質地球科学(地学系) | 42.5 | 715 | 1300 | 55 | |
海洋自然科学(化学系) | 42.5 | 549 | 900 | 61 | |
海洋自然科学(生物系) | 47.5 | 585 | 900 | 65 | |
工 | 工 | 42.5 | 572 | 1100 | 52 |
農 | 亜熱帯地域農 | 47.5 | 495 | 900 | 55 |
亜熱帯農林環境科学 | 47.5 | 513 | 900 | 57 | |
地域農業工 | 47.5 | 504 | 900 | 56 | |
亜熱帯生物資源科学 | 45.0 | 531 | 900 | 59 | |
法文-夜 | 総合-経済学 | 42.5 | 477 | 900 | 53 |
法文-夜 | 国際-英語文化 | 45.0 | 530 | 1000 | 53 |
観光-夜 | 産業経営 | 42.5 | 468 | 900 | 52 |
【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
観光産業 | 観光科学 | 580 | 1000 | 58 | |
産業経営 | 531 | 900 | 59 | ||
教育 | 学校-教育実践学 | 522 | 900 | 58 | |
生涯-子ども地域教育 | 540 | 900 | 60 | ||
生涯-自然環境科学教育 | 540 | 900 | 60 | ||
生涯-心理臨床科学 | 420 | 700 | 60 | ||
法文 | 総合-法学 | 567 | 900 | 63 | |
総合-経済学 | 522 | 900 | 58 | ||
総合-政治・国際関係 | 513 | 900 | 57 | ||
人間-人間行動 | 638 | 1100 | 58 | ||
人間-社会学 | 649 | 1100 | 59 | ||
人間-地理歴史人類学 | 780 | 1200 | 65 | ||
国際-琉球アジア文化 | 224 | 400 | 56 | ||
国際-英語文化 | 640 | 1000 | 64 | ||
国際-ヨーロッパ文化 | 528 | 800 | 66 | ||
医 | 医 | 870 | 1000 | 87 | |
保健 | 770 | 1100 | 70 | ||
理 | 数理科学 | 50.0 | 612 | 900 | 68 |
物質地球科学(物理系) | 871 | 1300 | 67 | ||
物質地球科学(地学系) | 806 | 1300 | 62 | ||
海洋自然科学(化学系) | 594 | 900 | 66 | ||
海洋自然科学(生物系) | 603 | 900 | 67 | ||
工 | 工 | 660 | 1000 | 66 | |
農 | 亜熱帯地域農 | 715 | 1100 | 65 | |
亜熱帯農林環境科学 | 715 | 1100 | 65 | ||
地域農業工 | 704 | 1100 | 64 | ||
亜熱帯生物資源科学 | 759 | 1100 | 69 | ||
法文-夜 | 総合-経済学 | 495 | 900 | 55 | |
国際-英語文化 | 520 | 1000 | 52 | ||
観光-夜 | 産業経営 | 504 | 900 | 56 |