2018年受験用、茨城大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
教育 | 学校-教育実践科学 | 603 | 900 | 67 | |
学校-国語 | 560 | 800 | 70 | ||
学校-社会 | 560 | 800 | 70 | ||
学校-英語 | 52.5 | 639 | 900 | 71 | |
学校-数学 | 52.5 | 528 | 800 | 66 | |
学校-理科 | 52.5 | 528 | 800 | 66 | |
学校-音楽 | 480 | 800 | 60 | ||
学校-美術 | 480 | 800 | 60 | ||
学校-保健体育 | 483 | 700 | 69 | ||
学校-技術 | 536 | 800 | 67 | ||
学校-家庭 | 528 | 800 | 66 | ||
学校-特別支援教育 | 469 | 700 | 67 | ||
養護教諭養成 | 528 | 800 | 66 | ||
人文社会 | 現代社会 | 47.5 | 725 | 1050 | 69 |
法律経済 | 45.0 | 714 | 1050 | 68 | |
人間文化 | 50.0 | 746 | 1050 | 71 | |
工-A | 機械工 | 45.0 | 650 | 1000 | 65 |
生体分子機能工 | 42.5 | 600 | 1000 | 60 | |
マテリアル工 | 45.0 | 620 | 1000 | 62 | |
電気電子工 | 45.0 | 620 | 1000 | 62 | |
メディア通信工 | 42.5 | 610 | 1000 | 61 | |
情報工 | 45.0 | 650 | 1000 | 65 | |
都市システム工 | 45.0 | 640 | 1000 | 64 | |
知能システム工 | 40.0 | 600 | 1000 | 60 | |
工-B夜間 | 知能システム工 | 42.5 | 550 | 1000 | 55 |
理学部 | 理-数学・情報数理 | 45.0 | 618 | 950 | 65 |
理-物理学 | 47.5 | 627 | 950 | 66 | |
理-化学 | 50.0 | 627 | 950 | 66 | |
理-生物科学 | 50.0 | 637 | 950 | 67 | |
理-地球環境科学 | 47.5 | 608 | 950 | 64 | |
理-学際理学 | 50.0 | 618 | 950 | 65 | |
農学部 | 食生命科学 | 50.0 | 567 | 900 | 63 |
地域-農業科学 | 47.5 | 567 | 900 | 63 | |
地域-地域共生 | 45.0 | 540 | 900 | 60 |
【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
教育 | 学校-教育実践科学 | 603 | 900 | 67 | |
学校-国語 | 576 | 800 | 72 | ||
学校-社会 | 608 | 800 | 76 | ||
学校-英語 | 730 | 1000 | 73 | ||
学校-数学 | 876 | 1200 | 73 | ||
学校-理科 | 792 | 1100 | 72 | ||
学校-音楽 | 488 | 800 | 61 | ||
学校-美術 | 488 | 800 | 61 | ||
学校-保健体育 | 518 | 700 | 74 | ||
学校-技術 | 476 | 700 | 68 | ||
学校-家庭 | 544 | 800 | 68 | ||
学校-特別支援教育 | 476 | 700 | 68 | ||
養護教諭養成 | 630 | 900 | 70 | ||
人文社会 | 現代社会 | 720 | 1000 | 72 | |
法律経済 | 770 | 1100 | 70 | ||
人間文化 | 790 | 1000 | 79 | ||
工-A | 機械工 | 42.5 | 656 | 950 | 69 |
生体分子機能工 | 45.0 | 608 | 950 | 64 | |
マテリアル工 | 47.5 | 618 | 950 | 65 | |
電気電子工 | 45.0 | 599 | 950 | 63 | |
メディア通信工 | 47.5 | 656 | 950 | 69 | |
情報工 | 45.0 | 656 | 950 | 69 | |
都市システム工 | 45.0 | 675 | 950 | 71 | |
知能システム工 | 42.5 | 608 | 950 | 64 | |
工-B夜間 | 知能システム工 | 45.0 | 589 | 950 | 62 |
理学部 | 理-数学・情報数理 | 47.5 | 544 | 800 | 68 |
理-数学・情報数理以外 | 876 | 1200 | 73 | ||
農学部 | 食生命科学 | 1014 | 1300 | 78 | |
地域総合農 | 770 | 1100 | 70 |
茨城大学 (公式サイト)