2017年受験用、早稲田大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部・学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。
学部 | 学科 | 偏差値 | ボーダー | 満点 | 得点率 | |
文 | 文-セ | 728 | 800 | 91 | ||
文-セ併 | 70.0 | 47 | 50 | 94 | ||
国際教養 | 国際教養-セ | 757 | 850 | 89 | ||
文化構想 | 文化構想-セ | 728 | 800 | 91 | ||
文化構想-セ併 | 67.5 | 47 | 50 | 94 | ||
社会科学 | 社会科学-セ | 556 | 625 | 89 | ||
法 | センタ | 728 | 800 | 91 | ||
政治経済 | 政治-セ | 728 | 800 | 91 | ||
経済-セ | 728 | 800 | 91 | |||
国際政治経済-セ | 728 | 800 | 91 | |||
商 | センタ | 637 | 700 | 91 | ||
人間科学 | 人間環境科学-セ | 445 | 500 | 89 | ||
人間環境-セ数学 | 62.5 | 115 | 140 | 82 | ||
健康福祉科学-セ | 435 | 500 | 87 | |||
健康福祉-セ数学 | 62.5 | 113 | 140 | 81 | ||
人間情報科学-セ | 440 | 500 | 88 | |||
人間情報-セ数学 | 60.0 | 113 | 140 | 81 | ||
スポーツ | スポーツ科学セ | 440 | 500 | 88 | ||
スポーツ科学セ併 | 60.0 | 68 | 75 | 90 | ||
スポーツ科セ競技 | 308 | 400 | 77 |
このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒ 早稲田大学の偏差値(個別試験)
公式サイトは 早稲田大学