2018年受験用、信州大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
人文 | 人文 | 385 | 500 | 77 | |
経法 | 応用経済 | 55.0 | 621 | 900 | 69 |
総合法律 | 55.0 | 621 | 900 | 69 | |
教育 | 学校-現代教育 | 52.5 | 536 | 800 | 67 |
学校-野外教育 | 512 | 800 | 64 | ||
学校-国語教育 | 50.0 | 528 | 800 | 66 | |
学校-英語教育 | 55.0 | 560 | 800 | 70 | |
学校-社会科教育 | 55.0 | 544 | 800 | 68 | |
学校-数学教育 | 47.5 | 512 | 800 | 64 | |
学校-理科教育 | 50.0 | 552 | 800 | 69 | |
学校-音楽教育 | 488 | 800 | 61 | ||
学校-図画工作・美術教育 | 480 | 800 | 60 | ||
学校-保健体育 | 568 | 800 | 71 | ||
学校-ものづくり・技術教育 | 47.5 | 480 | 800 | 60 | |
学校-家庭科教育 | 50.0 | 520 | 800 | 65 | |
学校-特別支援教育 | 52.5 | 520 | 800 | 65 | |
学校-心理支援教育 | 52.5 | 552 | 800 | 69 | |
理学 | 数学 | 50.0 | 594 | 900 | 66 |
理-物理学 | 52.5 | 621 | 900 | 69 | |
理-化学 | 52.5 | 621 | 900 | 69 | |
理-地球学 | 639 | 900 | 71 | ||
理-生物学 | 292 | 400 | 73 | ||
理-物質循環学 | 558 | 900 | 62 | ||
工 | 物質化学 | 50.0 | 429 | 650 | 66 |
電子情報システム工 | 50.0 | 416 | 650 | 64 | |
水環境・土木工 | 47.5 | 416 | 650 | 64 | |
機械システム工 | 50.0 | 423 | 650 | 65 | |
建築 | 52.5 | 455 | 650 | 70 | |
繊維 | 先進繊維・感性工 | 50.0 | 345 | 500 | 69 |
機械・ロボット | 50.0 | 355 | 500 | 71 | |
化学・材料 | 50.0 | 340 | 500 | 68 | |
応用生物科学 | 52.5 | 335 | 500 | 67 | |
農 | 生命機能科学 | 52.5 | 497 | 700 | 71 |
動物資源生命科学 | 52.5 | 490 | 700 | 70 | |
植物資源科学 | 50.0 | 497 | 700 | 71 | |
森林・環境共生学 | 50.0 | 483 | 700 | 69 | |
医 | 医 | 65.0 | 387 | 450 | 86 |
保健-看護学 | 55.0 | 302 | 450 | 67 | |
保健-検査技術科学 | 55.0 | 315 | 450 | 70 | |
保健-理学療法学 | 52.5 | 302 | 450 | 67 | |
保健-作業療法学 | 50.0 | 297 | 450 | 66 |
【後期日程】
信州大学の後期日程の偏差値情報です。特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
経法 | 応用経済 | 52.5 | 760 | 950 | 80 |
人文 | 人文 | 308 | 400 | 77 | |
教育 | 学校-現代教育 | 468 | 650 | 72 | |
学校-野外教育 | 444 | 600 | 74 | ||
学校-国語教育 | 450 | 600 | 75 | ||
学校-英語教育 | 456 | 600 | 76 | ||
学校-社会科教育 | 450 | 600 | 75 | ||
学校-数学教育 | 402 | 600 | 67 | ||
学校-理科教育 | 408 | 600 | 68 | ||
学校-音楽教育 | 420 | 600 | 70 | ||
学校-図画工作・美術教育 | 360 | 600 | 60 | ||
学校-保健体育 | 480 | 600 | 80 | ||
学校-ものづくり・技術教育 | 384 | 600 | 64 | ||
学校-家庭科教育 | 390 | 600 | 65 | ||
学校-特別支援教育 | 455 | 650 | 70 | ||
学校-心理支援教育 | 402 | 600 | 67 | ||
理 | 数学 | 52.5 | 621 | 900 | 69 |
理-物理学 | 52.5 | 666 | 900 | 74 | |
理-化学 | 57.5 | 693 | 900 | 77 | |
理-地球学 | 52.5 | 648 | 900 | 72 | |
理-生物学 | 55.0 | 666 | 900 | 74 | |
理-物質循環学 | 52.5 | 612 | 900 | 68 | |
工 | 物質化学 | 540 | 750 | 72 | |
電子情報システム工 | 50.0 | 533 | 750 | 71 | |
水環境・土木工 | 47.5 | 540 | 750 | 72 | |
機械システム工 | 50.0 | 585 | 750 | 78 | |
建築 | 52.5 | 578 | 750 | 77 | |
繊維 | 先進繊維・感性工 | 50.0 | 584 | 800 | 73 |
機械・ロホット | 52.5 | 584 | 800 | 73 | |
化学・材料 | 52.5 | 568 | 800 | 71 | |
応用生物科学 | 52.5 | 576 | 800 | 72 | |
農 | 農学生命科学 | 546 | 700 | 78 | |
医 | 保健-看護学 | 329 | 450 | 73 | |
保健-検査技術科学 | 501 | 650 | 77 | ||
保健-作業療法学 | 320 | 450 | 71 |
信州大学(公式サイト)